根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2023-06-19 | 1.1579 | 1.1579 | -0.72% | -11.10% | 15.79% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2023-06-19 | 1.1396 | 1.1396 | -0.72% | -11.46% | 13.96% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2023-06-19 | 1.1197 | 1.1197 | -1.02% | 12.08% | 11.97% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2023-06-19 | 1.1132 | 1.1132 | -1.01% | 11.64% | 11.32% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2023-06-19 | 1.0327 | 1.0327 | -0.36% | 1.54% | 3.27% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2023-06-19 | 1.0265 | 1.0265 | -0.36% | 1.04% | 2.65% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2023-06-19 | 4.087 | 4.175 | -0.22% | 13.81% | 334.74% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2023-06-19 | 4.075 | 4.075 | -0.22% | 6.18% | 6.18% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2023-06-19 | 4.533 | 4.533 | 1.07% | 12.26% | 353.30% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2023-06-19 | 1.482 | 2.384 | 0.27% | -22.97% | 194.16% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2023-06-19 | 1.5366 | 2.4326 | -0.65% | -15.52% | 185.67% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2023-06-16 | 2.724 | 2.724 | 4.01% | -10.34% | 172.40% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2023-06-19 | 1.714 | 1.714 | -0.98% | -16.92% | 71.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2023-06-19 | 2.565 | 2.565 | -0.12% | 12.65% | 156.50% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2023-06-19 | 2.558 | 2.558 | -0.12% | 5.27% | 5.27% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2023-06-19 | 1.6494 | 1.9874 | -0.33% | 5.52% | 112.19% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2023-06-15 | 1.0482 | 1.0482 | 1.10% | -6.69% | 4.82% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2023-06-15 | 1.0504 | 1.0504 | 1.11% | -2.90% | -2.90% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2023-06-15 | 1.0589 | 1.0589 | 0.93% | -4.66% | 5.89% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2023-06-15 | 1.0607 | 1.0607 | 0.92% | -2.24% | -2.24% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2023-06-15 | 1.0736 | 1.0736 | 0.20% | 0.94% | 7.36% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2023-06-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.21% | -0.49% | -0.49% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2023-06-15 | 0.9512 | 0.9512 | 0.62% | 0.71% | -4.88% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合FOF | 016242 | 2023-06-15 | 0.9527 | 0.9527 | 1.06% | -- | -4.73% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 017775 | 2023-06-09 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | -- | 0.04% | 申购 定投 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 018511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2023-06-19 | 1.0878 | 1.3178 | -0.21% | -0.91% | 34.12% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2023-06-19 | 1.0702 | 1.2842 | -0.21% | -1.31% | 30.41% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2023-06-19 | 1.1041 | 1.3841 | -0.10% | 3.61% | 42.73% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2023-06-19 | 1.0796 | 1.3486 | -0.10% | 3.19% | 38.75% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2023-06-19 | 1.1048 | 1.3648 | -0.10% | 3.61% | 34.02% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2023-06-19 | 1.0975 | 1.3775 | -0.11% | 3.41% | 42.18% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2023-06-19 | 1.0711 | 1.3411 | -0.11% | 2.99% | 38.10% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2023-06-19 | 1.1544 | 1.3844 | -0.22% | 0.99% | 41.40% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2023-06-19 | 1.1184 | 1.3484 | -0.23% | 0.58% | 37.48% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2023-06-19 | 1.2883 | 1.2883 | -0.29% | 1.23% | 28.83% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2023-06-19 | 0.5667 | 2.027% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2023-06-19 | 0.5249 | 1.874% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2023-06-19 | 0.5906 | 2.120% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2023-06-19 | 0.5241 | 1.874% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2023-06-19 | 0.5660 | 2.028% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2023-06-19 | 4.0333 | 4.4662 | -1.50% | -9.39% | 390.62% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2023-06-19 | 1.7138 | 1.8848 | -0.98% | -10.67% | 95.06% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2023-06-19 | 2.9172 | 3.3215 | -1.34% | -10.69% | 263.45% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2023-06-19 | 2.8524 | 3.3652 | -0.77% | -4.64% | 271.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2023-06-19 | 3.4604 | 4.0185 | -1.36% | -11.03% | 357.20% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2023-06-19 | 3.5644 | 4.1429 | -1.26% | -11.97% | 371.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2023-06-19 | 2.8962 | 3.2627 | -1.32% | -11.68% | 254.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2023-06-19 | 4.0738 | 4.0738 | -0.71% | -14.22% | 307.38% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2023-06-19 | 3.4673 | 3.4673 | -0.70% | -13.51% | 246.73% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2023-06-19 | 2.0487 | 2.0487 | -0.66% | -12.55% | 104.87% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添裕3号 | 0W8007 | 2023-06-16 | 1.0889 | 1.1489 | 1.28% | -2.71% | 14.68% | 100万元起 | 申购 |
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2023-06-19 | 1.2193 | 1.2193 | -0.11% | 1.49% | 21.93% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2023-06-19 | 1.1900 | 1.1900 | -0.03% | 2.64% | 19.00% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕4号 | 0W8008 | 2023-06-16 | 1.0248 | 1.2264 | 1.09% | -0.78% | 24.21% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2023-06-19 | 1.1864 | 1.1864 | -0.03% | 2.29% | 18.64% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2023-06-19 | 1.0228 | 1.1428 | 0.21% | -1.77% | 14.26% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2023-06-19 | 0.9698 | 1.1448 | -0.10% | -3.14% | 14.30% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2023-06-19 | 1.0077 | 1.1077 | -0.11% | -1.84% | 10.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2023-06-19 | 1.1258 | 1.1258 | 0.09% | -2.83% | 12.58% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2023-06-19 | 1.0939 | 1.0939 | 0.08% | -1.73% | 9.39% | 50万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-量化2号 | 918017 | 2023-06-19 | 1.2010 | 1.2320 | -0.65% | -2.04% | 23.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2023-06-19 | 0.9849 | 0.9849 | -0.66% | -- | -1.51% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2023-06-16 | 1.0178 | 1.0178 | 1.13% | -1.47% | 1.78% | 40万元起 | 申购 |
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2023-06-16 | 0.9753 | 0.9753 | 1.17% | -1.09% | -2.47% | 100万元起 | 申购 |