杨枫投资经理
东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部投资经理,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,证券从业7年,历任东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2017-01-09 | 至今 | 东方红增利6号 | 大集合 - 偏债型 | |
2017-01-09 | 至今 | 东方红稳健增值 | 大集合 - 偏股型 | |
2017-01-09 | 至今 | 东方红-新睿4号分级普通级 | 大集合 - 偏债型 | |
2017-01-09 | 至今 | 东方红-新睿4号分级优先级 | 大集合 - 偏债型 | |
2017-01-09 | 至今 | 东方红增利7号 | 大集合 - 偏债型 | |
2017-01-09 | 至今 | 东方红增利3号 | 大集合 - 偏债型 | |
2017-01-09 | 至今 | 东方红增利2号 | 大集合 - 偏债型 | |
2017-08-15 | 至今 | 东方红泰盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
谢贻辉投资经理
东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理助理,投资经理,加拿大麦马斯特大学统计学学士,证券从业14年,历任深圳发展银行资金交易部交易员、东方证券资产管理有限公司固定收益部投资助理、投资主办人,私募权益投资部投资主办人。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2019-06-11 | 至今 | 东方红增利3号 | 大集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红-新睿4号分级普通级 | 大集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红稳健增值 | 大集合 - 偏股型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红增利6号 | 大集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红-新睿4号分级优先级 | 大集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红增利7号 | 大集合 - 偏债型 | |
2019-06-11 | 至今 | 东方红增利2号 | 大集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
高原投资经理
东方证券资产管理有限公司私募指数与多策略部投资经理,复旦大学理学硕士,证券从业8年,历任东方证券资产管理有限公司研究部研究员、量化投资部研究员、投资主办人。