2021年一季度沪深300下跌3.13%,创业板指下跌7.00%;其中钢铁(15.66%)、公用事业(11.50%)、银行(10.51%)表现较好,国防军工(-19.26%)、非银行金融(-12.50%)、通信(-11.42%)表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业板指数。
随着疫情逐渐得到控制,宽松货币环境预期逐渐下降,板块间估值高度分化程度在本季度得到一定程度的回归。很多原因导致投资者的对标的的预期波动远大于标的本身基本面的波动,这也往往带来好的投资机会。同时我们也要不断的以发展的视角去审视公司的行业环境、竞争优势的变化。我们将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司,通过行业与公司的比较来进行最终标的选择,力争实现组合收益和风险的更优匹配。
2020年四季度沪深300上涨13.60%,创业板指上涨15.2%;其中有色金属(30.31%)、电气设备(29.73%)、食品饮料(25.73%)表现较好,商业贸易(-10.56%)、传媒(-9.61%)、通信(-7.01%)表现较差。本产品跑赢沪深300和创业板指数。
估值分化水平保持着较高的水平,很多优秀的公司被给予了较高的预期和定价,但我们相信价格和内在价值的比较是实现收益的基础;我们将积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司,通过行业与公司的比较来进行最终标的选择,实现组合收益和风险的更优匹配。
2020年三季度,沪深300指数上涨10.17%,创业板指数上涨5.6%,其中国防军工(32.02%)、消费者服务(26.56%)、电力设备及新能源(23.69%)表现相对较好;通信(-8.03%)、商贸零售(-3.05%)、综合金融(-2.37%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数和创业板指数。
通过海外疫情和国内疫情的对比,更加对国家长久的发展充满信心。我们看到随着海外疫情的延续,也给很多优秀的企业拓展海外市场提供了很好的契机,我们对权益类资产长期带来收益充满信心。
行业估值分化态势虽然得到了一定的收敛,但分化水平仍然处在较高位置,我们积极在传统行业里面去寻找出现分化、相比竞争对手超额利润在扩大的公司,这样的风险收益比具有吸引力。我们坚信,好的公司不会长期被市场所漠视。我们在不断优化自己的知识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。
2020年二季度,沪深300指数上涨12.96%,创业板指数上涨30.25%。其中消费者服务(48.96%)、医药(30.79%)、食品饮料(30.33%)表现相对较好;建筑(-3.59%)、石油石化(-1.17%)、纺织服装(-0.94%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。
流动性宽松的环境,使得行业估值分化进一步演绎。在这个过程,我们也在不断探索在组合构建中如何做到更加优化,在哪些方面需要进一步拓展自己的能力圈。比如医药板块作为长期以来的短板,在今年这种风格下,风险被充分的暴露。怎样来补齐短板,能够使组合更加的稳健,是我们一直努力的方向。
需要注意的是,很多板块的估值仍在历史的较低水平,我们对权益类资产长期带来的收益充满信心。当然也要更多的要自下而上的去思考产业发展长期的方向,是否存在“价值陷阱”。
我们坚信,好的公司不会长期被市场所漠视。我们在不断优化自己的知识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。
2020年一季度,沪深300指数下跌10.02%,创业板指数上涨4.10%。其中农林牧渔(16.02%)、医药(8.22%)、计算机(2.86%)表现相对较好;石油石化(-16.50%)、家电(-15.85%)、非银行金融(-15.58%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。
疫情对国内和海外经济的冲击无疑是非常剧烈的,虽然国内疫情得到了有效的控制,但仍在海外不断蔓延,势必会影响到各行各业的正常发展。虽然中间的过程可能会跌宕起伏,但我们也坚信疫情终归会过去,经济活动也会重新回到正常的轨迹。面对疫情的影响,我们对持仓的品种保持密切的跟踪,在自己的能力圈范围内去做一些优化,对自己能力圈范围之外,我们尽量不去做判断。
同时,我们坚信,优秀企业在危机来临时更能体现出来抗风险的能力,优秀的企业家是抵御风险的第一道防线。我们期望经历这样的周期之后,能够享受到优秀企业的阿尔法收益。
2019年公募基金整体取得了较好的收益率,市场分化明显;面对未来,我们仍然对市场存在信心:1、能够自下而上的找到一些低估值,可能出现边际改善、集中度提高的行业里的龙头公司;2、具有核心竞争力的周期成长属性的公司,估值存在系统性提升的机会;3、新兴的、具有消费属性的公司,随着规模的不断提升,经营的稳定性变强;
长期看,因为叠加企业家精神,权益类资产是回报较好的资产。我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。
2019年三季度,沪深300指数下跌0.29%,创业板指数上涨7.68%。其中电子元器件(18.63%)、医药(6.86%)、计算机(5.03%)表现相对较好;钢铁(-10.51%)、有色(-7.04%)、商贸零售(-6.78%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数。
虽然经济形势仍然面临较大压力,中美贸易谈判仍然进行艰难,但市场基本已有较为充分的预期。从资金需求的角度看,业绩稳定、高分红的公司仍然会得到重点关注。
接下来,我们将会重点关注:受经济、政策因素影响较大,存在边际改善的可能性的行业,比如房地产、汽车。外部制约因素影响减弱,行业内优秀企业有能力通过市占率、经营效率的提升率先走出;
我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,我们也努力提高感知周期的能力,希望能给持有人带来较好回报。
随着中美贸易战再次升级,加上一些行业的数据并未见改善,二季度市场出现了震荡,板块间分化的趋势仍然继续,消费等行业关注度进一步提升。
展望未来,很多行业的估值水平在历史的较低区域,虽然短期受宏观因素影响业绩出现一定的波动甚至下滑,但中长期仍有发展空间,我们认为这样的行业给投资者带来的预期回报要好于现在经营数据好但预期和估值已经较充分的行业,我们期待汽车、医药等行业走出困境,我们对消费行业开始偏谨慎。
当然,我们最重要的目标是寻找幸运行业中最优秀的标的,在合理的价格买入以期带来超额的收益,我们相信优秀的公司即使不能完全规避行业的波动带来的影响,但能够通过市占率的提升、经营效率的提高来穿越市场的牛熊。
2019年一季度,沪深300指数上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%。其中农林牧渔(48.80%)、计算机(47.3%)、非银行金融(42.39%)表现相对较好;银行(16.39%)、电力及公用事业(17.09%)、建筑(18.35%)表现相对较弱。
经过2018年多种因素影响市场进行深度调整后,虽然上半年一些行业经营数据仍然承压,但预期比较充分,风险已经充分释放,2019年一季度市场企稳回升,投资者信心开始恢复。
接下来,我们将会重点关注:一、受经济因素影响、业绩短期承压的优秀企业,市场对这类企业悲观预期比较充分,短期业绩风险也基本得到充分释放,我们相信优秀公司通过市占率的提升、经营效率的提升能够穿越经济的周期,并且不排除经济增速企稳的可能性;二、具有较强护城河、业绩底部不断提升的周期股,虽然有一定周期属性,但相比同行业其他企业有明显的竞争优势,不断进行螺旋式成长,存在价值重估机会。
我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,我们也努力提高感知周期的能力,希望能给持有人带来较好回报。
2018年4季度,沪深300指数下跌12.45%,创业板指数下跌11.39%。其中农林牧渔(0.07%)、电力设备(-3.73%)、房地产(-5.28%)表现较好;石油石化(-23.96%)、钢铁(-18.66%)、医药(-18%)跌幅较多。
2018年,整体市场受贸易战、去杠杆、经济形势等因素的影响,出现较大幅度的调整,在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心。我们认为现在应该更加乐观的面对市场,市场的整体估值已处于历史的底部区域,优秀公司的成长性远未结束,和海外市场相比更有吸引力,同时也要相信国家应对经济形势的能力。我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,我们也努力提高感知周期的能力,希望能给持有人带来较好回报。
2018年3季度,沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%。其中银行(12.41%)、石油石化(11.60%)、非银行金融(5.46%)涨幅居前;家电(-17.34%)、纺织服装(-15.34%)、电子元器件(-14.91%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢创业板指数。
今年以来,由于贸易战、去杠杆、经济形势等因素,市场出现较大幅度的调整。在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心,中美关系走势、汇率的波动、实体经济承压等等问题压在头顶并没有答案。而对这些问题做出预判然后去做投资的决策显然超出了我们的能力圈,我们是站在相信国家能够处理好这些问题这一侧,自下而上去挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。
本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而给持有人带来长期的回报。
2018年2季度,沪深300指数下跌9.94%,创业板指数下跌15.46%。其中食品饮料(9.03%)、餐饮旅游(3.15%)、石油石化(-1.99%)涨幅居前;综合(-23.6%)、通信(-22.28%)、电力设备(-21.18%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数。
2018年2季度,受中美贸易战、去杠杆等因素的影响,市场出现了较大幅度的调整。我们面对市场的波动,更多是自下而上去挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。我们不会刻意去区分蓝筹和成长,这次调整后,很多具有真正成长属性的标的落入了投资区间里,使得选择标的的范围变的更多,我们也将在这个方面花一定精力。
本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而力争给持有人带来长期的回报。
2018年1季度,沪深300指数下跌3.28%,创业板指数上涨8.43%。其中计算机(11.42%)、餐饮旅游(6.78%)、医药(6.66%)涨幅居前;煤炭(-10.38%)、非银行金融(-8.43%)、农林牧渔(-7.56%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数,跑输创业板指数。
2018年Q1,经历过2017年较大涨幅的绩优蓝筹股出现了一定的回调,以计算机等为代表的成长股在经历两年多时间的估值消化后开始受市场所关注,出现较好的涨幅,市场情绪开始出现一定程度的变化。本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而给持有人带来长期的回报。
接下来我们将把精力放在:第一:发生积极变化,盈利能够改善的行业。优秀企业往往能够引领行业发生积极变化,并获取合理回报。第二:继续关注盈利得到持续改善的周期股。第三:我们仍然关注优秀成长股,保持跟踪和耐心的等待。
2017年4季度,沪深300指数上涨5.07%,创业板指数下跌6.12%。其中食品饮料(15.98%)、家电(11.44%)、医药(3.27%)涨幅居前;国防军工(-11.03%)、计算机(-10.16%)、有色金属(-10.03%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的绝对收益和相对收益。
展望2018年,优质标的经历了2017年得较大涨幅后估值趋于合理,但投资者结构、主流资金属性变化趋势仍将延续。接下来我们将把精力放在:第一:盈利得到持续改善的周期股。受供给侧改革等因素影响,很多细分行业的落后产能得到有效清理,优秀企业的盈利能力大幅改善,区别于之前的周期性盈利波动,此次盈利改善的持久性、质量增强,周期属性将会减弱,优秀公司面临价值重估的机会。第二:细分行业龙头公司。经济发展到当前阶段,经济增速、人口结构、环保压力等外部环境约束下,很多行业步入到整合时期,具有成本优势、网络效应、高客户粘性等核心竞争力的行业龙头公司会在存量市场下,进一步提高自己的市占率和盈利能力。第三:我们更加密切关注优秀成长股,经过两年多时间下跌,已经开始具备吸引力,仍要保持跟踪和耐心的等待。
我们坚信精选个股的重要性,仍将坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,追求给投资者带来绝对回报。
"
2017年三季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.69%。其中有色金属(25.62%)钢铁(17.4%)煤炭(15.71%)表现较好,传媒(-3.08%)纺织服装(-1.04%)电力及公用事业(-0.28%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。
随着供给侧改革的不断深入,企业的盈利能力持续修复,资产质量得以改善,市场出现系统性风险的概率在降低。经济发展到目前阶段,存量经济内竞争格局的改变将会成为主题,各个细分行业具备竞争优势、拥有较宽护城河的企业未来盈利能力将会更加突出,龙头企业将更加具有吸引力。
我们更加会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。
2017年二季度,沪深300指数上涨6.10%,创业板指数下跌4.68%。其中家电(14.39%)食品饮料(9.19%)非银行金融(8.68%)表现较好,国防军工(-14.93%)农林牧渔(-11.65%)机械(-10.02%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。
随着步入“低增长、低通胀、低货币扩张”为特征的世界经济时代,资产配置从“大宽松大泡沫”转向“精选核心资产”。国内也面对相似的经济环境,研究优质公司竞争力的重要性远胜于研究短期择时和风格轮动,各个行业竞争力提升的龙头公司将会成为核心资产。
我们仍将会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 16,481,101 | 494,433,030 | 8.56 |
2 | 002415 | 海康威视 | 8,132,205 | 454,590,259.5 | 7.87 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 10,877,260 | 435,416,717.8 | 7.54 |
4 | 002568 | 百润股份 | 3,488,835 | 375,478,689.83 | 6.50 |
5 | 000333 | 美的集团 | 4,397,927 | 361,641,537.21 | 6.26 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 36,009,134 | 334,164,763.52 | 5.79 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 1,614,951 | 278,562,897.99 | 4.82 |
8 | 002493 | 荣盛石化 | 9,598,829 | 262,388,489.78 | 4.54 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 6,139,886 | 230,552,719.3 | 3.99 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 1,399,210 | 230,449,887 | 3.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 17,552,301 | 503,751,038.7 | 8.15 |
2 | 002415 | 海康威视 | 10,233,955 | 496,449,157.05 | 8.03 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 48,022,934 | 473,986,358.58 | 7.67 |
4 | 002568 | 百润股份 | 4,048,635 | 416,628,391.69 | 6.74 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 8,941,542 | 396,736,218.54 | 6.42 |
6 | 000333 | 美的集团 | 3,413,420 | 336,017,064.8 | 5.44 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 8,095,595 | 301,965,693.5 | 4.88 |
8 | 600048 | 保利地产 | 17,281,314 | 273,390,387.48 | 4.42 |
9 | 002493 | 荣盛石化 | 9,918,039 | 270,504,679.77 | 4.38 |
10 | 002558 | 巨人网络 | 12,632,269 | 217,249,654.11 | 3.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 56,705,757 | 457,615,458.99 | 9.45 |
2 | 002415 | 海康威视 | 11,097,855 | 422,939,254.05 | 8.74 |
3 | 000002 | 万 科A | 14,851,712 | 416,144,970.24 | 8.60 |
4 | 000333 | 美的集团 | 5,052,224 | 366,791,462.4 | 7.58 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 12,481,881 | 305,806,084.5 | 6.32 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 7,536,242 | 290,145,317 | 5.99 |
7 | 002568 | 百润股份 | 4,481,952 | 286,262,274.24 | 5.91 |
8 | 600048 | 保利地产 | 17,909,114 | 284,575,821.46 | 5.88 |
9 | 000961 | 中南建设 | 25,077,206 | 229,957,979.02 | 4.75 |
10 | 002558 | 巨人网络 | 11,649,765 | 222,955,051.39 | 4.61 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 8,013,573 | 479,131,529.67 | 9.49 |
2 | 000002 | 万 科A | 18,193,012 | 475,565,333.68 | 9.42 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 78,898,261 | 439,463,313.77 | 8.71 |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 22,421,455 | 396,411,324.4 | 7.85 |
5 | 300315 | 掌趣科技 | 49,729,446 | 364,516,839.18 | 7.22 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 11,094,342 | 345,366,866.46 | 6.84 |
7 | 600048 | 保利地产 | 22,462,144 | 331,990,488.32 | 6.58 |
8 | 002415 | 海康威视 | 10,861,755 | 329,654,264.25 | 6.53 |
9 | 002568 | 百润股份 | 6,213,111 | 281,578,190.52 | 5.58 |
10 | 000961 | 中南建设 | 30,455,506 | 271,054,003.4 | 5.37 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 19,314,112 | 495,406,972.8 | 9.48 |
2 | 000333 | 美的集团 | 9,300,599 | 450,335,003.58 | 8.61 |
3 | 600048 | 保利地产 | 25,811,021 | 383,809,882.27 | 7.34 |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 24,434,655 | 383,624,083.5 | 7.34 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 12,245,342 | 365,645,912.12 | 6.99 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 82,441,361 | 364,390,815.62 | 6.97 |
7 | 002568 | 百润股份 | 10,618,040 | 360,694,818.8 | 6.90 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 14,804,328 | 318,885,225.12 | 6.10 |
9 | 002065 | 东华软件 | 24,225,235 | 312,990,036.2 | 5.99 |
10 | 002415 | 海康威视 | 9,221,155 | 257,270,224.5 | 4.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 22,888,412 | 736,549,098.16 | 9.95 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 104,056,641 | 651,394,572.66 | 8.80 |
3 | 002415 | 海康威视 | 17,811,474 | 583,147,658.76 | 7.88 |
4 | 600741 | 华域汽车 | 19,762,728 | 513,633,300.72 | 6.94 |
5 | 002065 | 东华软件 | 49,363,468 | 509,430,989.76 | 6.88 |
6 | 000961 | 中南建设 | 45,964,853 | 484,929,199.15 | 6.55 |
7 | 000333 | 美的集团 | 6,599,599 | 384,426,641.75 | 5.19 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 12,245,342 | 378,870,881.48 | 5.12 |
9 | 600143 | 金发科技 | 46,788,105 | 340,617,404.4 | 4.60 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 15,568,922 | 309,354,480.14 | 4.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600741 | 华域汽车 | 26,870,024 | 631,445,564 | 8.28 |
2 | 002415 | 海康威视 | 18,494,074 | 597,358,590.2 | 7.84 |
3 | 000002 | 万 科A | 21,919,312 | 567,710,180.8 | 7.45 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 106,588,341 | 559,588,790.25 | 7.34 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 16,896,504 | 481,888,294.08 | 6.32 |
6 | 000961 | 中南建设 | 55,658,103 | 430,906,879.28 | 5.65 |
7 | 000333 | 美的集团 | 8,371,249 | 427,770,823.9 | 5.61 |
8 | 600143 | 金发科技 | 64,527,215 | 426,524,891.15 | 5.59 |
9 | 002078 | 太阳纸业 | 48,039,725 | 380,955,019.25 | 5.00 |
10 | 600048 | 保利地产 | 21,724,404 | 310,658,977.2 | 4.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 25,918,235 | 865,928,231.35 | 10.23 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 27,535,524 | 594,767,318.4 | 7.02 |
3 | 000333 | 美的集团 | 11,344,666 | 588,334,378.76 | 6.95 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 104,251,341 | 551,198,981.79 | 6.51 |
5 | 000002 | 万 科A | 18,960,712 | 527,297,400.72 | 6.23 |
6 | 002415 | 海康威视 | 18,898,274 | 521,214,396.92 | 6.16 |
7 | 000961 | 中南建设 | 51,288,588 | 438,159,172.08 | 5.18 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 15,931,414 | 373,906,528.06 | 4.42 |
9 | 600048 | 保利地产 | 26,881,438 | 343,007,148.88 | 4.05 |
10 | 600143 | 金发科技 | 69,249,115 | 339,320,663.5 | 4.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 28,207,423 | 821,118,083.53 | 8.72 |
2 | 002415 | 海康威视 | 16,610,402 | 582,526,798.14 | 6.19 |
3 | 000002 | 万 科A | 18,960,712 | 582,473,072.64 | 6.19 |
4 | 600741 | 华域汽车 | 27,535,524 | 561,173,979.12 | 5.96 |
5 | 000333 | 美的集团 | 11,344,666 | 552,825,574.18 | 5.87 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 72,113,630 | 450,457,222.85 | 4.79 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 18,449,337 | 433,091,222.6 | 4.60 |
8 | 600048 | 保利地产 | 26,881,438 | 382,791,677.12 | 4.07 |
9 | 600143 | 金发科技 | 69,249,115 | 381,562,623.65 | 4.05 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 8,521,456 | 367,871,255.52 | 3.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 29,228,390 | 668,745,563.2 | 8.41 |
2 | 002415 | 海康威视 | 18,738,409 | 482,701,415.84 | 6.07 |
3 | 000333 | 美的集团 | 12,714,844 | 468,669,149.84 | 5.90 |
4 | 600741 | 华域汽车 | 23,334,364 | 429,352,297.6 | 5.40 |
5 | 000002 | 万 科A | 15,183,290 | 361,665,967.8 | 4.55 |
6 | 600143 | 金发科技 | 69,249,115 | 342,783,119.25 | 4.31 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 12,343,799 | 329,209,119.33 | 4.14 |
8 | 600196 | 复星医药 | 13,278,006 | 308,979,199.62 | 3.89 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 8,521,456 | 297,057,956.16 | 3.74 |
10 | 600048 | 保利地产 | 25,108,838 | 296,033,200.02 | 3.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 29,228,390 | 750,585,055.2 | 8.51 |
2 | 000333 | 美的集团 | 12,714,844 | 534,913,487.08 | 6.06 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 23,334,364 | 525,023,190 | 5.95 |
4 | 002415 | 海康威视 | 17,385,061 | 499,646,653.14 | 5.66 |
5 | 600196 | 复星医药 | 13,278,006 | 418,921,089.3 | 4.75 |
6 | 600104 | 上汽集团 | 12,343,799 | 410,801,630.72 | 4.66 |
7 | 000002 | 万 科A | 15,183,290 | 368,953,947 | 4.18 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 39,794,658 | 335,959,739.58 | 3.81 |
9 | 600048 | 保利地产 | 25,108,838 | 305,574,558.46 | 3.46 |
10 | 002078 | 太阳纸业 | 39,143,325 | 299,446,436.25 | 3.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 29,228,390 | 815,472,081 | 9.14 |
2 | 000333 | 美的集团 | 10,271,225 | 536,363,369.5 | 6.01 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 22,352,721 | 530,206,542.12 | 5.94 |
4 | 600196 | 复星医药 | 11,316,106 | 468,373,627.34 | 5.25 |
5 | 600104 | 上汽集团 | 12,343,799 | 431,909,527.01 | 4.84 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 39,794,658 | 374,347,677.06 | 4.20 |
7 | 002078 | 太阳纸业 | 36,108,125 | 349,887,731.25 | 3.92 |
8 | 600143 | 金发科技 | 63,288,011 | 330,363,417.42 | 3.70 |
9 | 600048 | 保利地产 | 24,295,538 | 296,405,563.6 | 3.32 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 6,080,036 | 266,487,977.88 | 2.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 22,753,890 | 648,258,326.1 | 7.83 |
2 | 000333 | 美的集团 | 10,271,225 | 560,089,899.25 | 6.76 |
3 | 600196 | 复星医药 | 11,316,106 | 503,453,555.94 | 6.08 |
4 | 600741 | 华域汽车 | 19,840,688 | 480,739,870.24 | 5.80 |
5 | 600104 | 上汽集团 | 13,055,215 | 444,007,862.15 | 5.36 |
6 | 002078 | 太阳纸业 | 35,303,077 | 388,333,847 | 4.69 |
7 | 600143 | 金发科技 | 58,711,189 | 351,680,022.11 | 4.25 |
8 | 600036 | 招商银行 | 8,345,200 | 242,761,868 | 2.93 |
9 | 600048 | 保利地产 | 17,574,643 | 236,730,441.21 | 2.86 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,708,126 | 230,779,534.18 | 2.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 9,077,424 | 503,161,612.32 | 9.12 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 12,112,624 | 389,905,366.56 | 7.07 |
3 | 002078 | 太阳纸业 | 31,061,877 | 285,194,218.56 | 5.17 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 16,328,176 | 277,415,710.24 | 5.03 |
5 | 600196 | 复星医药 | 5,870,658 | 261,244,281 | 4.73 |
6 | 600036 | 招商银行 | 8,345,200 | 242,177,704 | 4.39 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 16,452,363 | 224,524,271.04 | 4.07 |
8 | 600048 | 保利地产 | 14,715,912 | 208,230,154.8 | 3.77 |
9 | 300408 | 三环集团 | 9,444,072 | 190,392,491.52 | 3.45 |
10 | 600741 | 华域汽车 | 5,808,147 | 172,443,884.43 | 3.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 6,942,030 | 306,768,305.7 | 8.85 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 11,110,141 | 305,528,877.5 | 8.82 |
3 | 300408 | 三环集团 | 8,434,072 | 207,393,830.48 | 5.98 |
4 | 600196 | 复星医药 | 5,054,158 | 172,801,662.02 | 4.99 |
5 | 002078 | 太阳纸业 | 17,199,685 | 161,201,850 | 4.65 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 16,933,360 | 156,180,268 | 4.51 |
7 | 600066 | 宇通客车 | 5,706,499 | 140,379,875.4 | 4.05 |
8 | 600297 | 广汇汽车 | 14,856,885 | 125,243,540.55 | 3.61 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 9,347,464 | 119,367,115.28 | 3.44 |
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 3,861,619 | 98,432,668.31 | 2.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 5,223,700 | 224,828,048 | 9.51 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 9,874,860 | 213,198,227.4 | 9.02 |
3 | 601318 | 中国平安 | 4,279,887 | 212,325,194.07 | 8.99 |
4 | 600066 | 宇通客车 | 7,394,046 | 162,447,190.62 | 6.87 |
5 | 300408 | 三环集团 | 5,049,510 | 105,989,214.9 | 4.49 |
6 | 600426 | 华鲁恒升 | 9,006,119 | 105,731,837.06 | 4.47 |
7 | 300166 | 东方国信 | 6,516,257 | 87,513,331.51 | 3.70 |
8 | 600297 | 广汇汽车 | 11,391,691 | 85,779,433.23 | 3.63 |
9 | 002470 | 金正大 | 10,415,727 | 78,430,424.31 | 3.32 |
10 | 002311 | 海大集团 | 3,996,944 | 73,024,166.88 | 3.09 |
