报告期内,虽然外部环境和宏观经济仍存在不确定性,但市场的风险偏好明显提升,贸易战等外部环境对市场情绪的边际影响逐渐减弱,整个市场的估值体系有了明显的抬升。虽然市场活跃,但我们看重组合的均衡配置,希望能够在获取回报的同时降低波动。
我们坚持自下而上、精选公司的策略,看重优秀企业家的价值创造和风险抵御能力。我们认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司,且在很多领域已经涌现出全球化的行业龙头,并在业务创新和管理理念上为全球同行创造价值。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。
报告期内,在疫情背景下,资产价格的波动更多受到分母的驱动,上半年的市场偏好一度集中在对经济敏感性不高的长久期资产上,并演绎至极致;随着经济预期的恢复,利率走向的拐头,风格的轮动初现端倪,均值回归的规律逐渐生效。我们坚持将投资的目标着眼于中长期,着眼于风险调整后的收益,希望以自下而上的产业视角判断企业的内在价值,而非判断股价的短期走向。我们坚信高质量的资产终将产生高质量的回报,而在较为亢奋的市场风格下,我们在组合层面也尽力以攻守均衡为目标,力争为持有人创造长期稳健的回报。
报告期内,疫情对各行各业的影响已经边际上趋缓,虽然很难说恢复到正常状态,但全球来看,中国企业受到疫情的影响是相对可控的,也是恢复最快的。经济数据已经有见底回升的迹象,利率环境也有所拐头,在这样的背景下,二级市场平稳中略有震荡,呈现一定的轮动特征。
我们的组合力求在多维度均衡配置,对冲掉难以预判的股价影响因素,最终将组合的收益建立在自下而上地选择优质的公司上。我们相信在经济结构调整,外部环境复杂的大背景下,强者恒强的规律会更加显著。长期看,各行各业最具竞争力的企业将是社会价值和股票市值最重要的创造者。
报告期内,在利率下行,经济受冲击的宏观背景下,资产价格的上涨更多受到分母的驱动。市场风格偏好盈利久期长、对经济敏感性不高的资产,并将这一风格演绎到极致。我们强调均衡的配置,在这种极致的市场风格下略显吃亏,但我们相信以中长期的维度看,均值回归的规律总会生效,以价值为锚的底线思维一定有意义。目前的市场呈现板块间估值分化极其严重的状态,我们认为难以持续,或早或晚会走向收敛,而中间的过程却很难预测。我们会秉承自下而上坚持投资于高质量资产的策略,在组合层面力求均衡,并持续关注具有时代特征的优质赛道,力求为持有人创造长期的风险调整后的高回报。
报告期内,新型冠状病毒疫情给实体经济和资本市场带来了意料之外的冲击,病毒的高传播性使得政府启动了紧急的应对措施,有效地控制了疫情的发展,但疫情的海外传播又引起了连锁反应。长期来看,疫情一定会过去,停滞的社会活动会逐步恢复,疫情冲击对大多数行业来说,可以认为是一次性的影响。短期来看,疫情的演变难以准确预测,对市场情绪和风险偏好的冲击难以完全消除。我们一方面坚定对长期的信心,在外部环境波动的冲击下,中国政府的执行力,中国供应链的坚韧程度,都得到了认可。另一方面也做好对短期波动的应对,坚守优质资产,坚持自下而上长期陪伴优秀公司,希望能够从长期的维度努力给持有人带来稳健的回报。
报告期内,虽然外部环境和宏观经济仍存在不确定性,但市场的风险偏好明显提升,贸易战等外部环境对市场情绪的边际影响逐渐减弱,整个市场的估值体系有了明显的抬升。虽然市场活跃,但我们看重组合的均衡配置,希望能够在获取回报的同时降低波动。
我们坚持自下而上、精选公司的策略,看重优秀企业家的价值创造和风险抵御能力。我们认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司,且在很多领域已经涌现出全球化的行业龙头,并在业务创新和管理理念上为全球同行创造价值。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。
报告期内,虽然外部环境依旧复杂,国内经济也逐步进入低增长的阶段,但在大环境有压力的情况下,可能更能体现龙头公司、优秀企业家的长期战略布局和应对复杂形势的能力。虽然行业的增长是驱动企业成长的重要动力,然而在外部压力下,竞争格局的持续改善,也有可能驱动一批企业的规模持续增长,走上新的台阶。我们相信在外部环境不确定性增强时,企业竞争力的确定性尤为珍贵。
我们认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。
报告期内,宏观经济和外部环境异常复杂,全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性,这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成,但我们的投资理念没有改变,仍然会坚守能力圈,着眼长期,注重自下而上精选个股,以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点,我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的公司和行业,相信优秀企业家大概率能给组合带来长期回报。
外部环境的不确定性一方面带来了风险,一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力,而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。我们力争在变化中寻找不变,着眼公司的长期壁垒,努力给持有人创造稳定持续的回报。
2019年一季度,宏观经济仍然未有明显起色,但也在政策刺激和调控下步入寻底区间,证券市场早于经济见底,在悲观预期充分释放后,呈现出风险偏好的上升。虽然经历动荡和反复,但我们的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。注重自下而上,持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。
虽然中国的经济发展面临着整体增速下台阶和结构转型的挑战,但我们相信中国市场的具有较大容错性的土壤能够孕育伟大的企业,我们看好未来消费升级、制造业产业集群的协同、工程师红利、环保等催生的供给侧改革等投资主线,并相信优秀公司穿越周期的能力。
报告期内,市场受累于宏观经济的不振与国际经济贸易环境的不确定性,持续下跌。虽然内外部的各种不确定性在反复演绎,但我们的投资策略没有变化,仍然坚信价值投资的有效性,坚持精选个股,均衡配置,以长期视角,投资优质的企业,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。我们相信优秀企业具备穿越周期的能力,在细分行业上,我们看好工程师红利延续下中国企业的全球化,消费升级的大趋势,中国制造业的产业集群,中国互联网企业的创新迭代,等等。
报告期内,中国经济持续在低位运行,中美贸易政策几经反复,难以预测。在外部环境的巨大不确定下,我们更应该坚守那些相对确定的因素,包括企业自身的竞争力,包括经济转型与行业发展的趋势。虽然经济增长与外部环境仍有不确定性,但市场的下跌已经反映了很悲观的预期。我们相信中国经济的韧性,相信中国企业的竞争力仍可持续,很多优质资产已经到了很便宜的位置。我们关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国公司能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。着眼长期,在这个时点,可能正是寻找被错杀的优质资产的好时机。
报告期内,市场的下跌主要反映了国内外政治经济环境的不确定性,加大了股票投资的难度。在这个时点,对宏观和市场的预测是非常困难的,我们认为更重要的是相信企业家和政府的应对能力,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多公司的竞争力并没有发生实质变化,但股价却反映了很悲观对预期。在市场情绪放大了极端情形出现的概率时,可能反而是需要心存乐观,相信国运的时候。
我们仍然认为,中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司,参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。
2018年二季度,宏观经济和内外部环境都异常复杂,证券市场也随之发生较大的波动。虽然政策的调整、经济的出清、全球贸易格局的稳定,都不能一朝一夕完成,但我们对中国企业的长期发展空间持乐观的态度。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的公司,经济的转型和国际贸易的纷争,带来了挑战,也带来了机会。
对国际政治经济博弈的判断超出我们的能力圈,但一方面我们可以从组合配置的角度尽可能规避,另一方面,市场的下跌也反映了较悲观的预期,释放了一定的风险。我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、制造业产能转移、竞争格局改善等主线的细分行业,相信有核心竞争力的企业具有穿越周期的能力。
2018年二季度,虽然市场在复杂的内外部环境下经历动荡和反复,但我们的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是我们的选股方法;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。
市场的下跌消化了很多质地优良企业的估值,配置角度将更具吸引力。我们力争在变化中寻找不变,着眼长期,努力给持有人创造稳定持续的回报。
报告期内,全球各大市场都出现一定的波动,中美之间的贸易政策变化,以及美国加息预期、汇率变动,也给宏观经济带来了一定的不确定性。我们认为在这个经济转型的时代,预测宏观非常困难,更重要的是找到产业升级的方向,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多行业的龙头公司从估值上看已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,仍具有性价比。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司,参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。
2017年的市场风格以核心资产的估值提升为主线,优质蓝筹走出了漂亮50的行情,全球资产配置都倾向于确定性的回报,偏好具有竞争力的行业龙头,这与我们的理念不谋而合。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是我们的选股方法。虽然估值的系统化提升加大了我们选股的难度,但我们仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,给持有人创造稳定持续的回报。
中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的公司,经济的转型带来了挑战,也带来了机会。我们看到在全球经济低位徘徊的背景下,仍然有很多公司实现了有质量的增长,甚至竞争格局有所改善,行业地位得以强化。很多投资主线值得关注,如工程师红利延续下的全球化,消费升级的大趋势,供给侧改革带来各行各业的产能出清,等等。我们关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国公司能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。
报告期内,国内外市场都呈现核心资产物以稀为贵、龙头公司驱动指数上涨的趋势,我们看到全球资产配置都倾向于追求确定性、看重稳定回报,资金对白马股的认可推动优质的蓝筹白马公司走出了一波漂亮50行情,也带动了市场的活跃。目前,很多行业的龙头公司从估值上看已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,仍具有性价比。而我们也关注在经济转型过程中,代表未来方向的行业和企业,中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司,参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。
2017年二季度,世界经济都在低位徘徊,低增长、低通胀、低货币扩张的背景下,全球的权益市场配置都偏向优质标的的精选,这和我们一贯坚持的自下而上、精选个股的策略不谋而合。自去年以来,优质的蓝筹白马公司已经走出了一波漂亮50行情,估值上已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,相对仍具有吸引力。持有优质资产,做时间的朋友,是我们坚持的投资理念。我们也对估值收缩到合理水平、成长性显著的中小公司保持关注,经济转型过程中,一定有代表未来方向的行业和企业能够脱颖而出。
市场是复杂而难以预测的,我们恪守价值投资的理念,重视公司的竞争壁垒和安全边际,强调估值和公司质地的匹配,希望能够给持有人创造稳定的长期回报。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 13,059,615 | 391,788,450 | 9.02 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 10,561,473 | 357,294,631.59 | 8.23 |
3 | 002415 | 海康威视 | 5,908,951 | 330,310,360.9 | 7.61 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 32,667,224 | 303,151,838.72 | 6.98 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 6,887,859 | 275,720,995.77 | 6.35 |
6 | 601318 | 中国平安 | 2,653,853 | 208,858,231.1 | 4.81 |
7 | 000333 | 美的集团 | 2,210,934 | 181,805,102.82 | 4.19 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 3,278,813 | 167,940,801.86 | 3.87 |
9 | 300616 | 尚品宅配 | 2,125,376 | 156,002,598.4 | 3.59 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 5,114,655 | 134,515,426.5 | 3.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 3,247,445 | 157,533,556.95 | 9.83 |
2 | 000333 | 美的集团 | 1,505,634 | 148,214,610.96 | 9.25 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 14,793,100 | 146,007,897 | 9.11 |
4 | 000002 | 万 科A | 5,007,810 | 143,724,147 | 8.97 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 2,860,659 | 126,927,439.83 | 7.92 |
6 | 300616 | 尚品宅配 | 1,246,682 | 99,310,688.12 | 6.19 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 1,440,453 | 80,250,222.36 | 5.01 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,029,758 | 75,709,973.4 | 4.72 |
9 | 601318 | 中国平安 | 816,753 | 71,041,175.94 | 4.43 |
10 | 600741 | 华域汽车 | 2,169,289 | 62,518,908.98 | 3.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 3,591,745 | 136,881,401.95 | 10.03 |
2 | 000002 | 万 科A | 4,586,410 | 128,511,208.2 | 9.42 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,747,434 | 126,863,708.4 | 9.30 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 15,553,900 | 125,519,973 | 9.20 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 2,588,359 | 99,651,821.5 | 7.30 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 1,440,453 | 80,193,079.89 | 5.88 |
7 | 300616 | 尚品宅配 | 1,091,949 | 66,390,499.2 | 4.87 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,670,658 | 65,431,121 | 4.80 |
9 | 600741 | 华域汽车 | 2,169,289 | 54,015,296.1 | 3.96 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 27,700 | 46,217,450 | 3.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 3,648,745 | 110,739,410.75 | 9.74 |
2 | 000002 | 万科A | 4,107,910 | 107,380,767.4 | 9.44 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,782,634 | 106,583,686.86 | 9.37 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 15,553,900 | 86,635,223 | 7.62 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 2,588,359 | 80,575,615.67 | 7.09 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 1,544,433 | 78,885,444.27 | 6.94 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,670,658 | 47,217,233.44 | 4.15 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 2,169,289 | 45,099,518.31 | 3.97 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 27,700 | 40,521,776 | 3.56 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 711,613 | 37,651,443.83 | 3.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 3,519,110 | 90,265,171.5 | 9.32 |
2 | 002415 | 海康威视 | 3,195,645 | 89,158,495.5 | 9.20 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,818,734 | 88,063,100.28 | 9.09 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 2,817,359 | 84,126,339.74 | 8.68 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 13,455,100 | 59,471,542 | 6.14 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 1,403,277 | 52,670,050.32 | 5.44 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 1,972,089 | 42,478,797.06 | 4.38 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,545,958 | 39,971,540.6 | 4.13 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 711,613 | 39,209,876.3 | 4.05 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 27,700 | 30,774,700 | 3.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 3,115,645 | 102,006,217.3 | 9.46 |
2 | 000333 | 美的集团 | 1,522,934 | 88,710,905.5 | 8.23 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 2,818,259 | 87,196,933.46 | 8.09 |
4 | 000002 | 万 科A | 2,699,910 | 86,883,103.8 | 8.06 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 12,160,380 | 76,081,978.8 | 7.06 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 1,500,577 | 54,771,060.5 | 5.08 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 1,972,089 | 51,254,593.11 | 4.75 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 747,813 | 40,980,152.4 | 3.80 |
9 | 601111 | 中国国航 | 3,512,200 | 34,033,218 | 3.16 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 25,700 | 30,403,100 | 2.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 2,842,245 | 91,804,513.5 | 9.61 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 3,135,397 | 83,903,223.72 | 8.78 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,522,934 | 77,821,927.4 | 8.15 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 2,476,359 | 70,625,758.68 | 7.39 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 11,420,880 | 59,826,620 | 6.26 |
6 | 000002 | 万 科A | 1,673,810 | 43,351,679 | 4.54 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 1,585,304 | 37,254,644 | 3.90 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 28,900 | 33,235,000 | 3.48 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 747,813 | 30,914,589.42 | 3.24 |
10 | 601111 | 中国国航 | 3,512,200 | 28,097,600 | 2.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 3,629,275 | 87,867,327.25 | 9.86 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 2,379,259 | 79,491,043.19 | 8.92 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,522,934 | 78,979,357.24 | 8.86 |
4 | 002415 | 海康威视 | 2,714,445 | 74,864,393.1 | 8.40 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 9,604,180 | 50,782,112.2 | 5.70 |
6 | 000002 | 万 科A | 1,254,510 | 34,887,923.1 | 3.91 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 33,200 | 32,668,800 | 3.66 |
8 | 600132 | 重庆啤酒 | 686,081 | 32,355,579.96 | 3.63 |
9 | 601111 | 中国国航 | 3,347,500 | 32,035,575 | 3.59 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 765,585 | 30,631,055.85 | 3.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 3,829,924 | 92,519,715.2 | 10.33 |
2 | 002415 | 海康威视 | 2,379,545 | 83,450,643.15 | 9.32 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,522,934 | 74,212,573.82 | 8.29 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 2,379,259 | 69,260,229.49 | 7.73 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 8,318,480 | 52,016,869.6 | 5.81 |
6 | 000002 | 万 科A | 1,254,510 | 38,538,547.2 | 4.30 |
7 | 601111 | 中国国航 | 2,949,600 | 31,973,664 | 3.57 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,189,361 | 28,937,153.13 | 3.23 |
9 | 603228 | 景旺电子 | 417,504 | 27,179,510.4 | 3.04 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 763,080 | 26,936,724 | 3.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 4,776,970 | 67,164,198.2 | 9.85 |
2 | 002415 | 海康威视 | 2,520,035 | 64,916,101.6 | 9.52 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,522,934 | 56,135,347.24 | 8.23 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 2,379,259 | 54,437,445.92 | 7.98 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 6,023,980 | 31,565,655.2 | 4.63 |
6 | 002311 | 海大集团 | 1,192,090 | 27,620,725.3 | 4.05 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,189,361 | 27,093,643.58 | 3.97 |
8 | 300408 | 三环集团 | 1,599,717 | 27,067,211.64 | 3.97 |
9 | 603228 | 景旺电子 | 507,106 | 25,350,228.94 | 3.72 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 809,900 | 24,888,227 | 3.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 4,370,259 | 67,389,393.78 | 8.67 |
2 | 002415 | 海康威视 | 2,298,327 | 66,053,917.98 | 8.50 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 2,433,177 | 62,483,985.36 | 8.04 |
4 | 000333 | 美的集团 | 1,466,234 | 61,684,464.38 | 7.94 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 6,023,980 | 50,836,869.8 | 6.54 |
6 | 300408 | 三环集团 | 1,804,508 | 37,515,721.32 | 4.83 |
7 | 600486 | 扬农化工 | 696,897 | 32,308,144.92 | 4.16 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,189,361 | 30,269,237.45 | 3.89 |
9 | 002311 | 海大集团 | 1,352,670 | 29,407,045.8 | 3.78 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 534,955 | 29,090,852.9 | 3.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 3,361,738 | 75,773,574.52 | 8.99 |
2 | 002415 | 海康威视 | 1,855,627 | 68,899,430.51 | 8.18 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 2,433,177 | 67,885,638.3 | 8.06 |
4 | 000333 | 美的集团 | 1,279,736 | 66,827,813.92 | 7.93 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 6,079,080 | 57,271,995.6 | 6.80 |
6 | 600486 | 扬农化工 | 835,591 | 46,734,604.63 | 5.55 |
7 | 300408 | 三环集团 | 1,909,119 | 44,864,296.5 | 5.33 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,189,361 | 30,578,471.31 | 3.63 |
9 | 603228 | 景旺电子 | 592,500 | 29,293,200 | 3.48 |
10 | 002311 | 海大集团 | 1,352,670 | 28,541,337 | 3.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 3,361,738 | 81,286,824.84 | 9.32 |
2 | 002415 | 海康威视 | 1,690,527 | 69,818,765.1 | 8.01 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,279,736 | 69,784,004.08 | 8.00 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 2,273,377 | 64,768,510.73 | 7.43 |
5 | 300408 | 三环集团 | 2,039,019 | 49,201,528.47 | 5.64 |
6 | 600486 | 扬农化工 | 974,951 | 46,700,152.9 | 5.36 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 3,131,600 | 40,366,324 | 4.63 |
8 | 002202 | 金风科技 | 1,809,664 | 32,791,111.68 | 3.76 |
9 | 002311 | 海大集团 | 1,352,670 | 32,707,560.6 | 3.75 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 592,500 | 31,313,625 | 3.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 4,625,969 | 148,909,942.11 | 9.17 |
2 | 000333 | 美的集团 | 2,674,268 | 148,234,675.24 | 9.13 |
3 | 002415 | 海康威视 | 3,223,099 | 125,700,861 | 7.74 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 7,937,820 | 108,914,505.6 | 6.71 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 4,108,950 | 96,313,788 | 5.93 |
6 | 300408 | 三环集团 | 4,129,707 | 83,254,893.12 | 5.13 |
7 | 002202 | 金风科技 | 4,375,026 | 82,469,240.1 | 5.08 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 2,671,462 | 77,472,398 | 4.77 |
9 | 600486 | 扬农化工 | 1,493,200 | 74,197,108 | 4.57 |
10 | 600196 | 复星医药 | 1,366,640 | 60,815,480 | 3.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 4,625,969 | 127,214,147.5 | 8.92 |
2 | 000333 | 美的集团 | 2,692,968 | 119,002,255.92 | 8.34 |
3 | 002415 | 海康威视 | 3,223,099 | 103,139,168 | 7.23 |
4 | 300408 | 三环集团 | 3,658,072 | 89,951,990.48 | 6.31 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 3,879,950 | 80,159,767 | 5.62 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 7,937,820 | 74,025,091 | 5.19 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 2,671,462 | 68,095,566.38 | 4.77 |
8 | 002202 | 金风科技 | 5,108,426 | 66,716,043.56 | 4.68 |
9 | 600486 | 扬农化工 | 1,493,200 | 58,160,140 | 4.08 |
10 | 600566 | 济川药业 | 1,470,688 | 54,209,559.68 | 3.80 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 2,860,042 | 123,096,207.68 | 9.23 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 4,916,854 | 106,154,877.86 | 7.96 |
3 | 002415 | 海康威视 | 3,223,099 | 104,106,097.7 | 7.81 |
4 | 300408 | 三环集团 | 3,764,414 | 79,015,049.86 | 5.92 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 2,578,900 | 75,407,036 | 5.65 |
6 | 601318 | 中国平安 | 1,452,900 | 72,078,369 | 5.40 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 2,428,662 | 63,242,358.48 | 4.74 |
8 | 600486 | 扬农化工 | 1,493,200 | 63,027,972 | 4.73 |
9 | 600566 | 济川药业 | 1,460,196 | 55,531,253.88 | 4.16 |
10 | 002202 | 金风科技 | 3,470,658 | 53,691,079.26 | 4.03 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,281,349,758.78 | 74.89 | |
其中:股票 | 3,281,349,758.78 | 74.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,566,897.5 | 0.06 | |
其中:债券 | 2,566,897.5 | 0.06 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,097,024,678.16 | 25.04 | |
6 | 其他资产 | 435,704.6 | 0.01 | |
7 | 合计 | 4,381,377,039.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,531,703,481.53 | 95.42 | |
其中:股票 | 1,531,703,481.53 | 95.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,601,316.5 | 0.16 | |
其中:债券 | 2,601,316.5 | 0.16 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,268,357.13 | 4.19 | |
6 | 其他资产 | 3,586,834.24 | 0.22 | |
7 | 合计 | 1,605,159,989.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,295,891,741.28 | 94.85 | |
