报告期内,在疫情背景下,资产价格的波动更多受到分母的驱动,上半年的市场偏好一度集中在对经济敏感性不高的长久期资产上,并演绎至极致;随着经济预期的恢复,利率走向的拐头,风格的轮动初现端倪,均值回归的规律逐渐生效。我们坚持将投资的目标着眼于中长期,着眼于风险调整后的收益,希望以自下而上的产业视角判断企业的内在价值,而非判断股价的短期走向。我们坚信高质量的资产终将产生高质量的回报,而在较为亢奋的市场风格下,我们在组合层面也尽力以攻守均衡为目标,力争为持有人创造长期稳健的回报。
报告期内,在疫情背景下,资产价格的波动更多受到分母的驱动,上半年的市场偏好一度集中在对经济敏感性不高的长久期资产上,并演绎至极致;随着经济预期的恢复,利率走向的拐头,风格的轮动初现端倪,均值回归的规律逐渐生效。我们坚持将投资的目标着眼于中长期,着眼于风险调整后的收益,希望以自下而上的产业视角判断企业的内在价值,而非判断股价的短期走向。我们坚信高质量的资产终将产生高质量的回报,而在较为亢奋的市场风格下,我们在组合层面也尽力以攻守均衡为目标,力争为持有人创造长期稳健的回报。
报告期内,疫情对各行各业的影响已经边际上趋缓,虽然很难说恢复到正常状态,但全球来看,中国企业受到疫情的影响是相对可控的,也是恢复最快的。经济数据已经有见底回升的迹象,利率环境也有所拐头,在这样的背景下,二级市场平稳中略有震荡,呈现一定的轮动特征。
我们的组合力求在多维度均衡配置,对冲掉难以预判的股价影响因素,最终将组合的收益建立在自下而上地选择优质的公司上。我们相信在经济结构调整,外部环境复杂的大背景下,强者恒强的规律会更加显著。长期看,各行各业最具竞争力的企业将是社会价值和股票市值最重要的创造者。
报告期内,在利率下行,经济受冲击的宏观背景下,资产价格的上涨更多受到分母的驱动。市场风格偏好盈利久期长、对经济敏感性不高的资产,并将这一风格演绎到极致。我们强调均衡的配置,在这种极致的市场风格下略显吃亏,但我们相信以中长期的维度看,均值回归的规律总会生效,以价值为锚的底线思维一定有意义。目前的市场呈现板块间估值分化极其严重的状态,我们认为难以持续,或早或晚会走向收敛,而中间的过程却很难预测。我们会秉承自下而上坚持投资于高质量资产的策略,在组合层面力求均衡,并持续关注具有时代特征的优质赛道,力求为持有人创造长期的风险调整后的高回报。
"2020年第一季度,市场出现了巨大的黑天鹅事件,新冠疫情在国内以及海外全面爆发,虽然目前国内疫情基本得到控制,但海外疫情爆发依然处在高峰期。疫情的爆发已经对国内外经济都产生了重大的影响,后续如何演变依然难以预料。在这样的背景下,全球资本市场都发生了巨大的波动,以美股为代表的的海外股市跌幅较大。由于疫情控制得力,A股相对而言表现得较为稳定,创业板指数甚至在节后开盘后一度创出近年新高,相对而言,上证指数以及沪深300表现的较为疲弱,蓝筹绩优股群体总体出现明显回调。
在本季度,我们的组合整体保持了稳定,主要操作包括:1、对部分涨幅较大且估值明显偏离合理波动区间的组合品种进行了减持;2、适度增加了地产、工程机械等低估值品种的持仓;我们认为,目前市场整体估值水平偏低,已经较为充分的反映了疫情可能对经济产生的冲击。但市场整体估值体系的结构化差异巨大,部分行业估值显著偏高,大部分传统制造业和金融地产行业的估值处在历史底部区域,后市有估值修复的可能性。"
2019年四季度,市场呈现出冲高回落走低,季末逐渐走强的特点。尽管贸易战依然在一定程度上引发市场担忧,但显然,这已经不是影响股票市场的主要矛盾。市场更关注的是相关行业在自身竞争力提升以及政策支持下的长期发展空间,5G、消费电子、传媒游戏等相关行业个股表现活跃,市场人气火爆。2019年全年,相继产生了食品饮料、TMT、医药医疗服务三大核心板块,为机构投资者取得较好的平均收益率贡献巨大。
在精选公司、降低换手率,行业分散、个股集中的投资组合构建思路指导下,我们坚持稳定但不失灵活的投资策略。在本季度,我们整体对组合进行了微调,适当增加了长期发展空间较大的信息产业、传媒游戏产业的持仓比例,适当增加了估值处在历史底部的地产行业的持仓,适当调低了前期涨幅巨大的一些重仓股比例,维持对汽车零配件、家电,消费等行业的持仓。截至目前看来,以上调整还是取得了令人满意的效果,组合结构合理、潜在收益与风险的匹配度良好,让我们对未来的投资管理充满信心。
三季度虽然国内宏观经济依然较为疲弱,贸易战依然影响国际经济走势,但投资者的心态明显趋于稳定,整体市场走平,个股活跃度明显提高,板块热点有所扩散。显然,市场已经从去年较为恐慌的心态中走出,经济虽然继续减速,但在预期内;贸易战虽然继续发展,但影响力逐渐减弱。我们将精力侧重于个股的挖掘上,而抓手就是上市公司在行业内竞争力的变动情况。我们相信,虽然宏观有波动、行业有起伏,但只要任何一个行业不处于明显收缩或者被替代的状况,那么行业内有竞争力的公司始终会有好的发展,股价也会最终反映其真实的价值。
对于未来的市场走势,我们认为在经历了几个季度结构化非常明显的行情后,各种类型、各行业的表现将会趋于均衡,部分估值显著处于历史底部的板块将有补涨的动力,其中的地产、传媒、汽车、券商等行业的公司是我们重点研究和关注的领域。
本季度市场经历了很大的波动,来自于两个方面,一方面,国内经济在一季度开局良好,使得宏观经济政策重新趋紧;而对市场冲击更大的,显然来自于中美贸易形势的戏剧性变动。在这样的背景下,市场普遍出现调整,大多数股票显著回撤。而极少数消费、金融类股票在内外资合力之下形成了抱团的格局,持续表现强势,成为资金的避风港。
对于贸易争端,我们认为:与2018年不同,目前中美双方,无论是各自政府,还是各自的舆论、普通的民众,均已认可贸易战对彼此的经济都有很大的影响,后续预计双方会保持持续的谈判以尽可能的消除彼此的隔阂。而对于市场的影响,投资者也已经普遍认可贸易争端长期化的倾向,我们认为未来市场对该事件后续的发展将会逐渐理性对待,影响可望逐渐淡化。
而对于目前市场上的抱团现象,我们首先认可这部分优质公司本身并不存在明显的估值高估,但股价的确也相当大的透支了未来的业绩增长,均值回归是永恒的力量,不以人的意志为转移。下半年相信更多类型基本面改善的行业和公司将会被市场关注,市场热点可望分化。
我们的投资组合依然保持均衡配置特点,对于汽车、消费电子、工程机械等行业的优质公司,我们长期看好。
在经历了2018年整整一年的调整后,在制约市场信心的经济下行、中美贸易战等因素边际缓解后,A股市场在2019年第一季度迎来了非常强劲的表现。我们认为,证券市场的转暖是众望所归,一方面,中国股市在2018年调整之后,估值触及历史最低位区域,长期投资价值凸显;其次,相比较于全球其他资本市场,从各个角度看,无论是经济的韧性、长期发展空间、估值差距等等,A股都显著具有配置价值;另外,证券市场的回暖也对中国经济的回暖起到间接推动作用。在经历了短期指数的大幅上涨后,虽然大多数股票的估值得到修正,但结构性的机会依然存在,一批优秀企业在经济下行过程中的抗风险能力会被敏锐的投资人发现,这些企业的股价长期很可能将走强于大盘。
进入2018年第四季度,叠加国内经济、中美贸易争端、民企地位等诸多困扰因素,投资者陷入极度悲观的情绪,资本市场大幅波动,几乎所有股票的估值都经历调整。尽管在市场回调过程中,政府通过多种方式传递出维护股市稳定、呵护民营经济的态度,并且市场一度有所反映。但在极端情绪之下,信息很容易被负面解读,任何利好似乎都淹没在重重的悲观论调之中。
我们的产品净值在本季度遭遇严重挫折,并且在2018年全年出现了大幅的回撤。尽管如此,在反复的审视投资品种后,我们认为即使在这样的环境之下,我们依然遵循了我们的价值观和投资理念,所选择的大多数标的是经得起时间的考验的,是具备持续增长能力的。我们正在经历严冬,但我们坚信春天终将到来。
在中美贸易争端、国内经济增速放缓这两大因素制约下,A股市场投资者信心严重受挫,股市的整体估值水平到了近20年来的低点。毫无疑问,市场已经处于熊市状态,而我们也无奈的承认,我们的组合的确无法承受这种极端的市场状态。但我们秉承价值投资理念,精选最优秀的公司,我们依然对持有的组合品种抱有很强的信心。我们相信,决定中国经济尤其是制造业的优势并未消失,我们拥有全球最大的市场,拥有规模经济优势;我们拥有重视商业的政府和社会传统,有利于企业的基础设施;更重要的是,我们的企业家精神和工程师红利还在发酵,人民普遍勤劳刻苦、重视教育。相信目前是最黑暗的时刻,黎明也许就在不远处。
虽然在第一季度的报告中我们提到2018年的环境非常复杂,但从二季度的情况来看,似乎我们依然低估了这种复杂度对市场的影响。
目前市场受大众情绪影响较大,我们没有能力预测情绪,因此我们只能从上市公司的估值和竞争力角度去考虑问题。从估值来看,市场整体估值水平到了历史上非常低的位置,同时,整个市场估值结构趋于集中,特别是成长股的绝对和相对估值水平更低,很多成长股在股价回落后已经具有长期投资价值。而我们一直以来看好的,具有竞争力的一批行业龙头公司,其基本面大多没有改变,甚至在复杂的宏观环境下表现的更好。在经历市场洗礼后,我们的投资风格和价值观并没有变化,仍然是以上市公司的基本面为最主要考量,只是同样的研究方法和框架,随着市场指数的回调,随着股价结构的调整,可选择股票的类型和数量发生改变,综合考虑估值、竞争力、成长性等因素后,也许有很多成长股能进入我们的投资范围。
在二季度,我们增加了TMT、汽车等行业的持仓配置。我们相信,即使面对不可测的国际贸易前景,中国的优势制造业依然是最好的投资选择。
2018年第一季度,整个市场经历了非常复杂的环境,先后面对了国内外国债收益率大幅上涨、人民币超预期升值、大宗原材料价格波动、美股大幅调整、美国发动所谓“贸易战”等宏观事件,市场先涨后跌,去年表现较好的蓝筹板块出现调整,而经历两年下跌的创业板指数超跌反弹。
在如此复杂的市场环境下,我们的产品净值表现稳定。虽然与2017年的良好业绩相比,2018年的一季度显得平淡,但我们以平和的心态面对这样的市场,不冒进、不焦虑。与2017年相比,组合的结构更显均衡,但价值投资的方法贯穿我们所有投资行为的始终。我们依然相信,未来的相当长的时间内,股权投资会是中国各大类资产里面相对较好的一个选择。对于真正具有强大竞争力的企业而言,时间是投资者的朋友;而对于逾越商业本质、透支科学常识的投资行为,参与其中只能是只争朝夕。
市场是不可预测的,但我们仍然会选择与最优秀的公司共同成长。
2017年四季度,市场表现出较好的活跃度,以白酒、家电为代表的蓝筹核心资产与以钢铁水泥为代表的周期类股票均有较好的市场表现。我们立足于价值投资,适当调整投资组合,在稳定持有战略品种的基础上,增加了部分优质的、竞争格局良好的周期股,适度分散组合的持仓,保持组合的良好均衡性。
当然,我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业有稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。我们力争寻找到最优质的,在估值、成长空间、市场预期三者中结合的较好的品种,择机买入长期持有,为持有人创造稳定的收益
2017年三季度,全球经济温和复苏,中国股市迎来了稳健上涨的局面。本季度的市场表现出两个阶段的行情。季度初,在国内强力供给侧改革的作用下,大宗商品价格大幅上涨,由此带来了周期股的一波强劲上涨。其后,今年以来一直表现优异的蓝筹绩优板块也有所表现,整体市场活跃度继续提升。
我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种,并且冷静应对周期股的波动,不为之所动。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业具有一定的稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。未来,我们将依然立足于寻找具有这类潜质的优秀企业,摒弃博弈思维,拒绝短期诱惑,力争不断为基金持有人创造更多的价值。
2017年二季度,世界经济都在低位徘徊,低增长、低通胀、低货币扩张的背景下,全球的权益市场配置都偏向优质标的的精选,这和我们一贯坚持的自下而上、精选个股的策略不谋而合。自去年以来,优质的蓝筹白马公司已经走出了一波漂亮50行情,估值上已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,相对仍具有吸引力。持有优质资产,做时间的朋友,是我们坚持的投资理念。我们也对估值收缩到合理水平、成长性显著的中小公司保持关注,经济转型过程中,一定有代表未来方向的行业和企业能够脱颖而出。
市场是复杂而难以预测的,我们恪守价值投资的理念,重视公司的竞争壁垒和安全边际,强调估值和公司质地的匹配,希望能够给持有人创造稳定的长期回报。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 17,474,455 | 524,233,650 | 9.16 |
2 | 002415 | 海康威视 | 9,240,426 | 516,539,813.4 | 9.02 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 12,596,706 | 504,246,141.18 | 8.81 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 53,445,987 | 495,978,759.36 | 8.66 |
5 | 000333 | 美的集团 | 5,845,726 | 480,694,048.98 | 8.40 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 13,876,888 | 469,455,121.04 | 8.20 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 16,114,857 | 444,286,607.49 | 7.76 |
8 | 300616 | 尚品宅配 | 3,799,222 | 278,862,894.8 | 4.87 |
9 | 601318 | 中国平安 | 3,408,500 | 268,248,950 | 4.69 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 6,162,677 | 231,408,521.35 | 4.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 12,369,324 | 600,035,907.24 | 9.83 |
2 | 000333 | 美的集团 | 5,845,726 | 575,453,267.44 | 9.43 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 56,131,787 | 554,020,737.69 | 9.08 |
4 | 000002 | 万 科A | 19,027,645 | 546,093,411.5 | 8.95 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 11,061,806 | 490,812,332.22 | 8.04 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 16,114,857 | 464,430,178.74 | 7.61 |
7 | 600031 | 三一重工 | 11,809,681 | 413,102,641.38 | 6.77 |
8 | 300616 | 尚品宅配 | 3,884,788 | 309,462,212.08 | 5.07 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 5,302,676 | 296,923,130.68 | 4.87 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 7,880,677 | 293,949,252.1 | 4.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 63,619,619 | 513,410,325.33 | 10.14 |
2 | 000333 | 美的集团 | 6,839,026 | 496,513,287.6 | 9.81 |
3 | 002415 | 海康威视 | 12,922,717 | 492,484,744.87 | 9.73 |
4 | 000002 | 万 科A | 17,039,545 | 477,448,050.9 | 9.43 |
5 | 600741 | 华域汽车 | 17,744,857 | 441,846,939.3 | 8.73 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 10,312,506 | 397,031,481 | 7.84 |
7 | 600031 | 三一重工 | 14,654,746 | 364,756,627.94 | 7.21 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 5,302,676 | 300,573,856.88 | 5.94 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 10,307,877 | 252,542,986.5 | 4.99 |
10 | 300616 | 尚品宅配 | 3,188,588 | 193,866,150.4 | 3.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 17,594,637 | 533,997,232.95 | 10.11 |
2 | 000002 | 万 科A | 19,754,012 | 516,369,873.68 | 9.78 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 90,309,283 | 503,022,706.31 | 9.52 |
4 | 000333 | 美的集团 | 8,252,153 | 493,396,227.87 | 9.34 |
5 | 600741 | 华域汽车 | 21,283,423 | 442,482,364.17 | 8.38 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 13,574,921 | 422,587,290.73 | 8.00 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 7,736,190 | 394,445,419.14 | 7.47 |
8 | 600031 | 三一重工 | 19,071,646 | 357,784,078.96 | 6.77 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 12,005,177 | 212,251,529.36 | 4.02 |
10 | 002153 | 石基信息 | 5,283,945 | 206,232,373.35 | 3.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 12,524,475 | 606,435,079.5 | 9.58 |
2 | 000002 | 万 科A | 23,349,334 | 598,910,417.1 | 9.46 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 26,779,663 | 576,833,941.02 | 9.11 |
4 | 600031 | 三一重工 | 33,235,477 | 574,973,752.1 | 9.08 |
5 | 002415 | 海康威视 | 19,416,566 | 541,722,191.4 | 8.56 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 17,538,821 | 523,709,195.06 | 8.27 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 100,835,183 | 445,691,508.86 | 7.04 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 8,949,701 | 335,660,590.16 | 5.30 |
9 | 300616 | 尚品宅配 | 3,153,938 | 210,998,452.2 | 3.33 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 13,198,106 | 207,210,264.2 | 3.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 15,521,175 | 904,108,443.75 | 9.87 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 34,357,989 | 892,964,134.11 | 9.75 |
3 | 002415 | 海康威视 | 26,778,366 | 876,723,702.84 | 9.57 |
4 | 000002 | 万 科A | 25,839,234 | 831,506,550.12 | 9.08 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 119,684,283 | 749,223,611.58 | 8.18 |
6 | 600031 | 三一重工 | 40,361,577 | 688,164,887.85 | 7.51 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 20,151,621 | 623,491,153.74 | 6.81 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 32,164,163 | 510,766,908.44 | 5.58 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 12,244,271 | 446,915,891.5 | 4.88 |
10 | 300616 | 尚品宅配 | 3,520,238 | 262,328,135.76 | 2.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600741 | 华域汽车 | 40,697,854 | 956,399,569 | 10.06 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 34,321,758 | 918,450,244.08 | 9.66 |
3 | 002415 | 海康威视 | 27,223,866 | 879,330,871.8 | 9.25 |
4 | 000333 | 美的集团 | 16,590,599 | 847,779,608.9 | 8.92 |
5 | 000002 | 万 科A | 26,266,934 | 680,313,590.6 | 7.15 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 119,684,283 | 628,342,485.75 | 6.61 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 18,933,321 | 539,978,314.92 | 5.68 |
8 | 600031 | 三一重工 | 34,745,627 | 496,167,553.56 | 5.22 |
9 | 000338 | 潍柴动力 | 43,424,254 | 487,220,129.88 | 5.12 |
10 | 002311 | 海大集团 | 9,475,366 | 296,578,955.8 | 3.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 42,820,332 | 1,061,516,030.28 | 10.03 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 48,311,597 | 1,043,530,495.2 | 9.86 |
3 | 002415 | 海康威视 | 34,274,212 | 945,282,766.96 | 8.94 |
4 | 000333 | 美的集团 | 18,173,554 | 942,480,510.44 | 8.91 |
5 | 000002 | 万 科A | 27,418,234 | 762,501,087.54 | 7.21 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 22,636,521 | 756,286,166.61 | 7.15 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 120,014,293 | 634,479,609.97 | 6.00 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 45,999,954 | 565,339,434.66 | 5.34 |
9 | 600031 | 三一重工 | 36,883,457 | 482,435,617.56 | 4.56 |
10 | 002311 | 海大集团 | 10,607,656 | 327,776,570.4 | 3.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 51,952,163 | 1,288,413,642.4 | 10.53 |
2 | 002415 | 海康威视 | 34,274,212 | 1,201,996,614.84 | 9.82 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 56,053,687 | 1,142,374,141.06 | 9.33 |
4 | 000333 | 美的集团 | 18,173,554 | 885,597,286.42 | 7.23 |
5 | 000002 | 万 科A | 27,418,234 | 842,288,148.48 | 6.88 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 106,014,330 | 662,399,849.1 | 5.41 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 22,636,521 | 658,949,126.31 | 5.38 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 48,999,954 | 580,649,454.9 | 4.74 |
9 | 600104 | 上汽集团 | 19,580,806 | 510,471,612.42 | 4.17 |
10 | 002311 | 海大集团 | 13,273,156 | 374,302,999.2 | 3.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600741 | 华域汽车 | 56,352,387 | 1,036,883,920.8 | 9.67 |
2 | 002415 | 海康威视 | 36,073,405 | 929,250,912.8 | 8.66 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 63,510,247 | 892,954,072.82 | 8.32 |
4 | 000333 | 美的集团 | 18,173,554 | 669,877,200.44 | 6.24 |
5 | 600104 | 上汽集团 | 25,080,806 | 668,905,096.02 | 6.24 |
6 | 002311 | 海大集团 | 23,766,571 | 550,671,450.07 | 5.13 |
7 | 000002 | 万 科A | 22,544,165 | 537,002,010.3 | 5.01 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 22,636,521 | 517,923,600.48 | 4.83 |
9 | 000338 | 潍柴动力 | 48,999,954 | 377,299,645.8 | 3.52 |
10 | 600183 | 生益科技 | 30,001,161 | 301,811,679.66 | 2.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600741 | 华域汽车 | 51,700,693 | 1,163,265,592.5 | 9.45 |
2 | 600104 | 上汽集团 | 29,061,805 | 967,176,870.4 | 7.86 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 62,382,347 | 961,935,790.74 | 7.82 |
4 | 002415 | 海康威视 | 27,490,545 | 790,078,263.3 | 6.42 |
5 | 000333 | 美的集团 | 16,673,554 | 701,456,416.78 | 5.70 |
6 | 600196 | 复星医药 | 19,332,136 | 609,928,890.8 | 4.96 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 23,537,157 | 604,434,191.76 | 4.91 |
8 | 002311 | 海大集团 | 23,766,571 | 516,685,253.54 | 4.20 |
9 | 000002 | 万 科A | 19,544,190 | 474,923,817 | 3.86 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 52,579,061 | 441,613,409.11 | 3.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600741 | 华域汽车 | 50,700,785 | 1,202,622,620.2 | 9.02 |
2 | 600104 | 上汽集团 | 32,061,805 | 1,121,842,556.95 | 8.42 |
3 | 000333 | 美的集团 | 18,556,752 | 969,033,589.44 | 7.27 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 39,582,036 | 892,179,091.44 | 6.69 |
5 | 002415 | 海康威视 | 20,572,421 | 763,853,991.73 | 5.73 |
6 | 600196 | 复星医药 | 16,281,575 | 673,894,389.25 | 5.06 |
7 | 601398 | 工商银行 | 119,999,748 | 638,398,659.36 | 4.79 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 20,537,157 | 572,986,680.3 | 4.30 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 57,579,061 | 536,976,013.77 | 4.03 |
10 | 002311 | 海大集团 | 21,589,567 | 455,539,863.7 | 3.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600741 | 华域汽车 | 44,680,833 | 1,082,616,583.59 | 7.81 |
2 | 000333 | 美的集团 | 18,556,752 | 1,011,899,686.56 | 7.30 |
3 | 600196 | 复星医药 | 21,486,108 | 955,916,944.92 | 6.89 |
4 | 002415 | 海康威视 | 20,572,421 | 849,640,987.3 | 6.13 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 33,783,650 | 816,888,657 | 5.89 |
6 | 601398 | 工商银行 | 129,999,748 | 791,698,465.32 | 5.71 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 18,537,182 | 528,124,315.18 | 3.81 |
8 | 002311 | 海大集团 | 21,089,613 | 509,946,842.34 | 3.68 |
9 | 300408 | 三环集团 | 18,427,733 | 444,661,197.29 | 3.21 |
10 | 600660 | 福耀玻璃 | 17,242,863 | 427,105,716.51 | 3.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 19,007,454 | 1,053,583,175.22 | 8.19 |
2 | 600196 | 复星医药 | 23,654,133 | 1,052,608,918.5 | 8.18 |
3 | 002415 | 海康威视 | 21,839,899 | 851,756,061 | 6.62 |
4 | 601398 | 工商银行 | 119,999,821 | 743,998,890.2 | 5.78 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 51,373,352 | 705,466,796.16 | 5.48 |
6 | 600660 | 福耀玻璃 | 24,259,647 | 703,529,763 | 5.47 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 20,974,849 | 622,743,266.81 | 4.84 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 16,537,182 | 532,331,888.58 | 4.14 |
9 | 002311 | 海大集团 | 21,089,613 | 493,496,944.2 | 3.83 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 13,859,262 | 406,492,154.46 | 3.16 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 19,357,198 | 855,394,579.62 | 6.95 |
2 | 600196 | 复星医药 | 17,681,785 | 604,540,229.15 | 4.91 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 998,942 | 517,092,336.88 | 4.20 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 18,602,923 | 511,580,382.5 | 4.16 |
5 | 600660 | 福耀玻璃 | 14,513,975 | 369,961,222.75 | 3.01 |
6 | 601398 | 工商银行 | 59,999,953 | 359,999,718 | 2.93 |
7 | 002415 | 海康威视 | 10,038,451 | 321,230,432 | 2.61 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 29,000,000 | 262,740,000 | 2.14 |
9 | 300408 | 三环集团 | 10,383,899 | 255,340,076.41 | 2.08 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 10,000,053 | 249,701,323.41 | 2.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 9,156,409 | 197,686,870.31 | 8.24 |
2 | 600196 | 复星医药 | 6,181,926 | 191,577,886.74 | 7.98 |
3 | 000333 | 美的集团 | 4,079,057 | 175,562,613.28 | 7.32 |
4 | 002415 | 海康威视 | 5,285,254 | 170,713,704.2 | 7.11 |
5 | 601318 | 中国平安 | 2,679,000 | 132,905,190 | 5.54 |
6 | 600426 | 华鲁恒升 | 11,272,365 | 132,337,565.1 | 5.51 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 4,388,638 | 128,323,775.12 | 5.35 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 4,814,183 | 125,361,325.32 | 5.22 |
9 | 002311 | 海大集团 | 6,388,783 | 116,723,065.41 | 4.86 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 6,451,120 | 110,314,152 | 4.60 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,199,847,730.57 | 89.86 | |
其中:股票 | 5,199,847,730.57 | 89.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 582,654,765.4 | 10.07 | |
6 | 其他资产 | 4,188,385.58 | 0.07 | |
7 | 合计 | 5,786,690,881.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,599,645,808.94 | 91.33 | |
其中:股票 | 5,599,645,808.94 | 91.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 516,247,113.44 | 8.42 | |
