2021年一季度沪深300下跌3.13%,创业板指下跌7.00%;其中钢铁(15.66%)、公用事业(11.50%)、银行(10.51%)表现较好,国防军工(-19.26%)、非银行金融(-12.50%)、通信(-11.42%)表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业板指数。
随着疫情逐渐得到控制,宽松货币环境预期逐渐下降,板块间估值高度分化程度在本季度得到一定程度的回归。很多原因导致投资者的对标的的预期波动远大于标的本身基本面的波动,这也往往带来好的投资机会。同时我们也要不断的以发展的视角去审视公司的行业环境、竞争优势的变化。我们将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司,通过行业与公司的比较来进行最终标的选择,力争实现组合收益和风险的更优匹配。
2020年四季度沪深300上涨13.60%,创业板指上涨15.2%;其中有色金属(30.31%)、电气设备(29.73%)、食品饮料(25.73%)表现较好,商业贸易(-10.56%)、传媒(-9.61%)、通信(-7.01%)表现较差。本产品由于在本季度应对开放申赎,未能跑赢沪深300和创业板指数。
估值分化水平保持着较高的水平,很多优秀的公司被给予了较高的预期和定价,但我们相信价格和内在价值的比较是实现收益的基础;我们将积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司,通过行业与公司的比较来进行最终标的选择,力争实现组合收益和风险的更优匹配。
2020年三季度,沪深300指数上涨10.17%,创业板指数上涨5.6%,其中国防军工(32.02%)、消费者服务(26.56%)、电力设备及新能源(23.69%)表现相对较好;通信(-8.03%)、商贸零售(-3.05%)、综合金融(-2.37%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数和创业板指数。
通过海外疫情和国内疫情的对比,更加对国家长久的发展充满信心。我们看到随着海外疫情的延续,也给很多优秀的企业拓展海外市场提供了很好的契机,我们对权益类资产长期带来收益充满信心。
行业估值分化态势虽然得到了一定的收敛,但分化水平仍然处在较高位置,我们积极在传统行业里面去寻找出现分化、相比竞争对手超额利润在扩大的公司,这样的风险收益比具有吸引力。我们坚信,好的公司不会长期被市场所漠视。我们在不断优化自己的知识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。
2020年二季度,沪深300指数上涨12.96%,创业板指数上涨30.25%。其中消费者服务(48.96%)、医药(30.79%)、食品饮料(30.33%)表现相对较好;建筑(-3.59%)、石油石化(-1.17%)、纺织服装(-0.94%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。
流动性宽松的环境,使得行业估值分化进一步演绎。在这个过程,我们也在不断探索在组合构建中如何做到更加优化,在哪些方面需要进一步拓展自己的能力圈。比如医药板块作为长期以来的短板,在今年这种风格下,风险被充分的暴露。怎样来补齐短板,能够使组合更加的稳健,是我们一直努力的方向。
需要注意的是,很多板块的估值仍在历史的较低水平,我们对权益类资产长期带来的收益充满信心。当然也要更多的要自下而上的去思考产业发展长期的方向,是否存在“价值陷阱”。
我们坚信,好的公司不会长期被市场所漠视。我们在不断优化自己的知识结构的同时,也需要耐心去等待时间的玫瑰。
2020年一季度,沪深300指数下跌10.02%,创业板指数上涨4.10%。其中农林牧渔(16.02%)、医药(8.22%)、计算机(2.86%)表现相对较好;石油石化(-16.50%)、家电(-15.85%)、非银行金融(-15.58%)表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。
疫情对国内和海外经济的冲击无疑是非常剧烈的,虽然国内疫情得到了有效的控制,但仍在海外不断蔓延,势必会影响到各行各业的正常发展。虽然中间的过程可能会跌宕起伏,但我们也坚信疫情终归会过去,经济活动也会重新回到正常的轨迹。面对疫情的影响,我们对持仓的品种保持密切的跟踪,在自己的能力圈范围内去做一些优化,对自己能力圈范围之外,我们尽量不去做判断。
同时,我们坚信,优秀企业在危机来临时更能体现出来抗风险的能力,优秀的企业家是抵御风险的第一道防线。我们期望经历这样的周期之后,能够享受到优秀企业的阿尔法收益。
2019年公募基金整体取得了较好的收益率,市场分化明显;面对未来,我们仍然对市场存在信心:1、能够自下而上的找到一些低估值,可能出现边际改善、集中度提高的行业里的龙头公司;2、具有核心竞争力的周期成长属性的公司,估值存在系统性提升的机会;3、新兴的、具有消费属性的公司,随着规模的不断提升,经营的稳定性变强;
长期看,因为叠加企业家精神,权益类资产是回报较好的资产。我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。
2019年三季度,沪深300指数下跌0.29%,创业板指数上涨7.68%。其中电子元器件(18.63%)、医药(6.86%)、计算机(5.03%)表现相对较好;钢铁(-10.51%)、有色(-7.04%)、商贸零售(-6.78%)表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数和创业板指数。
虽然经济形势仍然面临较大压力,中美贸易谈判仍然进行艰难,但市场基本已有较为充分的预期。从资金需求的角度看,业绩稳定、高分红的公司仍然会得到重点关注。
接下来,我们将会重点关注:受经济、政策因素影响较大,存在边际改善的可能性的行业,比如房地产、汽车。外部制约因素影响减弱,行业内优秀企业有能力通过市占率、经营效率的提升率先走出;
我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,我们也努力提高感知周期的能力,希望能给持有人带来较好回报。
随着中美贸易战再次升级,加上一些行业的数据并未见改善,二季度市场出现了震荡,板块间分化的趋势仍然继续,消费等行业关注度进一步提升。
展望未来,很多行业的估值水平在历史的较低区域,虽然短期受宏观因素影响业绩出现一定的波动甚至下滑,但中长期仍有发展空间,我们认为这样的行业给投资者带来的预期回报要好于现在经营数据好但预期和估值已经较充分的行业,我们期待汽车、医药等行业走出困境,我们对消费行业开始偏谨慎。
当然,我们最重要的目标是寻找幸运行业中最优秀的标的,在合理的价格买入以期带来超额的收益,我们相信优秀的公司即使不能完全规避行业的波动带来的影响,但能够通过市占率的提升、经营效率的提高来穿越市场的牛熊。
2019年一季度,沪深300指数上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%。其中农林牧渔(48.80%)、计算机(47.3%)、非银行金融(42.39%)表现相对较好;银行(16.39%)、电力及公用事业(17.09%)、建筑(18.35%)表现相对较弱。
经过2018年多种因素影响市场进行深度调整后,虽然上半年一些行业经营数据仍然承压,但预期比较充分,风险已经充分释放,2019年一季度市场企稳回升,投资者信心开始恢复。
接下来,我们将会重点关注:一、受经济因素影响、业绩短期承压的优秀企业,市场对这类企业悲观预期比较充分,短期业绩风险也基本得到充分释放,我们相信优秀公司通过市占率的提升、经营效率的提升能够穿越经济的周期,并且不排除经济增速企稳的可能性;二、具有较强护城河、业绩底部不断提升的周期股,虽然有一定周期属性,但相比同行业其他企业有明显的竞争优势,不断进行螺旋式成长,存在价值重估机会。
我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,我们也努力提高感知周期的能力,希望能给持有人带来较好回报。
2018年4季度,沪深300指数下跌12.45%,创业板指数下跌11.39%。其中农林牧渔(0.07%)、电力设备(-3.73%)、房地产(-5.28%)表现较好;石油石化(-23.96%)、钢铁(-18.66%)、医药(-18%)跌幅较多。
2018年,整体市场受贸易战、去杠杆、经济形势等因素的影响,出现较大幅度的调整,在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心。我们认为现在应该更加乐观的面对市场,市场的整体估值已处于历史的底部区域,优秀公司的成长性远未结束,和海外市场相比更有吸引力,同时也要相信国家应对经济形势的能力。我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊,同时,我们也努力提高感知周期的能力,希望能给持有人带来较好回报。
2018年3季度,沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%。其中银行(12.41%)、石油石化(11.60%)、非银行金融(5.46%)涨幅居前;家电(-17.34%)、纺织服装(-15.34%)、电子元器件(-14.91%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢创业板指数。
今年以来,由于贸易战、去杠杆、经济形势等因素,市场出现较大幅度的调整。在市场极端走势下,很多投资者对未来失去了信心,中美关系走势、汇率的波动、实体经济承压等等问题压在头顶并没有答案。而对这些问题做出预判然后去做投资的决策显然超出了我们的能力圈,我们是站在相信国家能够处理好这些问题这一侧,自下而上去挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。
本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而给持有人带来长期的回报。
2018年2季度,沪深300指数下跌9.94%,创业板指数下跌15.46%。其中食品饮料(9.03%)、餐饮旅游(3.15%)、石油石化(-1.99%)涨幅居前;综合(-23.6%)、通信(-22.28%)、电力设备(-21.18%)跌幅较多。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数。
2018年2季度,受中美贸易战、去杠杆等因素的影响,市场出现了较大幅度的调整。我们面对市场的波动,更多是自下而上去挖掘具有护城河的优秀公司,希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。我们不会刻意去区分蓝筹和成长,这次调整后,很多具有真正成长属性的标的落入了投资区间里,使得选择标的的范围变的更多,我们也将在这个方面花一定精力。
本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值和市场预期”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而力争给持有人带来长期的回报。
2018年1季度,沪深300指数下跌3.28%,创业板指数上涨8.43%。其中计算机(11.42%)、餐饮旅游(6.78%)、医药(6.66%)涨幅居前;煤炭(-10.38%)、非银行金融(-8.43%)、农林牧渔(-7.56%)跌幅较多。本基金坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数,跑输创业板指数。
2018年1季度,经历过2017年较大涨幅的绩优蓝筹股出现了一定的回调,以计算机等为代表的成长股在经历两年多时间的估值消化后开始受市场所关注,出现较好的涨幅,市场情绪开始出现一定程度的变化。本基金仍将坚持自下而上、长期视角的思路,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,不刻意区别市场风格,希望通过在合理的价格选择优秀的公司而给持有人带来长期的回报。
接下来我们将把精力放在:第一,发生积极变化,盈利能够改善的行业。优秀企业往往能够引领行业发生积极变化,并获取合理回报。第二,继续关注盈利得到持续改善的周期股。第三,我们仍然关注优秀成长股,保持跟踪和耐心的等待。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 44,470,775 | 1,780,165,123.25 | 9.65 |
2 | 000002 | 万 科A | 51,189,169 | 1,535,675,070 | 8.32 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,646,800 | 1,364,583,678.64 | 7.40 |
4 | 002415 | 海康威视 | 23,299,864 | 1,302,462,397.6 | 7.06 |
5 | 000333 | 美的集团 | 13,128,472 | 1,079,554,252.56 | 5.85 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 5,533,702 | 954,508,257.98 | 5.17 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 448,651 | 901,339,859 | 4.89 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 5,047,079 | 831,253,911.3 | 4.51 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 77,371,264 | 718,005,329.92 | 3.89 |
10 | 000951 | 中国重汽 | 10,060,362 | 353,118,706.2 | 1.91 |
11 | 03808 | 中国重汽 | 14,522,500 | 285,987,148.62 | 1.55 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 51,189,169 | 1,469,129,150.3 | 7.83 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 32,932,595 | 1,461,219,240.15 | 7.78 |
3 | 002415 | 海康威视 | 23,299,864 | 1,130,276,402.64 | 6.02 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 2,320,200 | 1,101,364,044.19 | 5.87 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 477,351 | 953,747,298 | 5.08 |
6 | 000333 | 美的集团 | 7,969,850 | 784,552,034 | 4.18 |
7 | 00291 | 华润啤酒 | 12,802,000 | 769,311,814.99 | 4.10 |
8 | 600048 | 保利地产 | 44,571,844 | 705,126,572.08 | 3.76 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 71,331,843 | 704,045,290.41 | 3.75 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 2,436,667 | 575,029,045.33 | 3.06 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 641,400 | 288,287,030.6 | 9.08 |
2 | 002415 | 海康威视 | 5,285,155 | 201,417,257.05 | 6.34 |
3 | 000002 | 万 科A | 6,680,800 | 187,196,016 | 5.89 |
4 | 002568 | 百润股份 | 2,904,035 | 185,480,715.45 | 5.84 |
5 | 000333 | 美的集团 | 2,294,154 | 166,555,580.4 | 5.24 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 18,588,944 | 150,012,778.08 | 4.72 |
7 | 002558 | 巨人网络 | 7,690,746 | 146,357,274.27 | 4.61 |
8 | 002925 | 盈趣科技 | 2,196,913 | 128,058,058.77 | 4.03 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 4,837,783 | 118,525,683.5 | 3.73 |
10 | 00291 | 华润啤酒 | 2,492,000 | 103,795,109.38 | 3.27 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 438,600 | 199,756,503.3 | 7.35 |
2 | 000333 | 美的集团 | 3,279,966 | 196,109,167.14 | 7.22 |
3 | 000002 | 万 科A | 6,927,400 | 181,082,236 | 6.67 |
4 | 002568 | 百润股份 | 3,812,454 | 172,780,415.28 | 6.36 |
5 | 300315 | 掌趣科技 | 22,415,448 | 164,305,233.84 | 6.05 |
6 | 002415 | 海康威视 | 5,233,969 | 158,850,959.15 | 5.85 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 23,811,024 | 132,627,403.68 | 4.88 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 7,290,744 | 128,900,353.92 | 4.75 |
9 | 600048 | 保利地产 | 7,957,373 | 117,609,972.94 | 4.33 |
10 | 00291 | 华润啤酒 | 2,492,000 | 98,335,835.14 | 3.62 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百润股份 | 6,564,954 | 223,011,487.38 | 9.87 |
2 | 000002 | 万 科A | 8,164,900 | 209,429,685 | 9.27 |
3 | 000333 | 美的集团 | 3,518,766 | 170,378,649.72 | 7.54 |
4 | 600048 | 保利地产 | 9,667,673 | 143,758,297.51 | 6.36 |
5 | 002065 | 东华软件 | 10,584,820 | 136,755,874.4 | 6.05 |
6 | 600426 | 华鲁恒升 | 8,088,944 | 126,996,420.8 | 5.62 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 26,424,124 | 116,794,628.08 | 5.17 |
8 | 300315 | 掌趣科技 | 21,059,148 | 109,086,386.64 | 4.83 |
9 | 600741 | 华域汽车 | 4,609,196 | 99,282,081.84 | 4.39 |
10 | 002415 | 海康威视 | 3,330,497 | 92,920,866.3 | 4.11 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 6,140,600 | 197,604,508 | 8.02 |
2 | 002568 | 百润股份 | 7,100,573 | 186,532,052.71 | 7.57 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 26,556,824 | 166,245,718.24 | 6.75 |
4 | 300315 | 掌趣科技 | 23,857,100 | 147,198,307 | 5.98 |
5 | 002065 | 东华软件 | 12,523,120 | 129,238,598.4 | 5.25 |
6 | 000961 | 中南建设 | 12,222,859 | 128,951,162.45 | 5.23 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 4,819,496 | 125,258,701.04 | 5.08 |
8 | 00291 | 华润啤酒 | 3,154,000 | 121,770,004.17 | 4.94 |
9 | 002415 | 海康威视 | 3,330,497 | 109,040,471.78 | 4.43 |
10 | 000333 | 美的集团 | 1,856,666 | 108,150,794.5 | 4.39 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百润股份 | 7,100,573 | 151,668,239.28 | 7.29 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 26,556,824 | 139,423,326 | 6.70 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 5,650,696 | 132,791,356 | 6.38 |
4 | 00291 | 华润啤酒 | 3,154,000 | 118,207,237.89 | 5.68 |
5 | 300315 | 掌趣科技 | 24,879,600 | 117,929,304 | 5.67 |
6 | 002415 | 海康威视 | 3,508,397 | 113,321,223.1 | 5.44 |
7 | 000333 | 美的集团 | 2,049,466 | 104,727,712.6 | 5.03 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 3,645,104 | 103,958,366.08 | 4.99 |
9 | 000961 | 中南建设 | 12,693,059 | 98,298,137.84 | 4.72 |
10 | 600048 | 保利地产 | 6,591,573 | 94,259,493.9 | 4.53 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 4,978,904 | 166,345,182.64 | 8.62 |
2 | 002568 | 百润股份 | 7,100,573 | 126,958,245.24 | 6.58 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 5,650,696 | 122,055,033.6 | 6.32 |
4 | 000333 | 美的集团 | 2,341,503 | 121,430,345.58 | 6.29 |
5 | 600048 | 保利地产 | 8,385,473 | 106,998,635.48 | 5.54 |
6 | 00291 | 华润啤酒 | 3,184,000 | 103,911,069.03 | 5.38 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 18,903,224 | 99,938,054.96 | 5.18 |
8 | 002415 | 海康威视 | 3,382,597 | 93,292,025.26 | 4.83 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 3,424,602 | 84,025,883.58 | 4.35 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 3,070,122 | 78,288,111 | 4.06 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 4,978,904 | 144,935,895.44 | 7.32 |
2 | 600048 | 保利地产 | 8,385,473 | 119,409,135.52 | 6.03 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 5,650,696 | 115,161,184.48 | 5.82 |
4 | 000333 | 美的集团 | 2,341,503 | 114,101,441.19 | 5.76 |
5 | 002568 | 百润股份 | 7,100,573 | 104,307,417.37 | 5.27 |
6 | 002415 | 海康威视 | 2,932,424 | 102,840,109.68 | 5.19 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 4,129,691 | 101,414,336.8 | 5.12 |
8 | 600143 | 金发科技 | 16,651,732 | 91,751,043.32 | 4.63 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 14,515,924 | 90,664,843.48 | 4.58 |
10 | 00291 | 华润啤酒 | 3,184,000 | 90,266,271.05 | 4.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 5,378,244 | 123,054,222.72 | 7.87 |
2 | 000333 | 美的集团 | 2,458,700 | 90,627,682 | 5.80 |
3 | 600143 | 金发科技 | 16,651,732 | 82,426,073.4 | 5.27 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 3,070,122 | 81,880,153.74 | 5.24 |
5 | 600741 | 华域汽车 | 4,400,296 | 80,965,446.4 | 5.18 |
6 | 002415 | 海康威视 | 2,932,424 | 75,539,242.24 | 4.83 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 12,004,172 | 62,901,861.28 | 4.02 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 3,926,891 | 52,902,087.46 | 3.38 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 2,100,000 | 50,324,547 | 3.22 |
10 | 600048 | 保利地产 | 4,138,773 | 48,796,133.67 | 3.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 5,378,244 | 138,113,305.92 | 7.73 |
2 | 600104 | 上汽集团 | 3,317,778 | 110,415,651.84 | 6.18 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2,458,700 | 103,437,509 | 5.79 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 12,004,172 | 99,856,303.94 | 5.59 |
5 | 600741 | 华域汽车 | 4,400,296 | 99,006,660 | 5.54 |
6 | 002415 | 海康威视 | 2,932,424 | 84,277,865.76 | 4.72 |
7 | 600143 | 金发科技 | 16,651,732 | 73,767,172.76 | 4.13 |
8 | 002078 | 太阳纸业 | 7,921,324 | 60,598,128.6 | 3.39 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 3,926,891 | 56,922,659.22 | 3.19 |
10 | 600196 | 复星医药 | 1,680,815 | 53,029,713.25 | 2.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 5,378,244 | 150,053,007.6 | 7.76 |
2 | 600104 | 上汽集团 | 3,599,660 | 125,952,103.4 | 6.51 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 12,004,172 | 110,087,126.57 | 5.69 |
4 | 000333 | 美的集团 | 2,028,500 | 105,928,270 | 5.48 |
5 | 600741 | 华域汽车 | 4,135,196 | 98,086,849.12 | 5.07 |
6 | 600143 | 金发科技 | 16,651,732 | 86,922,041.04 | 4.50 |
7 | 002078 | 太阳纸业 | 7,921,324 | 76,757,629.56 | 3.97 |
8 | 600036 | 招商银行 | 2,672,147 | 70,651,566.68 | 3.65 |
9 | 600060 | 海信电器 | 4,996,050 | 66,897,109.5 | 3.46 |
10 | 300408 | 三环集团 | 2,040,200 | 47,944,700 | 2.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002078 | 太阳纸业 | 10,482,432 | 115,306,752 | 5.71 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 3,912,144 | 111,456,982.56 | 5.52 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2,028,500 | 110,614,105 | 5.48 |
4 | 600143 | 金发科技 | 16,651,732 | 99,743,874.68 | 4.94 |
5 | 600036 | 招商银行 | 2,965,406 | 86,263,660.54 | 4.27 |
6 | 02196 | 复星医药 | 356,000 | 13,748,809 | 0.68 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 3,463,819 | 83,928,334.37 | 4.16 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 2,424,400 | 82,453,844 | 4.09 |
9 | 600060 | 海信电器 | 4,996,050 | 77,288,893.5 | 3.83 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 2,694,892 | 58,182,718.28 | 2.88 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 17,891,877,787.76 | 96.03 | |
其中:股票 | 17,891,877,787.76 | 96.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 736,825,544.87 | 3.95 | |
6 | 其他资产 | 3,317,892.55 | 0.02 | |
7 | 合计 | 18,632,021,225.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,244,250,628.41 | 80.50 | |
其中:股票 | 15,244,250,628.41 | 80.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,670,900,000 | 14.10 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 893,880,538.5 | 4.72 | |
6 | 其他资产 | 129,000,588.61 | 0.68 | |
7 | 合计 | 18,938,031,755.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,045,709,031.18 | 95.72 | |
其中:股票 | 3,045,709,031.18 | 95.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,150,050.66 | 3.56 | |
6 | 其他资产 | 23,195,393.53 | 0.73 | |
7 | 合计 | 3,182,054,475.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,647,450,291.32 | 97.29 | |
其中:股票 | 2,647,450,291.32 | 97.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,532,933.44 | 2.67 | |
6 | 其他资产 | 1,204,644.56 | 0.04 | |
7 | 合计 | 2,721,187,869.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,218,301,907.21 | 98.00 | |
其中:股票 | 2,218,301,907.21 | 98.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,806,007.55 | 1.98 | |
6 | 其他资产 | 545,509.78 | 0.02 | |
7 | 合计 | 2,263,653,424.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,440,312,228.54 | 98.81 | |
其中:股票 | 2,440,312,228.54 | 98.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,525,057.49 | 1.16 | |
6 | 其他资产 | 851,872.27 | 0.03 | |
7 | 合计 | 2,469,689,158.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,056,079,294.93 | 98.31 | |
其中:股票 | 2,056,079,294.93 | 98.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,544,700 | 0.17 | |
其中:债券 | 3,544,700 | 0.17 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,277,395.06 | 1.40 | |
6 | 其他资产 | 2,607,224.27 | 0.12 | |
7 | 合计 | 2,091,508,614.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
