2021年1季度,疫情在国内得到了很好的控制,海外疫情形势依然严峻。本季度上证指数下跌0.90%,创业板指下跌7.00%。分行业来看,钢铁、银行、公用事业等行业表现较好,军工、非银、通讯等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略。
报告期内,随着新冠疫苗的出现和普及,全球市场对于疫情的恐慌得到了很大程度的缓解,各国经济都出现了一定程度的反弹,率先从疫情之中恢复过来的国家都开始思考下一步的市场政策转向,关于流动性拐点的讨论也开始出现,如果从三年的维度,市场对于拐点出现应该是没有多少分歧的,只不过时点的分歧一直都在。本基金坚持自下而上选股为主的策略,从这个角度,长期的优秀公司依然是我们不断追逐的目标,流动性拐点可能出现的时期,在价格的审视上会更严格一些。面对这种情况,我们选择尽量均衡一些的组合来配置,好公司虽然价格高,但是如果估值能通过可见的时间迅速消化的话,持有甚至买入还是我们的主要策略,而那些估值相对便宜甚至在历史底部的行业中的优秀公司,能在行业中体现出一定的阿尔法特征的,也会慢慢在组合中有一定的体现。
2020年4季度,随着疫情的常态化和我们良好的应对,经济得到了不错的恢复。本季度上证指数上涨7.92%,创业板指上涨15.21%。分行业来看,电气设备、国防军工、休闲服务等行业表现较好,计算机、金融、地产等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,四季度东方红睿泽上涨26.46%。报告期内,得益于宽松的货币环境和良好的经济恢复情况,A股市场延续了上涨的态势。部分优秀赛道中的龙头公司,也就是所谓的核心资产在这个报告期,又迎来了一波不小的涨幅,两极分化继续拉大。过去几年一批核心资产的估值不断创出历史的新高,与此同时,另外一批相对较差赛道或者同样赛道中的二三流公司,估值差距越拉越大,长期来看好赛道中的优秀公司市值不断创出新高是不难得出的结论,不过考虑到流动性可能会发生边际的变化以及市场整体对优秀公司的追捧程度,我们还会选择适当均衡一些配置,部分估值相对合理甚至在历史底部的公司,我们会继续加大在组合中的配置比例。
2020年3季度,疫情在国内得到了很好的控制,海外疫情形势依然严峻。本季度上证指数上涨7.82%,创业板指上涨5.60%。分行业来看,电气设备、国防军工、休闲服务等行业表现较好,计算机、银行等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,三季度东方红睿泽上涨10.17%。
报告期内,随着国内疫情的缓解和海外疫情的蔓延,A股延续了上涨的态势,特别是部分疫情影响较小的板块。本基金始终坚持自下而上选股为主的策略,优秀赛道中的龙头公司一直是我们不断追逐的目标,过去几年这一轮核心资产的估值提升导致目前优秀公司整体的估值都处于历史比较高的位置。面对这种情况,我们选择组合尽量均衡一些来配置,好公司虽然价格高,但是如果估值能通过可见的时间迅速消化的话,持有甚至买入还是我们的主要策略,而那些估值相对便宜甚至在历史底部的行业中的优秀公司,能在行业中体现出一定的阿尔法特征的,也会慢慢在组合中有一定的体现。
2020年2季度,随着疫情的发生和全球的蔓延,A股市场震荡向上。本季度上证指数上涨8.52%,创业板指上涨30.25%。分行业来看,休闲服务、商业贸易、医药生物等行业表现较好,银行、钢铁、采掘等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略。
2020年2季度,伴随着国内疫情的缓解和海外疫情的蔓延,各国都通过宽松的流动性来应对短期疫情影响下的经济困境,全球资本市场迎来了一波不小的反弹。可以预见相当长的时间内,全球范围内这种流动性的泛滥还会继续维持,国内也是一样,可能我们会率先从疫情的影响中走出来,边际上流动性会有一定的收紧,但是从大类资产配置的角度,对权益类资产的影响也不会很大,相当长的时间维度来看,权益类资产的吸引力依然是大类资产中最高的一个。从结构上看,国内部分疫情影响较大的行业二季度得到一定程度的恢复。由于海外疫情的蔓延,涉及外需的行业出现了很大的不确定性,不过拉长时间来看,疫情总会被战胜,大多数行业龙头公司短期受到疫情影响较大的话,长期来看意味着很好的买点。对于这类公司,我还会以比较积极的心态来布局。
2020年1季度,随着疫情的发生和全球的蔓延,A股市场震荡向下。本季度上证指数下跌9.83%,创业板指上涨4.10%。分行业来看,医药生物、农林牧原等行业表现较好,银行、非银、采掘等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,本季度适当增加了部分港股的配置。2020年1季度,特别是春节以来,新冠疫情的出现和全球的蔓延是一个明显的黑天鹅事件。对短期的市场情绪和部分行业经营的影响都是巨大的,特别是部分消费行业,比如酒店旅游、零售食饮等等。中国政府在疫情发生以后,采取了很有效的政策措施,取得了不错的成绩,但是疫情在全球的蔓延又对我们提出了新的挑战,我们对最后人类战胜疫情充满信心,从公司估值角度,如果用DCF来计算的话,这种短期的影响对绝大多数公司长期价值的损耗是极小的,纵使是一些短期影响很大的行业,只要生存不存在问题,长期影响都不会超过10%。整体上我们还会继续用积极的心态来看待这个市场,短期的下跌代表可以以更低的估值去布局,对未来来说意味着更高的回报。相对来说,我们认为目前港股的估值更具有吸引力,特别是其中的一些子行业的龙头公司,海外资金由于流动性衰竭产生的撤离动作对长期投资者来说,反而提供了更好的买点。
四季度,A股市场先抑后扬,本季度上证指数上涨4.99%,创业板指上涨10.48%,创业板指表现较好。分行业看,建筑材料、电子、家电等行业表现较好,公用事业、商业和国防军工等行业表现靠后。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,四季度适当增加了部分传媒行业超跌个股的配置。
2019年一季度,随着经济数据的出炉和中美局势的缓和,悲观情绪得到很大程度的抑制,A股市场迎来反弹,二、三季度随着美国对国内科技领域制裁的加码,市场略所反复。前三季度沪深300指数上涨26.70%,创业板指上涨30.15%,分行业看,食品饮料、电子、农林牧渔、计算机等行业表现较好,钢铁、建筑装饰、传媒等行业排名靠后,本产品坚持自下而上选股为主的投资策略。
19年前三季度,各类内外的风险预期逐渐释放,很多悲观的预期出现了明显的好转。国内的经济数据也开始企稳,中美关系继续恶化的可能性不大,而且科技上的脱钩短期来看对国内影响比较大,看长一些,对国内的某些产业意味着更大的机会。我们始终相信我们的政府在经济波动中有足够的能力来应对各种困难,无论是从投资人还是企业家的角度,只要怀抱信心,中国未来的机会一定是多于海外的。从估值的角度,A股年初的估值是历史最低点附近,虽有一定程度的反弹,但整体依然偏低,我们坚持用积极的心态来看待接下来的市场。另外,港股市场的估值一直在全球范围是最低的市场之一,今年的表现持续走弱,部分短期的突发事件对整体市场的压制比较明显,但是长期来看,很多在港上市的国内公司已经到了非常合适的投资时点,我们会积极适度的自下而上布局一些港股。
2019年一季度,随着经济数据的出炉和中美局势的缓和,悲观情绪得到很大程度的抑制,A股市场迎来反弹,二季度随着美国对国内科技领域制裁的加码,市场有所反复。上半年沪深300指数上涨27.07%,创业板指上涨20.87%,分行业看,食品饮料、农林牧渔、家用电器等行业表现较好,钢铁、建筑装饰、传媒等行业排名靠后,本产品坚持自下而上选股为主的投资策略。
19年上半年,是各类风险预期逐渐释放的半年,很多悲观的预期出现了明显的好转,国内的经济数据也开始企稳,中美关系继续恶化的可能性不大,而且科技上的脱钩短期来看对国内影响比较大,但看长一些,对国内的某些产业意味着更大的机会。我们始终相信我们的政府在经济波动中有足够的能力来应对各种困难,无论是从投资人还是企业家的角度,只要怀抱信心,中国未来的机会一定是多于海外的。从估值的角度,A股年初的估值是历史最低点附近,虽有一定程度的反弹,但整体依然偏低,我们依然坚持用积极的心态来看待接下来的市场。
2019年1季度,随着经济数据的出炉和中美关系的缓和,悲观情绪得到很大程度的抑制,A股市场迎来反弹,1季度上证综指上涨23.93%,创业板指上涨35.43%。分行业看,农林牧渔、计算机、非银金融等行业表现较好,建筑装饰、银行、公用事业等行业表现一般,本产品坚持自下而上选股为主的投资策略。
2019年1季度,对于资本市场来说,是预期反转的一个季度,悲观的情绪在去年从年初一直持续到年尾,特别是12月份到达了高峰。去年底,很多长期的风险点都暴露得很充分,部分资金也都撤出了市场,在这种情况下,一味的悲观已经没有意义了,我们一直相信政府能够处理好已经出现的困境。事实上从信心的角度,一季度无论是企业家还是投资人,都是得到了极大的恢复的。经济的波动有自身的规律,资本市场往往会放大底部负面的影响。从估值的角度,A股年初的估值是历史最低点附近,虽有一定程度的反弹,我们依然坚持用积极的心态来看待接下来的市场。
四季度,受经济前景不明朗和贸易战进一步恶化的影响,A股市场表现惨烈,上证单季度下跌11.61%,创业板指单季度下跌11.39%,相继创了年内新低。全年来看,上证指数下跌24.59%,创业板指下跌28.65%。分行业看,休闲服务、银行、食品饮料等行业表现较好,传媒、有色金属、电子等行业下跌幅度较大,本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,增加了部分超跌个股的配置。最近半年,无论在实业还是资本市场,悲观的情绪还在蔓延,内忧和外患的风险不可能一蹴而就的解决掉,部分资金也撤出了市场。不确定性虽然还很多,但是我们依然相信国家的未来,宏观经济周期的波动是正常的市场规律造成的,相信政府有能力处理好已经出现的困境。对于企业来说,我们相信好的企业家可以渡过困境,提升企业自身的竞争力。对于市场,几个估值指标来看,A股目前的估值已经到了历史最低点附近,我们还会继续用积极的心态来看待这个市场,越低的估值对未来来说可能意味着越高的回报,我们有信心现在的布局在未来会为客户创造出合理的回报。
1季度, A股市场震荡为主,沪深300指数和创业板指呈现明显的跷跷板关系,整体上创业板指表现较好;2季度,受去杠杆、贸易战等因素影响,A股市场表现惨烈,单边下跌趋势延续至今,市场情绪跌至冰点,大部分股票已跌至2016年年初熔断时的低点。前三季度沪深300指数下跌14.69%,创业板指下跌19.47%,分行业看,食品饮料、休闲服务、医药生物等稳定类的行业表现较好,传媒、电子、通信等行业下跌幅度较大,本产品坚持自下而上选股为主的投资策略,增加了部分超跌个股的配置。
三季度市场上悲观的情绪加速蔓延,短期的内忧外患让很多资金都开始撤出,估值也跌到了历史最低点附近。虽然短期内部外部有很多不确定性,但是我们还是相信中国的未来,相信经济规律,大的宏观周期的波动都是很正常的市场规律造成的波动,我们相信政府有能力处理好已经出现的一些困境。我们相信优秀的企业家能够在危机时刻可以渡过难关,扩大自己的份额。我们会继续用积极的心态来看待这个市场,越低的估值对未来来说一般意味着越高的回报,我们有信心现在的布局在未来很可能会为客户创造出合理的回报。
2季度,受去杠杆、贸易战等因素影响,A股市场表现惨烈,单边下跌趋势延续至今,市场情绪跌至冰点,大部分股票已跌至2016年年初熔断时的低点。整个季度沪深300指数下跌9.94%,创业板指下跌15.46%,分行业看,食品饮料、休闲服务、医药生物等稳定类的行业表现较好,传媒、通讯、电气设备、国防军工等行业下跌幅度较大。
在这个艰难的时刻,市场将内忧外患的悲观情绪充分演绎,很多资金夺路而逃,市场的整体估值跌至历史低点附近。虽然未来充满了不确定性,但是在投资上,我们觉得越是在艰难的时候我们越是要乐观的看待未来,宏观上我们要相信中国的国运,相信政府处理各种复杂问题的能力,微观上我们要相信优秀的企业家能够带领他们的企业渡过难关,行业洗牌后会迎来更好的未来。价值投资规律告诉我们,越低的估值意味着未来更高的回报,我们将用积极心态去看待未来的市场,在合适的时候用剩余的仓位去积极布局跌下来的优秀公司,努力为客户创造超额收益。
18年1季度市场风格变化较大,整体中小市值股票占优,白酒、白电等17年涨幅较大的白马股出现了一定幅度的下跌。1季度,沪深300指数下跌3.28%,创业板指上涨8.43%;分行业看,计算机、休闲服务、医药、国防军工等行业表现较好;综合、采掘、建筑、公用事业等行业表现较弱。1季度东方红睿泽下跌1.03%。
展望未来,短期贸易战对市场带来的负面影响相对消化比较充分,而且海外很多经济体出现复苏的态势没变,外需无需过多担忧,内需不温不火,18年经济增速还是可以维持在一个平稳的水平。我们依然坚持自下而上的选股策略,配置的角度会重视一些前期跌幅较大的错杀个股,睿泽在建仓初期会尽量控制组合的建仓速度来减少回撤,努力为客户创造更好的回报。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百润股份 | 12,624,780 | 1,370,976,411.85 | 9.80 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 22,804,002 | 912,844,200.06 | 6.53 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,650,000 | 850,674,000 | 6.08 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 2,598,353 | 837,111,386.01 | 5.99 |
5 | 002415 | 海康威视 | 12,845,599 | 718,068,984.1 | 5.14 |
6 | 000002 | 万 科A | 22,321,582 | 669,647,460 | 4.79 |
7 | 01999 | 敏华控股 | 40,165,200 | 547,050,024 | 3.91 |
8 | 601012 | 隆基股份 | 6,127,986 | 539,262,768 | 3.86 |
9 | 09922 | 九毛九 | 20,497,000 | 538,866,130 | 3.85 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 57,315,723 | 531,889,909.44 | 3.80 |
注:对于同时在?A+H?股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百润股份 | 11,764,310 | 1,220,922,560.2 | 9.48 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 19,677,858 | 873,106,559.46 | 6.78 |
3 | 002415 | 海康威视 | 15,290,399 | 741,737,255.49 | 5.76 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 71,508,323 | 705,787,148.01 | 5.48 |
5 | 00175 | 吉利汽车 | 30,631,000 | 683,071,300 | 5.30 |
6 | 000002 | 万 科A | 21,576,837 | 619,255,221.9 | 4.81 |
7 | 01999 | 敏华控股 | 40,165,200 | 568,739,232 | 4.42 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 1,294,536 | 454,524,534.96 | 3.53 |
9 | 06969 | 思摩尔国际 | 8,894,000 | 447,990,780 | 3.48 |
10 | 00700 | 腾讯控股 | 890,000 | 422,465,200 | 3.28 |
注:对于同时在?A+H?股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百润股份 | 14,132,087 | 902,616,396.69 | 8.86 |
2 | 000002 | 万 科A | 21,576,837 | 604,582,972.74 | 5.94 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 15,341,843 | 590,660,955.5 | 5.80 |
4 | 002415 | 海康威视 | 15,290,399 | 582,717,105.89 | 5.72 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 71,508,323 | 577,072,166.61 | 5.67 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 30,631,000 | 414,437,430 | 4.07 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 233,915 | 390,287,177.5 | 3.83 |
8 | 600048 | 保利地产 | 24,264,053 | 385,555,802.17 | 3.79 |
9 | 01999 | 敏华控股 | 40,165,200 | 362,290,104 | 3.56 |
10 | 600031 | 三一重工 | 13,500,000 | 336,015,000 | 3.30 |
注:对于同时在?A+H?股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002568 | 百润股份 | 16,276,302 | 737,642,006.64 | 7.98 |
2 | 000002 | 万 科A | 22,143,137 | 578,821,601.18 | 6.26 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 11,183,439 | 567,249,748.17 | 6.14 |
4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,266,000 | 66,490,320 | 0.72 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 6,313,793 | 483,005,164.5 | 5.23 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 15,743,043 | 490,080,928.59 | 5.30 |
7 | 002415 | 海康威视 | 15,575,999 | 472,731,569.65 | 5.11 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 73,401,423 | 408,845,926.11 | 4.42 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 239,915 | 350,966,855.2 | 3.80 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 30,631,000 | 341,229,340 | 3.69 |
11 | 600048 | 保利地产 | 22,899,965 | 338,461,482.7 | 3.66 |
注:对于同时在?A+H?股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 20,218,480 | 603,723,812.8 | 7.97 |
2 | 002568 | 百润股份 | 16,346,302 | 555,283,878.94 | 7.33 |
3 | 000002 | 万 科A | 21,143,137 | 542,321,464.05 | 7.16 |
4 | 002415 | 海康威视 | 15,575,999 | 434,570,372.1 | 5.74 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 11,302,716 | 416,661,642.56 | 5.50 |
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 6,418,593 | 293,393,886.03 | 3.87 |
7 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,266,000 | 45,753,240 | 0.60 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 30,631,000 | 320,093,950 | 4.22 |
9 | 600048 | 保利地产 | 18,899,965 | 281,042,479.55 | 3.71 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 239,915 | 266,545,565 | 3.52 |
11 | 600031 | 三一重工 | 15,000,000 | 259,500,000 | 3.43 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 20,143,137 | 648,206,148.66 | 7.79 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 20,218,480 | 625,559,771.2 | 7.52 |
3 | 002415 | 海康威视 | 15,575,999 | 509,958,207.26 | 6.13 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 30,631,000 | 418,113,150 | 5.03 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 11,302,716 | 412,549,134 | 4.96 |
6 | 002568 | 百润股份 | 15,585,267 | 409,424,964.09 | 4.92 |
7 | 600048 | 保利地产 | 18,899,965 | 305,801,433.7 | 3.68 |
8 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,318,593 | 271,248,243 | 3.26 |
9 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 600,000 | 28,134,000 | 0.34 |
10 | 000961 | 中南建设 | 27,162,573 | 286,565,145.15 | 3.45 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 239,915 | 283,819,445 | 3.41 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 25,257,598 | 675,893,322.48 | 9.23 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 20,218,480 | 576,631,049.6 | 7.88 |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 30,631,000 | 367,572,000 | 5.02 |
4 | 000002 | 万 科A | 13,143,137 | 340,407,248.3 | 4.65 |
5 | 002568 | 百润股份 | 14,715,267 | 314,318,103.12 | 4.29 |
6 | 002415 | 海康威视 | 9,612,336 | 310,478,452.8 | 4.24 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 239,915 | 275,902,250 | 3.77 |
8 | 600048 | 保利地产 | 18,899,965 | 270,269,499.5 | 3.69 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,018,593 | 243,401,760.5 | 3.32 |
10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 600,000 | 25,602,000 | 0.35 |
11 | 600031 | 三一重工 | 15,000,000 | 214,200,000 | 2.93 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 20,718,437 | 692,202,980.17 | 9.83 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 25,682,286 | 623,708,269.94 | 8.86 |
3 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,518,520 | 275,539,703.6 | 3.91 |
4 | 000002 | 万 科A | 9,227,538 | 256,617,831.78 | 3.65 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 239,915 | 236,076,360 | 3.35 |
6 | 601398 | 工商银行 | 39,175,143 | 230,741,592.27 | 3.28 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 10,041,186 | 230,043,571.26 | 3.27 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 18,500,000 | 217,375,000 | 3.09 |
9 | 600132 | 重庆啤酒 | 4,540,232 | 214,117,341.12 | 3.04 |
10 | 600031 | 三一重工 | 15,000,000 | 196,200,000 | 2.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 25,682,286 | 621,896,592.8 | 8.90 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 20,718,437 | 603,113,701.07 | 8.63 |
3 | 000002 | 万 科A | 9,227,538 | 283,469,967.36 | 4.05 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 6,119,973 | 264,199,234.41 | 3.78 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 10,041,186 | 263,380,308.78 | 3.77 |
6 | 002415 | 海康威视 | 6,612,336 | 231,894,623.52 | 3.32 |
7 | 601398 | 工商银行 | 39,175,143 | 218,205,546.51 | 3.12 |
8 | 600048 | 保利地产 | 15,000,000 | 213,600,000 | 3.06 |
9 | 600031 | 三一重工 | 15,000,000 | 191,700,000 | 2.74 |
10 | 01112 | H&H国际控股 | 4,149,000 | 174,921,840 | 2.50 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 20,718,437 | 474,037,838.56 | 8.22 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 16,200,586 | 227,780,239.16 | 3.95 |
3 | 600600 | 青岛啤酒 | 6,149,973 | 214,388,058.78 | 3.72 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 10,041,186 | 202,229,486.04 | 3.51 |
5 | 000002 | 万 科A | 8,227,619 | 195,981,884.58 | 3.40 |
6 | 000333 | 美的集团 | 4,960,852 | 182,857,004.72 | 3.17 |
7 | 600048 | 保利地产 | 15,000,000 | 176,850,000 | 3.07 |
8 | 002415 | 海康威视 | 6,612,336 | 170,333,775.36 | 2.96 |
9 | 600031 | 三一重工 | 19,327,892 | 161,194,619.28 | 2.80 |
10 | 01112 | H&H国际控股 | 3,809,000 | 149,198,530 | 2.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 22,718,437 | 583,409,462.16 | 9.09 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 10,192,986 | 276,395,712.2 | 4.31 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 16,200,586 | 249,813,036.12 | 3.89 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 6,149,973 | 213,834,561.21 | 3.33 |
5 | 000333 | 美的集团 | 4,960,852 | 208,703,043.64 | 3.25 |
6 | 600031 | 三一重工 | 23,327,892 | 207,151,680.96 | 3.23 |
7 | 000002 | 万 科A | 8,227,619 | 199,931,141.7 | 3.12 |
8 | 600048 | 保利地产 | 15,000,000 | 182,550,000 | 2.85 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 21,901,716 | 181,631,603.16 | 2.83 |
10 | 600183 | 生益科技 | 14,132,947 | 148,819,931.91 | 2.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 21,073,437 | 587,948,892.3 | 8.62 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 10,148,986 | 319,999,720.52 | 4.69 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 8,215,520 | 287,461,044.8 | 4.21 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 12,461,989 | 280,893,232.06 | 4.12 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,950,273 | 260,800,465.59 | 3.82 |
6 | 000333 | 美的集团 | 4,960,852 | 259,055,691.44 | 3.80 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 25,019,640 | 227,989,954.8 | 3.34 |
8 | 600031 | 三一重工 | 25,327,892 | 227,191,191.24 | 3.33 |
9 | 600048 | 保利地产 | 15,000,000 | 183,000,000 | 2.68 |
10 | 000887 | 中鼎股份 | 11,031,370 | 158,962,041.7 | 2.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 16,073,437 | 457,932,220.13 | 6.51 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 12,461,989 | 301,330,894.02 | 4.28 |
3 | 000333 | 美的集团 | 4,960,852 | 270,515,259.56 | 3.85 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 5,743,454 | 232,207,845.22 | 3.30 |
5 | 600048 | 保利地产 | 15,000,000 | 202,050,000 | 2.87 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 5,494,597 | 194,288,949.92 | 2.76 |
7 | 000887 | 中鼎股份 | 9,031,487 | 159,496,060.42 | 2.27 |
8 | 002078 | 太阳纸业 | 13,725,501 | 150,980,511 | 2.15 |
9 | 000729 | 燕京啤酒 | 19,279,318 | 147,101,196.34 | 2.09 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 4,215,626 | 143,373,440.26 | 2.04 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 13,570,797,512.54 | 96.87 | |
其中:股票 | 13,570,797,512.54 | 96.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 436,271,144.86 | 3.11 | |
6 | 其他资产 | 1,761,137.9 | 0.01 | |
7 | 合计 | 14,008,829,795.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,998,849,041.02 | 92.35 | |
其中:股票 | 11,998,849,041.02 | 92.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 971,232,656.3 | 7.47 | |
6 | 其他资产 | 23,350,324.67 | 0.18 | |
7 | 合计 | 12,993,432,021.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,698,675,124.59 | 95.08 | |
其中:股票 | 9,698,675,124.59 | 95.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 479,376,004.06 | 4.70 | |
6 | 其他资产 | 22,869,677.83 | 0.22 | |
7 | 合计 | 10,200,920,806.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,892,001,802 | 95.91 | |
其中:股票 | 8,892,001,802 | 95.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,725,609.12 | 3.67 | |
6 | 其他资产 | 38,751,233.24 | 0.42 | |
7 | 合计 | 9,271,478,644.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 7,187,287,023.77 | 94.70 | |
其中:股票 | 7,187,287,023.77 | 94.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 400,160,650.57 | 5.27 | |
