年化收益率(R) | 业绩报酬 |
R≤5% | 0 |
5%<R≤6% | Max[0, (R-5%)*20%*C*F*D1/360-该笔份额X日后已计提的业绩报酬] |
R>6% | Max[0,(R-5%)*20%*C*F*D1/360+(R-6%)*20%*C*F*D2/360-该笔份额X日后已计提的业绩报酬] |
金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
M<20万 | 1.20% | 1.50% |
20万≤M<50万 | 0.80% | 1.00% |
M≥50万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
份额存续时间(L) | 赎回费率 |
L<7日 | 1.50% |
7日≤L<30日 | 0.75% |
30日≤L<365日 | 0.50% |
365日≤L<730日 | 0.30% |
L≥730日 | 0 |
管理费 | 托管费 | |
X<1.00 | 0 | 0.25%/年 |
X≥1.00 | 0.8%/年 |
本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。