孔令超基金经理
上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、基金经理,2016年08月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年08月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年08月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2018年03月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年05月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年06月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年06月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年07月至今任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2019年09月至今任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。北京大学金融学硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员,上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-03-30 | 至今 | 东方红目标优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2017-08-29 | 至今 | 东方红汇阳Z | 基金 - 债券型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选A | 基金 - 混合型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选C | 基金 - 混合型 | |
2018-06-01 | 至今 | 东方红创新优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2018-06-01 | 至今 | 东方红睿逸定期开放 | 基金 - 混合型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇阳C | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇阳A | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇利C | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇利A | 基金 - 债券型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红策略精选C | 基金 - 混合型 | |
2016-08-05 | 至今 | 东方红策略精选A | 基金 - 混合型 | |
2018-07-17 | 至今 | 东方红稳健精选C | 基金 - 混合型 | |
2018-07-17 | 至今 | 东方红稳健精选A | 基金 - 混合型 | |
2019-09-06 | 至今 | 东方红聚利债券A | 基金 - 债券型 | |
2020-01-16 | 至今 | 东方红品质优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2019-09-06 | 至今 | 东方红聚利债券C | 基金 - 债券型 | |
查看更多 |
徐觅基金经理
上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理助理、基金经理,2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年08月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年08月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年09月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年09月至2020年05月任东方红货币市场基金基金经理、2018年03月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年05月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年07月至今任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理。复旦大学工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2017-09-05 | 至今 | 东方红策略精选C | 基金 - 混合型 | |
2017-09-05 | 至今 | 东方红策略精选A | 基金 - 混合型 | |
2016-12-21 | 至今 | 东方红益鑫纯债C | 基金 - 债券型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选A | 基金 - 混合型 | |
2016-12-21 | 至今 | 东方红益鑫纯债A | 基金 - 债券型 | |
2018-03-30 | 至今 | 东方红目标优选定开 | 基金 - 混合型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇利C | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇利A | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇阳Z | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇阳C | 基金 - 债券型 | |
2017-08-31 | 至今 | 东方红汇阳A | 基金 - 债券型 | |
2018-10-09 | 至今 | 东方红核心优选定开A | 基金 - 混合型 | |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选C | 基金 - 混合型 | |
2018-10-09 | 至今 | 东方红核心优选定开C | 基金 - 混合型 | |
2020-01-10 | 至今 | 东方红安鑫甄选一年持有 | 基金 - 混合型 | |
2020-07-21 | 至今 | 东方红益丰纯债债券 | 基金 - 债券型 | |
查看更多 |