债券方面,一季度债券市场,资金面整体平稳,10年国债收益率窄幅震荡,中美利差走阔,信用债继续分化,高等级品种利差先上后下。
从基本面看,国内外经济复苏斜率出现分化,海外复苏势头强劲带动大宗价格及通胀预期持续上升,国内面临上游资源品输入型通胀压力以及经济环比动能可持续性的犹疑,10年国债收益率在3.1-3.3区间窄幅震荡,中美利差在美债收益率上行的主导下走阔。资金面上,年初流动性宽裕,债市加杠杆幅度明显升高后,央行纠偏导致月末资金面快速收紧;随后两月央行操作恢复常态,资金面总体稳定。
往后看,国内地产调控持续加码、基建落地强度有限、信用环境边际收紧可能带来国内经济热度的回落,二季度通胀读数的冲高基本已在预期内,而另一方面4月税期以及二季度地方债供给放量可能放大资金面波动,从历史来看具体需观察政治局会议对经济形势的定调以及央行实际操作。总体来看4月是一个重要的观察窗口期,短期债市震荡格局将延续。
信用方面,2021年以来延续分化态势,信用风险仍是全市场的关注重点,机构的信用审美标准持续提高且趋同,高等级信用债利差先上后下,现处于历史低位,配置价值偏低。城投债存量及增量规模占据信用债市场过半比例,区域及主体的分化已在估值和成交价格上明显反应,未来差异可能进一步加大。近期高层发声频率及关注度明显高于过往,地方债务压力以及金融机构风险仍待释放,在此背景下,我们在组合管理上继续做好流动性管理并控制久期风险,在投研端将继续坚守基本面研究先行的原则,做到投研良好互动,深度识别、跟踪个券风险并对其积极定价,同优质的企业一同成长。
权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位较去年年末有所降低,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,我们将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。
转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质公司享受高溢价的情况仍然存在。我们长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,我们将积极把握公司基本面优质、估值合理的个券的配置机会。
债券方面,4季度收益率经历震荡调整。在经济数据较强、货币政策回归正常化的途中,企业融资环境边际趋紧,10月下旬以来大型信用风险事件集中爆发,导致债券市场情绪脆弱,尤其中低等级信用债利差大幅走阔;但本轮央行迅速反应、出手维稳,市场流动性重回阶段性宽裕,在政策“不急转弯”的背景下,市场信心有所重塑,信用风险暂缓,短端资金利率水平大幅下移带动长端利率下行,呈现牛陡态势。预计未来一段时间货币信用以稳为主,债券可能维持震荡走势,单边行情概率不大;信用方面我们对2021年维持谨慎,对信用主体的定价市场已经出现比较明显的分化,过去传统的标签化的板块性轮动策略效果可能弱化,我们将继续在能力边界内做到对发债主体的深度研究,以基本面为核心,强调对主体的密切跟踪,在严控风险底线的基础之上,强化精选个券的投研方向。
权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。我们仍长期看好转债的配置价值。综合而言,我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 176,500 | 7,065,295 | 1.98 |
2 | 601318 | 中国平安 | 82,900 | 6,524,230 | 1.83 |
3 | 601088 | 中国神华 | 296,400 | 5,957,640 | 1.67 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 189,400 | 4,562,646 | 1.28 |
5 | 600048 | 保利地产 | 318,200 | 4,527,986 | 1.27 |
6 | 600031 | 三一重工 | 108,465 | 3,704,079.75 | 1.04 |
7 | 600036 | 招商银行 | 69,400 | 3,546,340 | 0.99 |
8 | 000002 | 万 科A | 114,300 | 3,429,000 | 0.96 |
9 | 600926 | 杭州银行 | 185,000 | 3,124,650 | 0.88 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 29,700 | 2,910,600 | 0.82 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 82,900 | 7,210,642 | 2.09 |
2 | 601088 | 中国神华 | 296,400 | 5,338,164 | 1.55 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 255,100 | 5,323,937 | 1.55 |
4 | 600048 | 保利地产 | 318,200 | 5,033,924 | 1.46 |
5 | 600031 | 三一重工 | 131,465 | 4,598,645.7 | 1.34 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 95,200 | 4,224,024 | 1.23 |
7 | 601233 | 桐昆股份 | 181,756 | 3,742,356.04 | 1.09 |
8 | 600926 | 杭州银行 | 246,900 | 3,683,748 | 1.07 |
9 | 600036 | 招商银行 | 82,100 | 3,608,295 | 1.05 |
10 | 000002 | 万 科A | 114,300 | 3,280,410 | 0.95 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 76,317,445.16 | 17.15 | |
其中:股票 | 76,317,445.16 | 17.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 339,425,232.1 | 76.27 | |
其中:债券 | 339,425,232.1 | 76.27 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,344,163.6 | 4.57 | |
6 | 其他资产 | 8,940,739.21 | 2.01 | |
7 | 合计 | 445,027,580.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 79,216,642.69 | 14.70 | |
其中:股票 | 79,216,642.69 | 14.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 436,889,829.07 | 81.08 | |
其中:债券 | 426,876,237.3 | 79.22 | ||
资产支持证券 | 10,013,591.77 | 1.86 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,479,577.28 | 2.13 | |
6 | 其他资产 | 11,243,195.99 | 2.09 | |
7 | 合计 | 538,829,245.03 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,745,998 | 2.17 | |
C | 制造业 | 34,580,151.18 | 9.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,450.14 | 0.01 | |
J | 金融业 | 20,534,218 | 5.75 | |
K | 房地产业 | 7,956,986 | 2.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,742,204 | 0.49 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 72,620,043.44 | 20.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 1,960,682.4 | 0.55 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 0 | 0.00 | ||
08电信业务 | 1,736,719.32 | 0.49 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 3,697,401.72 | 1.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,065,175 | 2.05 | |
C | 制造业 | 35,370,196.25 | 10.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 22,774,859 | 6.62 | |
K | 房地产业 | 8,314,334 | 2.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,620,093 | 0.47 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 75,144,657.25 | 21.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 1,842,181.92 | 0.54 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 0 | 0.00 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 2,229,803.52 | 0.65 | ||
I 电信服务 | 0 | 0.00 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 4,071,985.44 | 1.18 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 39,790,000 | 11.15 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 260,746,106.1 | 73.06 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,079,000 | 2.82 | |
6 | 中期票据 | 19,438,000 | 5.45 | |
7 | 可转债 | 9,372,126 | 2.63 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 339,425,232.1 | 95.10 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 59,900,000 | 17.40 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 346,879,237.3 | 100.77 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 9,962,000 | 2.89 | |
7 | 可转债 | 10,135,000 | 2.94 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 426,876,237.3 | 124.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122660 | 12石油07 | 200,000 | 20,338,000 | 5.70 |
2 | 155840 | 19京投05 | 200,000 | 20,106,000 | 5.63 |
3 | 152597 | G20宁铁2 | 200,000 | 20,072,000 | 5.62 |
4 | 175293 | 20招证G7 | 200,000 | 20,054,000 | 5.62 |
5 | 163584 | 20中证09 | 200,000 | 19,736,000 | 5.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122660 | 12石油07 | 200,000 | 20,380,000 | 5.92 |
2 | 152597 | G20宁铁2 | 200,000 | 20,148,000 | 5.85 |
3 | 175062 | 20光证G5 | 200,000 | 20,116,000 | 5.84 |
4 | 155840 | 19京投05 | 200,000 | 20,106,000 | 5.84 |
5 | 175293 | 20招证G7 | 200,000 | 20,090,000 | 5.84 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。