债券方面,回顾一季度债券市场,资金面整体平稳,10年国债收益率窄幅震荡,中美利差走阔,信用债继续分化,高等级品种利差先上后下。
从基本面看,国内外经济复苏斜率出现分化,海外复苏势头强劲带动大宗价格及通胀预期持续上升,国内面临上游资源品输入型通胀压力以及经济环比动能可持续性的犹疑,10年国债收益率在3.1-3.3区间窄幅震荡,中美利差在美债收益率上行的主导下走阔。资金面上,年初流动性宽裕,债市加杠杆幅度明显升高后,央行纠偏导致月末资金面快速收紧;随后两月央行操作恢复常态,资金面总体稳定。
往后看,国内地产调控持续加码、基建落地强度有限、信用环境边际收紧可能带来国内经济热度的回落,二季度通胀读数的冲高基本已在预期内,而另一方面4月税期以及二季度地方债供给放量可能放大资金面波动,从历史来看具体需观察政治局会议对经济形势的定调以及央行实际操作。总体来看4月是一个重要的观察窗口期,短期债市震荡格局将延续。
信用方面,2021年以来延续分化态势,信用风险仍是全市场的关注重点,机构的信用审美标准持续提高且趋同,高等级信用债利差先上后下,现处于历史低位,配置价值偏低。城投债存量及增量规模占据信用债市场过半比例,区域及主体的分化已在估值和成交价格上明显反应,未来差异可能进一步加大。近期高层发声频率及关注度明显高于过往,地方债务压力以及金融机构风险仍待释放,在此背景下,我们在组合管理上继续做好流动性管理并控制久期风险,在投研端将继续坚守基本面研究先行的原则,做到投研良好互动,深度识别、跟踪个券风险并对其积极定价,同优质的企业一同成长。
权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位较去年年末有所降低,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,我们将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。
转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质公司享受高溢价的情况仍然存在。我们长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,我们将积极把握公司基本面优质、估值合理的个券的配置机会。
债券方面,4季度收益率经历震荡调整。在经济数据较强、货币政策回归正常化的途中,企业融资环境边际趋紧,10月下旬以来大型信用风险事件集中爆发,导致债券市场情绪脆弱,尤其中低等级信用债利差大幅走阔;但本轮央行迅速反应、出手维稳,市场流动性重回阶段性宽裕,在政策“不急转弯”的背景下,市场信心有所重塑,信用风险暂缓,短端资金利率水平大幅下移带动长端利率下行,呈现牛陡态势。预计未来一段时间货币信用以稳为主,债券可能维持震荡走势,单边行情概率不大;信用方面我们对2021年维持谨慎,对信用主体的定价市场已经出现比较明显的分化,过去传统的标签化的板块性轮动策略效果可能弱化,我们将继续在能力边界内做到对发债主体的深度研究,以基本面为核心,强调对主体的密切跟踪,在严控风险底线的基础之上,强化精选个券的投研方向。
权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。我们仍长期看好转债的配置价值。综合而言,我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。
债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了票息策略,继续持有企业基本面良好、性价比偏高的上市公司短久期债券;同时在利率债与高等级信用债回调的过程中,适度增加了中长久期投资级信用债的配置仓位,充分利用组合封闭式的特点,保持了较高的杠杆水平,争取了更优厚的组合收益。
展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。
转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质公司的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来我们会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,我国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的公司估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质公司进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质公司转债进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 37,417,237.3 | 1.71 |
2 | 000002 | 万 科A | 1,029,200 | 30,876,000 | 1.41 |
3 | 601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 23,790,501 | 1.08 |
4 | 000001 | 平安银行 | 1,014,000 | 22,318,140 | 1.02 |
5 | 600011 | 华能国际 | 4,232,100 | 18,663,561 | 0.85 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 456,356 | 18,267,930.68 | 0.83 |
7 | 002415 | 海康威视 | 280,069 | 15,655,857.1 | 0.71 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 550,901 | 15,188,340.57 | 0.69 |
9 | 000333 | 美的集团 | 171,000 | 14,061,330 | 0.64 |
10 | 600323 | 瀚蓝环境 | 474,700 | 12,664,996 | 0.58 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 33,957,611.65 | 1.53 |
2 | 000002 | 万 科A | 1,063,200 | 30,513,840 | 1.37 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 613,356 | 27,214,605.72 | 1.23 |
4 | 000001 | 平安银行 | 1,372,000 | 26,534,480 | 1.20 |
5 | 002415 | 海康威视 | 484,669 | 23,511,293.19 | 1.06 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 23,463,790 | 1.06 |
7 | 02238 | 广汽集团 | 3,034,000 | 22,011,366.6 | 0.99 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 44,000 | 20,886,140 | 0.94 |
9 | 000333 | 美的集团 | 203,400 | 20,022,696 | 0.90 |
10 | 600011 | 华能国际 | 4,232,100 | 18,959,808 | 0.85 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 33,753,941.7 | 1.59 |
2 | 000002 | 万 科A | 1,063,200 | 29,790,864 | 1.41 |
3 | 601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 24,622,129 | 1.16 |
4 | 002415 | 海康威视 | 624,569 | 23,802,324.59 | 1.12 |
5 | 000333 | 美的集团 | 302,800 | 21,983,280 | 1.04 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 859,201 | 21,394,104.9 | 1.01 |
7 | 000001 | 平安银行 | 1,372,000 | 20,813,240 | 0.98 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 44,000 | 19,776,473.2 | 0.93 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 505,056 | 19,444,656 | 0.92 |
10 | 02238 | 广汽集团 | 3,310,000 | 18,760,087 | 0.89 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 2,763,500 | 30,594,432.15 | 1.52 |
2 | 000002 | 万 科A | 1,130,800 | 29,559,112 | 1.46 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 848,056 | 26,399,983.28 | 1.31 |
4 | 002415 | 海康威视 | 854,369 | 25,930,099.15 | 1.29 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 56,900 | 25,914,604.28 | 1.28 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 2,970,100 | 24,889,438 | 1.23 |
7 | 000333 | 美的集团 | 394,100 | 23,563,239 | 1.17 |
8 | 600030 | 中信证券 | 840,100 | 20,254,811 | 1.00 |
9 | 000001 | 平安银行 | 1,575,100 | 20,161,280 | 1.00 |
10 | 600741 | 华域汽车 | 859,201 | 17,862,788.79 | 0.89 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 417,206,037.44 | 16.40 | |
其中:股票 | 417,206,037.44 | 16.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,958,511,277.06 | 76.98 | |
其中:债券 | 1,955,657,277.06 | 76.87 | ||
资产支持证券 | 2,854,000 | 0.11 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,271,091.37 | 5.44 | |
6 | 其他资产 | 30,047,925.92 | 1.18 | |
7 | 合计 | 2,544,036,331.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 528,181,403.23 | 17.36 | |
其中:股票 | 528,181,403.23 | 17.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,410,602,611.52 | 79.21 | |
其中:债券 | 2,405,097,611.52 | 79.03 | ||
资产支持证券 | 5,505,000 | 0.18 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,521,444.07 | 1.82 | |
6 | 其他资产 | 48,985,458.56 | 1.61 | |
7 | 合计 | 3,043,290,917.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 512,522,094.29 | 14.76 | |
其中:股票 | 512,522,094.29 | 14.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,761,921,195.87 | 79.52 | |
其中:债券 | 2,751,921,195.87 | 79.23 | ||
资产支持证券 | 10,000,000 | 0.29 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,003,286.51 | 4.52 | |
6 | 其他资产 | 41,942,676.94 | 1.21 | |
7 | 合计 | 3,473,389,253.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 513,847,931.73 | 18.91 | |
其中:股票 | 513,847,931.73 | 18.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,958,607,829.4 | 72.09 | |
其中:债券 | 1,958,607,829.4 | 72.09 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,546,280.73 | 2.16 | |
6 | 其他资产 | 185,748,590.31 | 6.84 | |
7 | 合计 | 2,716,750,632.17 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,402,112 | 0.20 | |
C | 制造业 | 150,446,134.38 | 6.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,687,597.12 | 0.85 | |
E | 建筑业 | 23,790,501 | 1.08 | |
F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,741,243.49 | 0.22 | |
J | 金融业 | 46,384,578 | 2.11 | |
K | 房地产业 | 30,886,200.3 | 1.41 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,439,321.52 | 0.61 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,645,262 | 0.26 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,562,304 | 0.34 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 306,005,747.63 | 13.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 37,417,237.3 | 1.71 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 8,334,358.4 | 0.38 | ||
03可选消费 | 44,086,610.02 | 2.01 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 15,570,258.54 | 0.71 | ||
08电信业务 | 5,791,825.55 | 0.26 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 111,200,289.81 | 5.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,565,121 | 0.52 | |
C | 制造业 | 225,813,741.7 | 10.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,959,808 | 0.85 | |
E | 建筑业 | 23,463,790 | 1.06 | |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,918,075.26 | 0.22 | |
J | 金融业 | 53,259,214 | 2.40 | |
K | 房地产业 | 30,522,815.14 | 1.38 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,404,620.5 | 0.56 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,478,965.27 | 0.38 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 389,418,122.79 | 17.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 69,871,532.37 | 3.15 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 33,957,611.65 | 1.53 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 7,761,246.4 | 0.35 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 27,172,890.02 | 1.22 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 138,763,280.44 | 6.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,656,135 | 0.36 | |
C | 制造业 | 217,450,452.05 | 10.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,050,157 | 0.47 | |
E | 建筑业 | 24,635,158.12 | 1.16 | |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,172,369.32 | 0.62 | |
J | 金融业 | 37,089,500 | 1.75 | |
K | 房地产业 | 29,790,864 | 1.41 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,457,407.53 | 0.64 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,005,052 | 0.09 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,345,273.26 | 0.39 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 363,695,445.71 | 17.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 66,873,182.12 | 3.16 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 33,753,941.7 | 1.59 | ||
E 金融 | 14,840,838 | 0.70 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 7,331,308 | 0.35 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 26,027,378.76 | 1.23 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 148,826,648.58 | 7.02 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 234,935,079.56 | 11.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 24,889,438 | 1.23 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,649,423.77 | 0.78 | |
J | 金融业 | 44,840,155 | 2.22 | |
K | 房地产业 | 29,559,112 | 1.46 | |
L | 租赁和商务服务业 | 10,405,874 | 0.52 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,730,419.13 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,120,401 | 0.35 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 374,142,668.78 | 18.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 50,865,666.75 | 2.52 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 30,594,432.15 | 1.52 | ||
E 金融 | 8,749,315.8 | 0.43 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 11,444,390.6 | 0.57 | ||
H 信息科技 | 4,710,205.76 | 0.23 | ||
I 电信服务 | 33,341,251.89 | 1.65 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 139,705,262.95 | 6.92 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 26,427,273.6 | 1.20 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 421,174,000 | 19.20 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,023,930,961.76 | 46.67 | |
5 | 企业短期融资券 | 45,167,000 | 2.06 | |
6 | 中期票据 | 170,790,000 | 7.79 | |
7 | 可转债 | 268,168,041.7 | 12.22 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,955,657,277.06 | 89.15 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 26,387,524.8 | 1.19 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 570,681,000 | 25.71 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,292,522,575.91 | 58.23 | |
5 | 企业短期融资券 | 49,980,000 | 2.25 | |
6 | 中期票据 | 190,766,000 | 8.59 | |
7 | 可转债 | 274,760,510.81 | 12.38 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,405,097,611.52 | 108.35 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 24,404,682.4 | 1.15 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 673,112,000 | 31.76 | |
其中政策性金融债 | 144,790,000 | 6.83 | ||
4 | 企业债券 | 1,491,227,561.86 | 70.37 | |
5 | 企业短期融资券 | 19,948,000 | 0.94 | |
6 | 中期票据 | 179,814,000 | 8.49 | |
7 | 可转债 | 363,414,951.61 | 17.15 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,751,921,195.87 | 129.87 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 20,398,057.2 | 1.01 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 141,045,000 | 6.99 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,248,590,364.34 | 61.88 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 181,103,000 | 8.98 | |
7 | 可转债 | 367,471,407.86 | 18.21 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,958,607,829.4 | 97.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155431 | 19京投03 | 1,000,000 | 100,630,000 | 4.59 |
2 | 163149 | 20兴业G1 | 1,000,000 | 99,680,000 | 4.54 |
3 | 149040 | 20深铁01 | 1,000,000 | 99,500,000 | 4.54 |
4 | 163092 | 20安信G1 | 800,000 | 80,136,000 | 3.65 |
5 | 132015 | 18中油EB | 775,370 | 78,482,951.4 | 3.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155431 | 19京投03 | 1,000,000 | 100,670,000 | 4.54 |
2 | 163149 | 20兴业G1 | 1,000,000 | 99,350,000 | 4.48 |
3 | 149040 | 20深铁01 | 1,000,000 | 99,350,000 | 4.48 |
4 | 163092 | 20安信G1 | 800,000 | 79,848,000 | 3.60 |
5 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 79,256,000 | 3.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149040 | 20深铁01 | 1,000,000 | 98,670,000 | 4.66 |
2 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 94,950,000 | 4.48 |
3 | 132013 | 17宝武EB | 900,530 | 92,439,404.5 | 4.36 |
4 | 163092 | 20安信G1 | 800,000 | 79,352,000 | 3.74 |
5 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 78,776,000 | 3.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149040 | 20深铁01 | 1,000,000 | 99,810,000 | 4.95 |
2 | 132013 | 17宝武EB | 900,530 | 92,061,181.9 | 4.56 |
3 | 163092 | 20安信G1 | 800,000 | 80,664,000 | 4.00 |
4 | 163181 | 20东风01 | 800,000 | 79,648,000 | 3.95 |
5 | 132015 | 18中油EB | 775,370 | 77,537,000 | 3.84 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。