旗下产品 | 代码 | 成立时间 | 2021年开放期 |
基金 | |||
指数型 | |||
东方红中证竞争力指数A/C | 007657 007658 | 2019/7/31 | 每个交易日开放 |
混合型 | |||
东方红新动力 | 000480 | 2014/1/28 | 每个交易日开放 |
东方红产业升级 | 000619 | 2014/6/6 | 每个交易日开放 |
东方红睿丰 | 169101 | 2014/9/19 | 每个交易日开放 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2019/1/16 | 每三年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红睿元 | 000970 | 2015/1/21 | 每三年开放一次 |
东方红中国优势 | 001112 | 2015/4/7 | 每个交易日开放 |
东方红领先精选 | 001202 | 2015/4/17 | 每个交易日开放 |
东方红稳健精选A/C | 001203 | 2015/4/17 | 每个交易日开放 |
东方红睿逸定期开放 | 001309 | 2015/6/3 | 每年开放一次 |
东方红策略精选A/C | 001405 | 2015/6/5 | 每个交易日开放 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2015/7/31 | 每个交易日开放 |
东方红优势精选 | 001712 | 2015/9/8 | 每个交易日开放 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2019/4/24 | 每三年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红睿满沪港深 | 169104 | 2016/6/28 | 每个交易日开放 (非港股通交易日不开放) |
东方红沪港深 | 002803 | 2016/7/11 | 每个交易日开放 (非港股通交易日不开放) |
东方红睿华沪港深 | 169105 | 2016/8/4 | 每个交易日开放 (非港股通交易日不开放) |
东方红战略精选A/C | 003044 | 2016/8/30 | 每个交易日开放 (非港股通交易日不开放) |
东方红价值精选A/C | 002783 002784 | 2016/9/23 | 每个交易日开放 |
东方红优享红利 | 003396 | 2016/10/31 | 每个交易日开放 (非港股通交易日不开放) |
东方红智逸沪港深定开 | 004278 | 2017/4/14 | 每年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红睿玺三年定开A/C | 501049 010506 | 2017/11/15 | 每三年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红目标优选定开 | 501053 | 2017/12/18 | 每三年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红睿泽三年定开A/C | 501054 011032 | 2018/1/31 | 每三年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红创新优选定开 | 169106 | 2018/3/22 | 每三年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红配置精选A/C | 005974 005975 | 2018/5/21 | 每个交易日开放 (非港股通交易日不开放) |
东方红核心优选定开A/C | 006353 010292 | 2018/10/9 | 每年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红恒元五年定开 | 501066 | 2018/11/2 | 每五年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红启元三年持有A | 910007 | 2019/9/26 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日不开放) |
东方红启元三年持有B | 007887 | 2019/9/26 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日 (非港股通交易日不开放) |
东方红安鑫甄选一年持有 | 008770 | 2020/1/10 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次1年的年度对日(日累计申购限额1万元) (非港股通交易日不开放) |
东方红品质优选定开混合 | 008263 | 2020/1/16 | 每两年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红恒阳五年定开 | 169107 | 2020/2/13 | 每五年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红匠心甄选一年持有 | 008990 | 2020/2/25 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次1年的年度对日 (非港股通交易日不开放) |
东方红均衡优选定开 | 169108 | 2020/3/13 | 每两年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红启东三年持有 | 008985 | 2020/3/16 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日(日累计申购限额10万元) (非港股通交易日不开放) |
东方红智远三年持有 | 009576 | 2020/6/23 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日(日累计申购限额10万元) (非港股通交易日不开放) |
东方红优质甄选一年持有 | 009725 | 2020/7/23 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次1年的年度对日 (非港股通交易日不开放) |
东方红招盈甄选一年持有A/C | 009806 009807 | 2020/8/28 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次1年的年度对日 (非港股通交易日不开放) |
东方红鼎元3个月定开 | 010059 | 2020/9/21 | 每三个月开放一次(不向个人投资者公开销售) |
东方红启航三年持有A | 910022 | 2020/10/29 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启航三年持有B | 010225 | 2020/10/29 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日 (非港股通交易日可不开放) |
东方红明鉴优选定开 | 009842 | 2020/10/27 | 每两年开放一次 (非港股通交易日不开放) |
东方红多元策略混合A | 910017 | 2021/1/4 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红多元策略混合B | 010821 | 2021/1/4 | 每个交易日开放 (非港股通交易日可不开放) |
东方红锦丰优选两年定开 | 010700 | 2021/1/22 | 每两年开放一次 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启阳三年持有A | 910024 | 2021/3/15 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红创新趋势 | 010699 | 2021/3/15 | 每个交易日开放 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启瑞三年持有A | 910011 | 2021/3/22 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启瑞三年持有B | 011312 | 2021/3/22 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启程三年持有A | 910009 | 2021/3/29 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启盛三年持有A | 910006 | 2021/4/12 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红远见价值 | 010714 | 2021/4/12 | 每个交易日开放 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启恒三年持有A | 910004 | 2021/4/21 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红启华三年持有A | 910021 | 2021/4/22 | 暂停申购 开放赎回 (非港股通交易日可不开放) |
东方红锦和甄选18个月持有A/C | 012088 012089 | 2021/5/19 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次18个月的月度对日 (非港股通交易日可不开放) |
FOF型 | |||
东方红颐和平衡养老三年 | 009183 | 2020/6/11 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次3年的年度对日 (非港股通交易日可不开放) |
东方红颐和积极养老五年 | 009184 | 2020/6/23 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次5年的年度对日 (非港股通交易日可不开放) |
东方红颐和稳健养老两年 | 009174 | 2020/6/24 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次2年的年度对日 (非港股通交易日可不开放) |
东方红欣和平衡混合 | 011587 | 2021/3/9 | 每份份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次2年的年度对日 (非港股通交易日可不开放) |
债券型 | |||
东方红6个月定开纯债 | 001906 | 2018/6/8 | 每六个月开放一次(不向个人投资者公开销售) |
东方红收益增强A/C | 001862 001863 | 2015/11/2 | 每个交易日开放 |
东方红信用债A/C | 001945 001946 | 2015/11/16 | 每个交易日开放 |
东方红稳添利纯债 | 002650 | 2016/5/13 | 每个交易日开放 |
东方红汇阳A/C | 002701 | 2016/5/26 | 每个交易日开放 |
东方红汇利A/C | 002651 002652 | 2016/6/13 | 每个交易日开放 |
东方红益鑫纯债A/C | 003668 | 2016/11/28 | 每个交易日开放 |
东方红聚利A/C | 007262 | 2019/9/6 | 每个交易日开放 |
东方红鑫裕两年定开信用债 | 008428 | 2020/1/17 | 每两年开放一次 |
东方红益丰纯债债券 | 009670 | 2020/7/21 | 每个交易日开放 |
东方红鑫泰66个月定开债券 | 009834 | 2020/7/24 | 每66个月开放一次 |
东方红鑫安39个月定开债券 | 009579 | 2020/8/31 | 每39个月开放一次 |
货币型 | |||
东方红货币A | 005056 | 2017/8/25 | 每个交易日开放 |
东方红货币B | 005057 | 2017/8/25 | 每个交易日开放 |
东方红货币E | 005058 | 2017/8/25 | 每个交易日开放 |
东方红货币D | 007865 | 2017/8/25 | 每个交易日开放 |
东方红货币C | 007864 | 2019/9/5 | 每个交易日开放 |
2021年非港股通交易日:2月9日-10日;4月2日;4月6日;4月29日-30日;5月19日;7月1日;9月16日-9月17日;9月22日;9月29日-9月30日;10月14日;12月27日(具体请以产品公告为准)
注:上述非港股通交易日为剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。