报告期内,随着疫情恢复后经济活动的逐渐正常化,利率走向和经济增长这两个宏观变量都发生了变化。市场风格也随之出现了一定的波动,高估值长久期的资产出现了较大的调整,景气度上行的周期行业出现了明显的上涨。我们认为板块间极致的估值分化有难以长期持续,但均值回归的过程难以准确预测。而我们奉行自下而上精选个股的投资模式,相信更重要的是以合理的估值持有优秀的公司,而非以打标签的方式来做风格判断。我们会以均衡的配置来防范前期涨幅过大的部分高估值个股的下行风险,以及估值和关注度都偏低的大量个股的上行风险。
报告期内,在疫情背景下,资产价格的波动更多受到分母的驱动,上半年的市场偏好一度集中在对经济敏感性不高的长久期资产上,并演绎至极致;随着经济预期的恢复,利率走向的拐头,风格的轮动初现端倪,均值回归的规律逐渐生效。我们坚持将投资的目标着眼于中长期,着眼于风险调整后的收益,希望以自下而上的产业视角判断企业的内在价值,而非判断股价的短期走向。我们坚信高质量的资产终将产生高质量的回报,而在较为亢奋的市场风格下,我们在组合层面也尽力以攻守均衡为目标,力争为持有人创造长期稳健的回报。
报告期内,疫情对各行各业的影响已经边际上趋缓,虽然很难说恢复到正常状态,但全球来看,中国企业受到疫情的影响是相对可控的,也是恢复最快的。经济数据已经有见底回升的迹象,利率环境也有所拐头,在这样的背景下,二级市场平稳中略有震荡,呈现一定的轮动特征。
我们的组合力求在多维度均衡配置,对冲掉难以预判的股价影响因素,最终将组合的收益建立在自下而上地选择优质的公司上。我们相信在经济结构调整,外部环境复杂的大背景下,强者恒强的规律会更加显著。长期看,各行各业最具竞争力的企业将是社会价值和股票市值最重要的创造者。
报告期内,在利率下行,经济受冲击的宏观背景下,资产价格的上涨更多受到分母的驱动。市场风格偏好盈利久期长、对经济敏感性不高的资产,并将这一风格演绎到极致。我们强调均衡的配置,在这种极致的市场风格下略显吃亏,但我们相信以中长期的维度看,均值回归的规律总会生效,以价值为锚的底线思维一定有意义。目前的市场呈现板块间估值分化极其严重的状态,我们认为难以持续,或早或晚会走向收敛,而中间的过程却很难预测。我们会秉承自下而上坚持投资于高质量资产的策略,在组合层面力求均衡,并持续关注具有时代特征的优质赛道,力求为持有人创造长期的风险调整后的高回报。
报告期内,新型冠状病毒疫情给实体经济和资本市场带来了意料之外的冲击,病毒的高传播性使得政府启动了紧急的应对措施,有效地控制了疫情的发展,但疫情的海外传播又引起了连锁反应。长期来看,疫情一定会过去,停滞的社会活动会逐步恢复,疫情冲击对大多数行业来说,可以认为是一次性的影响。短期来看,疫情的演变难以准确预测,对市场情绪和风险偏好的冲击难以完全消除。我们一方面坚定对长期的信心,在外部环境波动的冲击下,中国政府的执行力,中国供应链的坚韧程度,都得到了认可。另一方面也做好对短期波动的应对,坚守优质资产,坚持自下而上长期陪伴优秀公司,希望能够从长期的维度给持有人带来稳健的回报。
报告期内,虽然外部环境和宏观经济仍存在不确定性,但市场的风险偏好明显提升,贸易战等外部环境对市场情绪的边际影响逐渐减弱,整个市场的估值体系有了明显的抬升。虽然市场活跃,但我们看重组合的均衡配置,希望能够在获取回报的同时降低波动。
我们坚持自下而上、精选公司的策略,看重优秀企业家的价值创造和风险抵御能力。我们认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司,且在很多领域已经涌现出全球化的行业龙头,并在业务创新和管理理念上为全球同行创造价值。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。
报告期内,虽然外部环境依旧复杂,国内经济也逐步进入低增长的阶段,但在大环境有压力的情况下,可能更能体现龙头公司、优秀企业家的长期战略布局和应对复杂形势的能力。虽然行业的增长是驱动企业成长的重要动力,然而在外部压力下,竞争格局的持续改善,也有可能驱动一批企业的规模持续增长,走上新的台阶。我们相信在外部环境不确定性增强时,企业竞争力的确定性尤为珍贵。
我们认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。
报告期内,宏观经济和外部环境异常复杂,全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性,这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成,但我们的投资理念没有改变,仍然会坚守能力圈,着眼长期,注重自下而上精选个股,以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点,我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的公司和行业,相信优秀企业家大概率能给组合带来长期回报。
外部环境的不确定性一方面带来了风险,一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力,而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。我们力争在变化中寻找不变,着眼公司的长期壁垒,努力给持有人创造稳定持续的回报。
2019年一季度,宏观经济仍然未有明显起色,但也在政策刺激和调控下步入寻底区间,证券市场早于经济见底,在悲观预期充分释放后,呈现出风险偏好的上升。虽然经历动荡和反复,但我们的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。注重自下而上,持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。
虽然中国的经济发展面临着整体增速下台阶和结构转型的挑战,但我们相信中国市场的具有较大容错性的土壤能够孕育伟大的企业,我们看好未来消费升级、制造业产业集群的协同、工程师红利、环保等催生的供给侧改革等投资主线,并相信优秀公司穿越周期的能力。
报告期内,市场受累于宏观经济的不振与国际经济贸易环境的不确定性,持续下跌。虽然内外部的各种不确定性在反复演绎,但我们的投资策略没有变化,仍然坚信价值投资的有效性,坚持精选个股,均衡配置,以长期视角,投资优质的企业,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。我们相信优秀企业具备穿越周期的能力,在细分行业上,我们看好工程师红利延续下中国企业的全球化,消费升级的大趋势,中国制造业的产业集群,中国互联网企业的创新迭代,等等。
报告期内,中国经济持续在低位运行,中美贸易政策几经反复,难以预测。在外部环境的巨大不确定下,我们更应该坚守那些相对确定的因素,包括企业自身的竞争力,包括经济转型与行业发展的趋势。虽然经济增长与外部环境仍有不确定性,但市场的下跌已经反映了很悲观的预期。我们相信中国经济的韧性,相信中国企业的竞争力仍可持续,很多优质资产已经到了很便宜的位置。我们关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国公司能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。着眼长期,在这个时点,可能正是寻找被错杀的优质资产的好时机。
报告期内,市场的下跌主要反映了国内外政治经济环境的不确定性,加大了股票投资的难度。在这个时点,对宏观和市场的预测是非常困难的,我们认为更重要的是相信企业家和政府的应对能力,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多公司的竞争力并没有发生实质变化,但股价却反映了很悲观的预期。在市场情绪放大了极端情形出现的概率时,可能反而是需要心存乐观,相信国运的时候。
我们仍然认为,中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司,参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。
2018年二季度,宏观经济和内外部环境都异常复杂,证券市场也随之发生较大的波动。虽然政策的调整、经济的出清、全球贸易格局的稳定,都不能一朝一夕完成,但我们对中国企业的长期发展空间持乐观的态度。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的公司,经济的转型和国际贸易的纷争,带来了挑战,也带来了机会。
对国际政治经济博弈的判断超出我们的能力圈,但一方面我们可以从组合配置的角度尽可能规避,另一方面,市场的下跌也反映了较悲观的预期,释放了一定的风险。我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、制造业产能转移、竞争格局改善等主线的细分行业,相信有核心竞争力的企业具有穿越周期的能力。
2018年二季度,虽然市场在复杂的内外部环境下经历动荡和反复,但我们的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是我们的选股方法;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。
市场的下跌消化了很多质地优良企业的估值,配置角度将更具吸引力。我们力争在变化中寻找不变,着眼长期,给持有人创造稳定持续的回报。
报告期内,全球各大市场都出现一定的波动,中美之间的贸易政策变化,以及美国加息预期、汇率变动,也给宏观经济带来了一定的不确定性。我们认为在这个经济转型的时代,预测宏观非常困难,更重要的是找到产业升级的方向,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多行业的龙头公司从估值上看已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,仍具有性价比。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司,参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。
"2017年的市场风格以核心资产的估值提升为主线,优质蓝筹走出了漂亮50的行情,全球资产配置都倾向于确定性的回报,偏好具有竞争力的行业龙头,这与我们的理念不谋而合。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是我们恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是我们的选股方法。虽然估值的系统化提升加大了我们选股的难度,但我们仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。
中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的公司,经济的转型带来了挑战,也带来了机会。我们看到在全球经济低位徘徊的背景下,仍然有很多公司实现了有质量的增长,甚至竞争格局有所改善,行业地位得以强化。很多投资主线值得关注,如工程师红利延续下的全球化,消费升级的大趋势,供给侧改革带来各行各业的产能出清,等等。我们关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国公司能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。
"
2017年三季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.69%。其中有色金属(25.62%)钢铁(17.4%)煤炭(15.71%)表现较好,传媒(-3.08%)纺织服装(-1.04%)电力及公用事业(-0.28%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。
随着供给侧改革的不断深入,企业的盈利能力持续修复,资产质量得以改善,市场出现系统性风险的概率在降低。经济发展到目前阶段,存量经济内竞争格局的改变将会成为主题,各个细分行业具备竞争优势、拥有较宽护城河的企业未来盈利能力将会更加突出,龙头企业将更加具有吸引力。
我们更加会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,努力给投资者带来绝对回报。
2017年二季度,沪深300指数上涨6.10%,创业板指数下跌4.68%。其中家电(14.39%)食品饮料(9.19%)非银行金融(8.68%)表现较好,国防军工(-14.93%)农林牧渔(-11.65%)机械(-10.02%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。
随着步入“低增长、低通胀、低货币扩张”为特征的世界经济时代,资产配置从“大宽松大泡沫”转向“精选核心资产”。国内也面对相似的经济环境,研究优质公司竞争力的重要性远胜于研究短期择时和风格轮动,各个行业竞争力提升的龙头公司将会成为核心资产。
我们仍将会把精力放在优秀的公司上,坚信优秀的公司能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 17,601,957 | 528,058,710 | 9.23 |
2 | 002415 | 海康威视 | 9,416,991 | 526,409,796.9 | 9.21 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 12,597,072 | 504,260,792.16 | 8.82 |
4 | 000333 | 美的集团 | 5,684,985 | 467,476,316.55 | 8.17 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 50,096,294 | 464,893,608.32 | 8.13 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 13,397,341 | 453,232,046.03 | 7.93 |
7 | 300616 | 尚品宅配 | 3,903,504 | 286,517,193.6 | 5.01 |
8 | 600036 | 招商银行 | 5,174,776 | 264,431,053.6 | 4.62 |
9 | 600741 | 华域汽车 | 9,278,344 | 255,803,944.08 | 4.47 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 4,749,561 | 243,272,514.42 | 4.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 13,143,987 | 637,614,809.37 | 9.88 |
2 | 000333 | 美的集团 | 5,956,985 | 586,405,603.4 | 9.08 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 59,254,434 | 584,841,263.58 | 9.06 |
4 | 000002 | 万 科A | 20,078,357 | 576,248,845.9 | 8.93 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 11,666,272 | 517,632,488.64 | 8.02 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 5,734,679 | 318,890,185.48 | 4.94 |
7 | 300616 | 尚品宅配 | 4,002,304 | 318,823,536.64 | 4.94 |
8 | 600036 | 招商银行 | 6,990,746 | 307,243,286.7 | 4.76 |
9 | 600741 | 华域汽车 | 9,455,344 | 272,503,014.08 | 4.22 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 7,125,048 | 265,764,290.4 | 4.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 64,808,686 | 523,006,096.02 | 10.11 |
2 | 002415 | 海康威视 | 13,491,539 | 514,162,551.29 | 9.94 |
3 | 000333 | 美的集团 | 7,002,909 | 508,411,193.4 | 9.83 |
4 | 000002 | 万 科A | 17,808,457 | 498,992,965.14 | 9.64 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 9,812,672 | 377,787,872 | 7.30 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 5,734,679 | 317,122,211.27 | 6.13 |
7 | 600036 | 招商银行 | 6,990,746 | 251,666,856 | 4.86 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 9,455,344 | 235,438,065.6 | 4.55 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 9,540,947 | 233,753,201.5 | 4.52 |
10 | 300616 | 尚品宅配 | 3,258,987 | 198,146,409.6 | 3.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 19,205,405 | 582,884,041.75 | 10.01 |
2 | 000333 | 美的集团 | 9,345,646 | 558,776,174.34 | 9.59 |
3 | 000002 | 万 科A | 21,052,057 | 550,300,769.98 | 9.45 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 89,672,526 | 499,475,969.82 | 8.58 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 13,335,910 | 415,146,878.3 | 7.13 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 7,705,548 | 392,871,952.44 | 6.75 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 13,101,709 | 272,384,530.11 | 4.68 |
8 | 600036 | 招商银行 | 6,785,946 | 228,822,099.12 | 3.93 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 142,001 | 207,730,422.88 | 3.57 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 3,760,726 | 198,980,012.66 | 3.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 12,172,746 | 589,404,361.32 | 9.72 |
2 | 000002 | 万 科A | 22,926,461 | 588,063,724.65 | 9.70 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 18,770,210 | 560,478,470.6 | 9.24 |
4 | 002415 | 海康威视 | 20,002,937 | 558,081,942.3 | 9.20 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 95,275,326 | 421,116,940.92 | 6.94 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 8,712,502 | 326,609,076.32 | 5.38 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 14,587,309 | 314,210,635.86 | 5.18 |
8 | 600585 | 海螺水泥 | 4,493,326 | 247,582,262.6 | 4.08 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 184,901 | 205,425,011 | 3.39 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 11,384,271 | 178,733,054.7 | 2.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 22,526,866 | 737,529,592.84 | 9.30 |
2 | 000333 | 美的集团 | 12,556,846 | 731,436,279.5 | 9.22 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 21,164,610 | 654,833,033.4 | 8.26 |
4 | 000002 | 万 科A | 20,011,561 | 643,972,032.98 | 8.12 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 93,891,950 | 587,341,729 | 7.41 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 10,590,702 | 386,560,623 | 4.88 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 14,587,309 | 379,124,160.91 | 4.78 |
8 | 601111 | 中国国航 | 28,583,830 | 276,977,312.7 | 3.49 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 4,953,826 | 271,469,664.8 | 3.42 |
10 | 000961 | 中南建设 | 21,476,274 | 226,574,690.7 | 2.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 21,681,739 | 700,320,169.7 | 9.76 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 24,802,968 | 663,727,423.68 | 9.25 |
3 | 000333 | 美的集团 | 12,556,846 | 641,654,830.6 | 8.94 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 20,682,010 | 589,850,925.2 | 8.22 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 93,891,950 | 491,596,790.5 | 6.85 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 13,973,909 | 328,386,861.5 | 4.58 |
7 | 000002 | 万 科A | 12,278,261 | 318,006,959.9 | 4.43 |
8 | 601111 | 中国国航 | 31,220,730 | 249,765,840 | 3.48 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 197,201 | 226,781,150 | 3.16 |
10 | 002311 | 海大集团 | 6,632,736 | 207,604,636.8 | 2.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 31,101,032 | 760,411,773.28 | 9.74 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 21,210,002 | 708,626,166.82 | 9.08 |
3 | 000333 | 美的集团 | 13,430,068 | 696,483,326.48 | 8.92 |
4 | 002415 | 海康威视 | 24,102,544 | 664,748,163.52 | 8.52 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 86,860,650 | 459,258,838.5 | 5.88 |
6 | 000002 | 万 科A | 11,701,161 | 325,409,287.41 | 4.17 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 303,101 | 298,251,384 | 3.82 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 13,679,209 | 295,470,914.4 | 3.79 |
9 | 601111 | 中国国航 | 29,734,430 | 284,558,495.1 | 3.65 |
10 | 603228 | 景旺电子 | 6,952,826 | 278,182,568.26 | 3.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 33,807,742 | 826,037,066.6 | 10.46 |
2 | 002415 | 海康威视 | 21,542,944 | 755,511,046.08 | 9.56 |
3 | 000333 | 美的集团 | 13,430,068 | 654,447,213.64 | 8.28 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 21,210,002 | 617,423,158.22 | 7.81 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 69,199,750 | 432,517,432.5 | 5.47 |
6 | 000002 | 万 科A | 11,701,161 | 359,459,665.92 | 4.55 |
7 | 601111 | 中国国航 | 26,248,030 | 284,528,645.2 | 3.60 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,181,685 | 247,720,396.05 | 3.14 |
9 | 002311 | 海大集团 | 8,403,013 | 236,964,966.6 | 3.00 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 276,501 | 236,129,088.99 | 2.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 44,677,266 | 628,162,359.96 | 9.91 |
2 | 002415 | 海康威视 | 23,085,039 | 594,670,604.64 | 9.38 |
3 | 000333 | 美的集团 | 13,430,068 | 495,032,306.48 | 7.81 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 21,210,002 | 485,284,845.76 | 7.66 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 49,389,450 | 258,800,718 | 4.08 |
6 | 002311 | 海大集团 | 10,454,791 | 242,237,507.47 | 3.82 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,181,685 | 231,938,784.3 | 3.66 |
8 | 000002 | 万 科A | 9,306,141 | 221,672,278.62 | 3.50 |
9 | 300498 | 温氏股份 | 7,704,208 | 201,696,165.44 | 3.18 |
10 | 300408 | 三环集团 | 11,780,620 | 199,328,090.4 | 3.15 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 20,669,318 | 594,036,199.32 | 8.41 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 37,797,227 | 582,833,240.34 | 8.26 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 21,457,792 | 551,036,098.56 | 7.81 |
4 | 000333 | 美的集团 | 12,867,068 | 541,317,550.76 | 7.67 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 46,155,350 | 390,392,828.5 | 5.53 |
6 | 002311 | 海大集团 | 12,137,623 | 263,871,924.02 | 3.74 |
7 | 300408 | 三环集团 | 12,646,420 | 262,919,071.8 | 3.72 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,181,685 | 259,123,883.25 | 3.67 |
9 | 600048 | 保利地产 | 18,317,643 | 222,925,715.31 | 3.16 |
10 | 000002 | 万 科A | 8,776,641 | 213,272,376.3 | 3.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 21,457,792 | 598,672,396.8 | 7.99 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 26,045,999 | 587,076,817.46 | 7.84 |
3 | 002415 | 海康威视 | 15,780,200 | 585,918,826 | 7.82 |
4 | 000333 | 美的集团 | 10,727,080 | 560,168,117.6 | 7.48 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 46,250,550 | 436,861,963.5 | 5.83 |
6 | 300408 | 三环集团 | 13,036,820 | 306,365,270 | 4.09 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,181,685 | 261,771,121.35 | 3.49 |
8 | 002311 | 海大集团 | 12,137,623 | 256,103,845.3 | 3.42 |
9 | 600048 | 保利地产 | 17,958,998 | 219,099,775.6 | 2.93 |
10 | 600196 | 复星医药 | 5,157,585 | 213,472,443.15 | 2.85 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 23,820,257 | 575,973,814.26 | 7.87 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 20,066,092 | 571,682,961.08 | 7.81 |
3 | 000333 | 美的集团 | 9,640,480 | 525,695,374.4 | 7.18 |
4 | 002415 | 海康威视 | 12,155,942 | 502,040,404.6 | 6.86 |
5 | 600196 | 复星医药 | 10,477,733 | 466,154,341.17 | 6.37 |
6 | 300408 | 三环集团 | 13,617,420 | 328,588,344.6 | 4.49 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 25,393,925 | 327,327,693.25 | 4.47 |
8 | 002311 | 海大集团 | 12,137,623 | 293,487,724.14 | 4.01 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,492,866 | 259,908,290.82 | 3.55 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 13,189,473 | 209,976,410.16 | 2.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 16,945,228 | 545,466,889.32 | 9.67 |
2 | 000333 | 美的集团 | 9,310,780 | 516,096,535.4 | 9.15 |
3 | 600196 | 复星医药 | 10,477,733 | 466,259,118.5 | 8.26 |
4 | 002415 | 海康威视 | 9,397,763 | 366,512,757 | 6.50 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 15,021,088 | 352,094,302.72 | 6.24 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 24,445,325 | 332,390,176 | 5.89 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,492,866 | 304,293,114 | 5.39 |
8 | 300408 | 三环集团 | 14,228,746 | 286,851,519.36 | 5.08 |
9 | 002311 | 海大集团 | 12,137,623 | 284,020,378.2 | 5.03 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 14,536,471 | 231,420,618.32 | 4.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 17,983,526 | 494,546,965 | 10.20 |
2 | 000333 | 美的集团 | 10,755,648 | 475,292,085.12 | 9.81 |
3 | 600196 | 复星医药 | 11,324,902 | 387,198,399.38 | 7.99 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 15,864,806 | 327,766,891.96 | 6.76 |
5 | 002415 | 海康威视 | 8,397,799 | 268,729,568 | 5.54 |
6 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,492,866 | 267,463,154.34 | 5.52 |
7 | 002311 | 海大集团 | 12,137,623 | 224,181,896.81 | 4.63 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 24,445,325 | 222,275,516.25 | 4.59 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 6,844,212 | 201,698,927.64 | 4.16 |
10 | 300408 | 三环集团 | 8,003,650 | 196,809,753.5 | 4.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 19,016,688 | 410,570,293.92 | 9.35 |
2 | 600196 | 复星医药 | 11,324,902 | 350,958,712.98 | 7.99 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 11,039,578 | 322,797,260.72 | 7.35 |
4 | 002415 | 海康威视 | 9,547,147 | 308,372,848.1 | 7.02 |
5 | 000333 | 美的集团 | 6,710,032 | 288,799,777.28 | 6.58 |
6 | 601318 | 中国平安 | 5,687,400 | 282,151,914 | 6.43 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,492,866 | 273,234,230.64 | 6.22 |
8 | 002311 | 海大集团 | 12,137,623 | 221,754,372.21 | 5.05 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 14,536,471 | 170,658,169.54 | 3.89 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 9,189,244 | 157,136,072.4 | 3.58 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,387,191,694.16 | 93.55 | |
其中:股票 | 5,387,191,694.16 | 93.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,749,273 | 0.15 | |
其中:债券 | 8,749,273 | 0.15 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 348,654,186.56 | 6.05 | |
6 | 其他资产 | 14,160,500.77 | 0.25 | |
7 | 合计 | 5,758,755,654.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,902,866,538.84 | 90.90 | |
其中:股票 | 5,902,866,538.84 | 90.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,866,590.2 | 0.14 | |
其中:债券 | 8,866,590.2 | 0.14 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
