金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
M<100万 | 1.00% | 1.50% |
100万≤M<500万 | 0.60% | 1.00% |
M≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限(L) | 赎回费率(场外) | 赎回费率(场内) |
L<7日 | 1.50% | 1.50% |
7日≤L<30日 | 0.75% | 0.50% |
30日≤L<180日 | 0.50% | |
L≥180日 | 0 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.5%/年 | 0.25%/年 | - |
东方红睿阳混合(基金代码:169102)已于2019年1月16日起(含)正式转型为三年定期开放证券投资基金,并于2019年1月16日起(含)进入第一个封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。请查阅《基金合同》、《招募说明书》等法律文件了解详情,感谢您的关注和参与。