胡伟
上海东方证券资产管理有限公司总经理助理、董事总经理,兼任公募固定收益投资部总经理及固定收益研究部总经理,基金经理,2020年05月至今任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2020年05月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2020年06月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年06月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年09月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年01月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员,华富基金管理有限公司债券交易员,固定收益部基金经理、副总监、总监,总经理助理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-09-17 | 至今 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 基金 - 混合型 | 1719 |
2020-06-03 | 至今 | 东方红品质优选定开 | 基金 - 混合型 | 1825 |
2020-05-13 | 至今 | 东方红收益增强C | 基金 - 债券型 | 1846 |
2021-01-07 | 至今 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 基金 - 混合型 | 1607 |
2020-06-03 | 至今 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 基金 - 混合型 | 1825 |
2020-09-17 | 至今 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 基金 - 混合型 | 1719 |
2020-05-13 | 至今 | 东方红战略精选C | 基金 - 混合型 | 1846 |
2020-05-13 | 至今 | 东方红战略精选A | 基金 - 混合型 | 1846 |
2020-05-13 | 至今 | 东方红收益增强A | 基金 - 债券型 | 1846 |
查看更多 |
孔令超基金经理
上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、基金经理,2016年08月至今任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2016年08月至今任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年08月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2018年03月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年05月至今任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年06月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年06月至今任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年07月至今任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2019年09月至今任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。北京大学金融学硕士。曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究研究员,上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-03-30 | 至今 | 东方红目标优选定开 | 基金 - 混合型 | 2621 |
2017-08-29 | 至今 | 东方红汇阳Z | 基金 - 债券型 | 2834 |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选A | 基金 - 混合型 | 2569 |
2018-05-21 | 至今 | 东方红配置精选C | 基金 - 混合型 | 2569 |
2018-06-01 | 至今 | 东方红创新优选定开 | 基金 - 混合型 | 2558 |
2018-06-01 | 至今 | 东方红睿逸定期开放 | 基金 - 混合型 | 2558 |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇阳C | 基金 - 债券型 | 3223 |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇阳A | 基金 - 债券型 | 3223 |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇利C | 基金 - 债券型 | 3223 |
2016-08-05 | 至今 | 东方红汇利A | 基金 - 债券型 | 3223 |
2016-08-05 | 至今 | 东方红策略精选C | 基金 - 混合型 | 3223 |
2016-08-05 | 至今 | 东方红策略精选A | 基金 - 混合型 | 3223 |
2018-07-17 | 至今 | 东方红稳健精选C | 基金 - 混合型 | 2512 |
2018-07-17 | 至今 | 东方红稳健精选A | 基金 - 混合型 | 2512 |
2019-09-06 | 至今 | 东方红聚利债券A | 基金 - 债券型 | 2096 |
2020-01-16 | 至今 | 东方红品质优选定开 | 基金 - 混合型 | 1964 |
2019-09-06 | 至今 | 东方红聚利债券C | 基金 - 债券型 | 2096 |
查看更多 |