债券方面,一季度国内经济运行持续恢复,信贷和社融保持增长态势,出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激,大宗商品价格走高,通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势,1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵,标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支持政策有序退出,流动性掩盖下的问题恐将暴露。我们当前和未来一段时间的重心在防风险上,回避对组合可能造成永久损失的风险。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整逐步拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位保持在产品的目标风险范围内,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,我们将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。
转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质公司享受高溢价的情况仍然存在。我们长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,我们将积极把握公司基本面优质、估值合理的个券的配置机会。
债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。综合而言,我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。
转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。我们仍长期看好转债的配置价值,在投资策略方面,我们将继续自下而上精选个券,把握公司基本面优质、估值合理的个券的配置机会。
债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平,适当进行防守。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。
转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质公司的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来我们会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,我国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的公司估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来我们仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质公司进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质公司转债进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 1,137,000 | 15,394,733.95 | 0.75 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 489,922 | 13,507,149.54 | 0.66 |
3 | 000002 | 万 科A | 443,500 | 13,305,000 | 0.65 |
4 | 600377 | 宁沪高速 | 1,098,600 | 10,931,070 | 0.53 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 1,290,300 | 10,335,303 | 0.50 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 240,661 | 9,633,659.83 | 0.47 |
7 | 000333 | 美的集团 | 112,600 | 9,259,098 | 0.45 |
8 | 600323 | 瀚蓝环境 | 345,000 | 9,204,600 | 0.45 |
9 | 000001 | 平安银行 | 416,500 | 9,167,165 | 0.45 |
10 | 002415 | 海康威视 | 159,200 | 8,899,280 | 0.43 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 22,076,995.58 | 0.71 |
2 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 20,760,481.39 | 0.67 |
3 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 17,725,120 | 0.57 |
4 | 000333 | 美的集团 | 177,800 | 17,502,632 | 0.56 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 389,061 | 17,262,636.57 | 0.56 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 578,622 | 16,675,886.04 | 0.54 |
7 | 002415 | 海康威视 | 327,800 | 15,901,578 | 0.51 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 31,700 | 15,047,513.23 | 0.49 |
9 | 600031 | 三一重工 | 408,800 | 14,299,824 | 0.46 |
10 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 12,632,890 | 0.41 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 20,635,904.42 | 0.67 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 724,722 | 18,045,577.8 | 0.59 |
3 | 000333 | 美的集团 | 246,900 | 17,924,940 | 0.59 |
4 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 17,305,152 | 0.57 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 17,062,862.42 | 0.56 |
6 | 002415 | 海康威视 | 393,300 | 14,988,663 | 0.49 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 389,061 | 14,978,848.5 | 0.49 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 31,700 | 14,248,049.38 | 0.47 |
9 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 13,256,539 | 0.43 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 905,000 | 12,246,720.64 | 0.40 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 722,461 | 22,490,210.93 | 0.75 |
2 | 000333 | 美的集团 | 339,100 | 20,274,789 | 0.68 |
3 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 18,704,273.39 | 0.62 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 38,000 | 17,306,764.99 | 0.58 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 16,692,620.52 | 0.56 |
6 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 16,144,064 | 0.54 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 724,722 | 15,066,970.38 | 0.50 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 13,400,458 | 0.45 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 645,827 | 12,141,547.6 | 0.40 |
10 | 002415 | 海康威视 | 393,300 | 11,936,655 | 0.40 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 207,546,401.64 | 9.99 | |
其中:股票 | 207,546,401.64 | 9.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,577,146,629.8 | 75.91 | |
其中:债券 | 1,577,146,629.8 | 75.91 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 175,000,000 | 8.42 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,935,112.35 | 4.28 | |
6 | 其他资产 | 28,962,427.4 | 1.39 | |
7 | 合计 | 2,077,590,571.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 298,846,544.4 | 8.54 | |
其中:股票 | 298,846,544.4 | 8.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,054,085,720.79 | 87.28 | |
其中:债券 | 3,024,085,720.79 | 86.42 | ||
资产支持证券 | 30,000,000 | 0.86 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,661,998.22 | 2.76 | |
6 | 其他资产 | 49,579,406.48 | 1.42 | |
7 | 合计 | 3,499,173,669.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 325,396,181.17 | 8.49 | |
其中:股票 | 325,396,181.17 | 8.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,398,355,129.97 | 88.65 | |
其中:债券 | 3,384,950,129.97 | 88.30 | ||
资产支持证券 | 13,405,000 | 0.35 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,485,656.32 | 2.05 | |
6 | 其他资产 | 31,030,427.66 | 0.81 | |
7 | 合计 | 3,833,267,395.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 333,747,743.13 | 11.10 | |
其中:股票 | 333,747,743.13 | 11.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,576,673,141.8 | 85.71 | |
其中:债券 | 2,526,738,141.8 | 84.04 | ||
资产支持证券 | 49,935,000 | 1.66 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,318,250.66 | 2.31 | |
6 | 其他资产 | 26,673,881.49 | 0.89 | |
7 | 合计 | 3,006,413,017.08 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 86,388,334.23 | 4.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,368,638.12 | 0.41 | |
E | 建筑业 | 10,335,303 | 0.50 | |
F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,243,369 | 0.74 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,892,454.79 | 0.09 | |
J | 金融业 | 26,074,377.16 | 1.27 | |
K | 房地产业 | 13,315,200.3 | 0.65 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,237,992.02 | 0.45 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,874,288 | 0.14 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,722,784 | 0.18 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 177,473,234.44 | 8.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 15,394,733.95 | 0.75 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 5,376,445.56 | 0.26 | ||
04主要消费 | 0 | 0.00 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 5,361,821.92 | 0.26 | ||
08电信业务 | 3,940,165.77 | 0.19 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 30,073,167.2 | 1.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 145,492,119.29 | 4.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 19,319,031 | 0.62 | |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,644,539.56 | 0.25 | |
J | 金融业 | 42,768,748.85 | 1.38 | |
K | 房地产业 | 17,734,095.14 | 0.57 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,910,213 | 0.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 235,948,980.03 | 7.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 27,089,569.75 | 0.87 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 20,760,481.39 | 0.67 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 0 | 0.00 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 15,047,513.23 | 0.49 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 62,897,564.37 | 2.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,597,730 | 0.18 | |
C | 制造业 | 141,711,139.82 | 4.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 20,103,692.12 | 0.66 | |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,744,934.77 | 0.35 | |
J | 金融业 | 43,416,370.73 | 1.42 | |
K | 房地产业 | 17,305,152 | 0.57 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,298,103.26 | 0.27 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 247,220,200.13 | 8.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 37,055,189.02 | 1.21 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 20,635,904.42 | 0.67 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 6,236,838.22 | 0.20 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 14,248,049.38 | 0.47 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 78,175,981.04 | 2.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 156,536,206.98 | 5.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 19,817,539 | 0.66 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,394,677 | 0.11 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,598,435.77 | 0.32 | |
J | 金融业 | 36,338,308.12 | 1.21 | |
K | 房地产业 | 16,144,064 | 0.54 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,033,424 | 0.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,650,478.5 | 0.15 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 252,525,899.69 | 8.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A 基础材料 | 0 | 0.00 | ||
B 消费者非必需品 | 28,168,764.3 | 0.94 | ||
C 消费者常用品 | 0 | 0.00 | ||
D 能源 | 18,704,273.39 | 0.62 | ||
E 金融 | 0 | 0.00 | ||
F 医疗保健 | 0 | 0.00 | ||
G 工业 | 9,751,099.88 | 0.32 | ||
H 信息科技 | 0 | 0.00 | ||
I 电信服务 | 24,597,705.87 | 0.82 | ||
J 公用事业 | 0 | 0.00 | ||
K 房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 81,221,843.44 | 2.71 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 156,867,216.8 | 7.63 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 549,203,054 | 26.71 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 409,532,000 | 19.92 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 170,514,359 | 8.29 | |
8 | 同业存单 | 291,030,000 | 14.15 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,577,146,629.8 | 76.70 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 28,797,000 | 0.93 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,490,898,072 | 48.12 | |
其中政策性金融债 | 302,070,000 | 9.75 | ||
4 | 企业债券 | 666,029,020 | 21.49 | |
5 | 企业短期融资券 | 100,180,000 | 3.23 | |
6 | 中期票据 | 49,750,000 | 1.61 | |
7 | 可转债 | 344,686,628.79 | 11.12 | |
8 | 同业存单 | 343,745,000 | 11.09 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,024,085,720.79 | 97.60 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 28,851,000 | 0.94 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,576,927,470 | 51.56 | |
其中政策性金融债 | 299,040,000 | 9.78 | ||
4 | 企业债券 | 664,781,340 | 21.74 | |
5 | 企业短期融资券 | 209,892,000 | 6.86 | |
6 | 中期票据 | 49,358,000 | 1.61 | |
7 | 可转债 | 462,900,319.97 | 15.14 | |
8 | 同业存单 | 392,240,000 | 12.83 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,384,950,129.97 | 110.68 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 787,610,264 | 26.25 | |
其中政策性金融债 | 131,363,000 | 4.38 | ||
4 | 企业债券 | 659,682,470 | 21.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 179,616,000 | 5.99 | |
6 | 中期票据 | 19,928,000 | 0.66 | |
7 | 可转债 | 486,726,407.8 | 16.22 | |
8 | 同业存单 | 393,175,000 | 13.10 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,526,738,141.8 | 84.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132015 | 18中油EB | 1,200,000 | 121,464,000 | 5.91 |
2 | 112104015 | 21中国银行CD015 | 1,000,000 | 97,020,000 | 4.72 |
3 | 112109118 | 21浦发银行CD118 | 1,000,000 | 97,010,000 | 4.72 |
4 | 112110136 | 21兴业银行CD136 | 1,000,000 | 97,000,000 | 4.72 |
5 | 019640 | 20国债10 | 869,580 | 86,923,216.8 | 4.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 3,000,000 | 302,070,000 | 9.75 |
2 | 136722 | 16石化02 | 1,500,000 | 149,955,000 | 4.84 |
3 | 132015 | 18中油EB | 1,400,000 | 140,840,000 | 4.55 |
4 | 132009 | 17中油EB | 1,222,550 | 123,832,089.5 | 4.00 |
5 | 163774 | 20中证15 | 1,000,000 | 100,190,000 | 3.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 3,000,000 | 299,040,000 | 9.78 |
2 | 136722 | 16石化02 | 1,500,000 | 149,745,000 | 4.90 |
3 | 132015 | 18中油EB | 1,400,000 | 139,454,000 | 4.56 |
4 | 132009 | 17中油EB | 1,222,550 | 122,792,922 | 4.02 |
5 | 012001769 | 20光大集团SCP014 | 1,000,000 | 99,760,000 | 3.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136722 | 16石化02 | 1,500,000 | 150,510,000 | 5.02 |
2 | 132015 | 18中油EB | 1,400,000 | 140,000,000 | 4.67 |
3 | 132009 | 17中油EB | 1,222,550 | 122,633,990.5 | 4.09 |
4 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 101,390,000 | 3.38 |
5 | 012001769 | 20光大集团SCP014 | 1,000,000 | 99,600,000 | 3.32 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。