一二月份受经济复苏预期较强、资金面骤紧、通胀预期高涨等因素影响,债券收益率震荡上行14BP至3.28%;三月后市场情绪缓和,债券收益率震荡下行,最终收于3.19%。展望二季度,债券收益率或仍维持震荡走势,趋势下行机会尚需等待。一方面,国内经济复苏边际放缓,基本面给到债市的压力减小,但经济韧性仍在、库存周期尚未结束,这也就制约了收益率下行的幅度。另一方面,资金面整体虽仍维持宽松,但地方债供给增加,对资金利率或仍有一定的扰动,相比春节后资金利率中枢或有一定抬升。此外,海外疫情改善对原油需求的支撑,以及国内“碳中和”相关政策的推进,都可能导致市场对通胀的担心仍在。因此,债券二季度在多方因素的情绪影响中,波动或加大。信用债方面,考虑到今年紧信用的大环境,信用债市场将出现较大分化,弱资质城投和高负债企业将面临较大的再融资约束,预计信用利差会更加分化,流动性差异也更加明显。操作上以配置好资质信用债、参与利率债交易为主。
四季度市场主要围绕疫情好转及货币政策转向两条主线博弈。十年国债收益率经历了大幅震荡行情,从3.15%上升到3.32%高点后,最终回落至3.12%。展望2021年一季度,债券市场或步入区间震荡的走势。一方面,随着“永煤事件”带来的市场恐慌逐渐平复,资金面边际继续放松的必要性也减弱,同时考虑到货币政策短期不会急转弯,且银行压降结构性存款的压力也得到缓解,因此从资金面来看,利率上行的幅度也不会超预期。另一方面,尽管病毒变异短期打乱了全球经济恢复的节奏,但海外经济方向上仍将继续改善。而国内来看,一季度PPI转正或让市场开始关注通胀的影响,因此债券收益率在当前位置上继续下行的空间不大。操作上,可关注利率债的波段交易机会。
三季度国内需求继续修复,国外逐渐推进复产复工带来外需改善,各类经济指标延续二季度的回升趋势。债券市场在强势基本面的压制下,继续大幅调整。展望2020年四季度,经济复苏的斜率存在放缓的可能,通胀压力也较小,债市来自于基本面的压力或有所缓解。同时,考虑到央行目前利率水平与经济基本面相符合的表态,货币政策出现大波动的概率较小,因此杠杆套息策略有一定的空间。整体上,我们倾向于认为债市四季度的波动将降低,大概率维持区间震荡的走势。可关注利率债交易机会。
二季度,尽管全球新冠病毒的疫情还在进一步蔓延,第三世界国家及部分主要经济体感染人数还呈现上升态势。但是由于中国已经率先走出疫情,欧洲主要国家疫情也得到控制,世界主要经济体都开始有序复工,金融市场已经率先进入后疫情时代。进入二季度后,随着国内基本面数据修复,资本市场风险偏好逐步提升;再叠加货币政策从危机模式转回正常模式,出现了边际收紧,债券市场迎来了一波快速的修复。
展望2020年三季度,从全球来看,疫情虽然仍未过去,但不确定性正逐渐变小。资本市场正逐渐从疫情的影响中走出来,风险偏好逐步提升。可以预期的是,在发行了大量特别国债与地方债后,三季度财政政策将继续发力,而货币政策将继续边际收紧,政策组合由宽货币转为宽信用。但货币政策转向的可能性目前看也不大,通胀和汇率短期都不对其构成制约,宽信用的政策实施也需要宽松的货币环境配合。截止至6月底,5月的工业企业利润已经同比转正。制造业PMI回升至50.9%,国内经济将逐渐回到正轨。同时伴随着海外逐步复产复工,外需边际也将得到明显的改善。整体来看,经济将保持复苏的趋势,但由于南方暴雨影响开工进度,同时北京二次疫情也有所影响,经济复苏的“斜率”或有减缓。在此背景下,债券三季度或处于区间震荡的走势,且无风险利率中枢已逐步抬升,难回前期低点,可关注基本面复苏斜率不及预期情况下带来的利率债的交易机会。
"一季度,疫情的爆发改变了前期市场对于经济企稳的预期,2月市场主要交易了国内疫情的发展,而3月则随着海外疫情的扩散,全球市场恐慌情绪浓重。各国宽松政策加码,市场风险偏好下降,且一度引起流动性恐慌。债券收益率大幅下行,股票市场受挫。十年国债下行56BP至2.59%。
展望二季度,债券市场面临着基本面回暖和政策面宽松预期差的博弈。一方面,货币政策将更加积极,总量型工具将着力保障资金面稳定,价格型工具将引导融资成本逐渐下行,为后续更加积极的财政政策做好准备,因此,与货币政策相关性更高的短端利率将具有明显的安全性。另一方面,经济基本面的复苏将稍显滞后。虽然国内复产复工有序进行,但由于疫情并没有完全结束,需求疲弱的情况将继续影响经济的复苏,同时海外疫情依然没有看到顶点,外需走弱仍将持续较长时间,并进一步通过产业链传导至国内。因此,长端利率债将在这种环境下仍有支撑。随着海外疫情的发展逐渐进入中后期,经济活动的恢复将率先带动国内需求上升,经济基本面企稳回升,债券市场面临调整。操作上,我们将继续在控制风险的前提下发现超额收益机会,挖掘优质品种进行配置。
"
进入四季度后,受美国推迟部分中国产品加征关税、专项债提前发行预期、猪价推升CPI大幅上行以及逆周期调节政策下经济企稳的预期等因素的影响,利率债延续了9月以来的反弹走势,10年国债从三季度末的3.1%附近上行至3.3%。进入11月份后,公布的10月份社零,工业,投资及环比近乎腰斩的社融带动收益率开始下行,叠加央行下调OMO及降准预期,10年国债重新回到3.1%的位置。受益于宽松的资金面,短端利率进一步下行,期限利差拉开。在缺资产的大环境下,信用利差进一步压缩。
展望2020年一季度,债市或承压。逆周期调节政策叠加库存周期的影响,经济短期企稳的预期增强:地产在因城施策的调控政策下较难出现大幅下跌,一季度专项债发力也将使得基建投资回升明显;外部环境来看,贸易战缓和,对出口的负面影响边际减小,市场风险偏好也有所提升;一季度信贷投放力度也是季节性最大时期,预计社融及信贷数据都较好。因此,经济大幅向下的可能性短期基本排除,债市面临一定的调整压力。而中长期看,经济下滑的趋势仍然不变,加上资金面持续宽松、流动性预期稳定,市场普遍处于“缺资产”的状态,因此债市调整幅度也有限。操作上,关注利率债调整后的配置机会;信用债方面则仍以票息策略为主,在控制风险的前提下挖掘超额收益机会。
7-8月在经济下行压力、美债收益率大幅下行等因素作用下,市场走强,10年国债一度下行到3%附近;随后,猪价不断上涨引起市场对后期通胀担忧,9月沙特油田被炸也引起了原油价格的短期波动,叠加基建、制造业以及消费等方面的逆周期调节政策力度加大,9月市场出现了调整,10年国债回到3.14%。全季来看,10年国债仅下行8BP。信用债期间也随之走强,且信用利差有所压缩。
展望四季度,债市短期仍将维持震荡或小幅上行的局面:首先逆周期调节政策短期或能一定程度上抵消地产投资增速下滑,从而经济短期内失速的可能性不大;其次,通胀中枢上行主要是猪肉供给导致,虽然不会对货币政策形成掣肘,但短期内也难见央行有更宽松的举措出来;再次,贸易谈判有所进展也提升了市场的风险偏好。但地产严控基调不变的情况下,明年经济下行的压力仍大,且全球经济下滑、外需也疲弱,在此环境下,利率调整的幅度也有限,且调整也将带来更好的配置机会。信用债方面,持有套息仍然是后期主要的策略,操作上我们将继续在控制风险的前提下发现超额收益机会,挖掘优质短久期品种进行配置。
二季度债券市场略有波折。3月经济、金融数据公布后,市场对经济企稳的预期进一步增强,利率出现了一波快速的上行;而在“五一”突发的贸易摩擦升级影响下,市场风险偏好下降并逐渐转为担忧贸易战影响下经济进一步下滑,债券收益率下行但未及4月初低点,后期虽有“包商事件”的影响,但利率债整体窄幅震荡。而为了对冲上述事件的影响,货币政策也由4月边际收紧转向了宽松,央行呵护市场之举缓解了“包商事件”带来的半年末资金结构性分层的局面。全季来看,10年国债从3.13%上行至3.22%,上行9bp;10年国开从3.66%下行至3.61%。
展望三季度,整体环境对债市仍有支撑。在外部不确定因素未消除之前,货币政策难以转紧,而中美贸易问题尽管在G20峰会上有所缓解,但之前对2000亿美元商品增加的25%的关税并未取消,三季度出口的压力依然存在。从内部来看,地产销售和投资逐渐下行、三四线城市棚改效应消退、新开工增速下行以及因城施策的调控政策下,
三季度地产销售和投资增速将逐渐下行,经济依然承压。尽管积极的财政政策将起到一定的托底作用,但难以改变趋势。在宽松的货币政策及经济承压的环境下,收益率易下难上,机会成本较低。
信用债方面,“包商事件”的潜在影响仍未消除,信用利差扩大是必然趋势,可关注信用债利差趋势性上行中,资质较好品种的错杀机会。同时,由于机构需求将更加集中于高等级债券,AAA品种的溢价未来将持续。操作上,后续我们将继续在控制风险的前提下努力发现超额收益机会,挖掘优质短久期品种进行配置。三季度大概率仍会维持较宽松的资金面以及较低的回购利率,或使得债券票息收益更为确定。因此,我们将继续杠杆票息策略力争获取这部分收益。
一季度债券市场整体呈现震荡走势。尽管1、2月份PMI、CPI等经济同步指标持续走低,显示经济仍旧承压,债券市场受到支撑,收益率下行,但去年下半年以来的宽信用政策开始发挥作用,减税降费引发财政政策再度加码的思考,货币政策保持稳健宽松,经济前瞻性指标如金融信贷数据率先企稳回升,中美贸易谈判双方表态积极,债市承压,收益率上行。全季来看,十年国债下行16bp至3.07%,十年国开下行6bp至3.58%;信用债亦跟随利率走势,信用利差整体呈现压缩趋势。
展望2019年二季度,地产数据的变化是关注的焦点,若地产表现超预期,叠加基建回升,则基本面进一步企稳回升的预期增强。货币政策而言,海外经济体货币政策转向也将打开国内货币政策空间,宏观流动性有望保持宽松,货币政策更着眼于国内环境。受猪肉价格上涨及翘尾因素影响,通胀温和回升,但尚不至于影响货币政策转向。在此背景下,长端利率债或有承压,警惕波动风险。
信用债方面,信用债风险偏好提升的趋势较为明确,信用风险缓解下的中低等级信用债的有一定的交易性机会。优质的民企债利差将会继续修复,地方政府隐性债务置换预期再起,城投利差有所修复。后续我们将继续努力在控制风险的前提下发现超额收益机会,挖掘优质短久期品种进行配置。二季度大概率仍会维持较宽松的资金面以及较低的回购利率,或使得债券票息收益更为确定。因此,我们将继续杠杆票息策略力争获取这部分收益。
四季度经济数据下滑、社融仍然疲弱,原油价格大幅下跌,国内通胀担忧也较三季度缓解,债券收益率全面下行,10年国债下行40BP至3.2%附近。而信用债受益于宽信用政策的不断出台,市场风险偏好小幅回升,信用利差大幅压缩。
展望2019年一季度,经济基本面方面,国内经济增速仍将呈下行态势,基建投资有望继续企稳,而制造业和地产投资将面临下行压力;海外经济指标持续走弱,中美贸易摩擦边际有所缓和,但仍存不确定性,一季度出口有可能出现负增长。通胀方面,食品价格上涨预计难以超出季节性,而受经济下行的影响,一季度PPI中枢预计处于低位,因此目前看通胀压力不大,但需关注猪价及原油价格的后期变化。政策方面,积极财政将发力稳增长,稳健货币政策将推动宽信用,目前受制于传导机制的不畅,各项政策的效果尚未体现,但后期市场在政策和基本面之间的博弈会加剧,从而波动会有所增加。
综上,整体环境对于债券市场仍然有利,较为宽松资金面以及较低的回购利率使得债券票息收益更为确定,杠杆票息策略将可能继续提供丰厚的回报。利率债下行趋势不变,但空间缩窄、波动加大。信用债方面,虽然信用环境改善、市场风险偏好有所提升、信用利差有所压缩,但宽信用短期的传导效果仍有待观察,且2019年基本面下行风险或将取代杠杆风险,成为信用债市场更需要关注的核心因素。因此操作上仍需维持个券精细化操作。
债券方面,7月中下旬以来政策方面一直强调从宽货币转向宽财政,资管新规细则边际也有所放松,食品价格上升带来对通胀的担忧,加上地方债发行大幅放量、美联储加息预期,债券市场回调盘整。同时受益于政策密集出台,信用环境改善,市场风险偏好回升,低等级信用债估值有所修复。
展望四季度,经济基本面方面,宽财政作用下,基建投资增速或有企稳,然而前期作为亮点的地产投资增速将面临较大的下行压力。通胀方面,食品价格上涨是推动CPI走高的主要因素,需要注意短期通胀超预期的可能。但食品价格的上涨有一定的季节性因素,也受疫病、天气等因素影响。而PPI三季度已重回下行通道,一方面PPI翘尾再度回落,另一方面在国内经济下行压力仍存的情况下,工业品价格将承压。因此,长期通胀压力有限,目前通胀水平难言达到“滞胀”阶段,也不足以对货币政策产生压力。海外方面,美联储持续加息,美债收益率抬升,短期给国债收益率下行带来一定的约束,但不会制约债市的中长期走势。综上,债券市场面临的基本面及货币政策环境均较为有利,较为宽松资金面以及较低的回购利率使得债券票息收益更为确定。因此,杠杆票息策略将可能继续提供丰厚的回报。利率债方面,短期仍维持震荡走势,长期在资金面宽松以及经济压力加大情况下,有望下行,可积极关注短期波动带来的介入机会。信用债方面,虽然近期信用环境有所改善,但对于低评级信用债仍不宜过度乐观,分化是长期事件,仍需维持个券精细化操作,城投债优选经济发达地区核心平台,产业债精选具备核心经营业务及竞争力的个券。
二季度社融、经济数据等反映经济基本面下行压力仍存,同时随着股市波动加剧、中美贸易摩擦持续化及债市违约事件频发等因素发酵;货币政策中性偏松,央行两次下调存款准备金率,市场资金面充裕,资金利率下行。债券市场在以上多重因素作用下震荡走强,收益率大幅回落,10年国债回落至3.5%左右,10年国开债回落至4.2%左右。
展望三季度,经济基本面方面,在供给侧改革、环保督查、贸易战、信用收缩环境下实体经济融资困难等因素影响下,三季度经济大概率平稳回落;货币政策方面,面对社融的超预期下降、违约潮及贸易战等多重困境,三季度或仍将在边际上有所放松,降准仍然可期。三季度债券市场面临的基本面及货币政策环境均较为有利,从基本面看利率水平有进一步下行的动力,较为宽松资金面以及较低的回购利率使得债券票息收益更为确定。因此,三季度杠杆票息策略将继续提供丰厚的回报。久期方面,金融债和地方债的供给压力不容忽视,加上当前市场对于经济的悲观预期较重、风险偏好较低,或存在短期经济数据下滑幅度不及预期情况下所带来的市场小幅波动,但我们认为基本面情况将会为长久期利率和高等级信用品种提供长期做多的机会。此外,信用风险仍然是三季度需要继续关注的风险点。进入三季度,信用债到期量、回售量进一步上升,加上市场投资者风险偏好均趋于回落,信用收缩格局下,再融资风险可能继续蔓延,组合操作上仍然需要精选个券。
一季度债券收益率先上后下:1月中上旬受密集出台的监管政策影响,十年国债收益率最高至3.97%,十年国开收益率最高至5.13%;1月下旬开始,央行通过公开市场操作适度放松流动性来缓冲其他金融监管政策的收紧,资金面有所改善,货币市场利率逐步下行;两会期间,流动性宽松以及政策真空期,债券收益率也进一步回落;季末受中美贸易摩擦冲击,权益资产大跌,避险情绪下,债券收益率出现大幅下行,十年国债回落至3.7%附近,十年国开回落至4.7%以下。
经济基本面对于债券市场的利好因素在逐步累积,但金融监管始终是今年债券市场最大的不确定性。但从监管思路来看,监管层明确表示不能因为处置金融风险而带来新的风险,因此我们认为,未来金融监管的政策应该会更加人性化和市场化。此外,海外政治经济环境也对国内资本市场造成很大的扰动。一方面,欧美发达国家货币政策继续维持收紧,另一方面,贸易战阴霾是否引发外交危机甚至局部冲突目前还很难确定。所以对于国内而言,一方面我们既要防止经济过度下滑,另一方面去杠杆的决心不动摇。这种内外交困的背景下,未来有可能形成严监管和中性偏宽松的货币政策组合。市场前期较为充分地反应了资金面的缓解、基本面回落的预期以及中美贸易战的情绪,展望4月,市场收益率进一步下行需要基本面数据的进一步验证和资金面的持续宽松。而监管政策若落地后低于市场预期,也会带来市场情绪的进一步回暖。短期来看,市场或维持震荡走势,中长期随着基本面下行压力的体现,市场将打开下行空间。操作上,我们认为债券的配置价值更为确定,个券选择上会更精心挖掘,努力防范信用风险。
四季度债券市场出现了快速且大幅的调整,10年国债收益率从前期震荡中枢3.6%附近调整至3.9%附近。10月开始的下跌,从浅层分析在于市场的脆弱性:由于今年利率债以交易型机构参与为主,容易受到负债端不稳定和快进快出思维放大效应的影响,在本轮暴跌中体现的淋漓尽致;从深层分析在于平坦的曲线透支了市场对于经济的悲观预期:年初以来对于市场看法的逻辑一直未变,即经济数据见顶回落、货币政策不紧不松,而经济数据回落幅度一再不及预期。展望2018年一季度债市,监管新规细则有待落地、经济数据下滑有限、通胀略有上行,市场或处于高位震荡的态势。操作上,我们认为当前债券配置价值提升,获得票息的概率明显上升,2018年票息收益将是债券市场的绝对收益来源,同时资本损失也将有所下降。
三季度债券市场整体呈窄幅震荡走势。尽管7-8月的经济数据明显回落,但在资金面紧平衡的状态下,利率债收益率并未有明显下行,10年期国债收益率在3.6%附近小幅波动,5年期和10年期收益率基本一致,收益率曲线进一步平坦化。信用债收益率也跟随利率债呈小幅震荡走势,信用利差基本保持稳定,趋势上呈缓慢下行态势。9月底虽央行公布了定向降准于2018年执行,但短期效果难见。展望四季度,经济下行压力仍存、通胀压力有限、货币政策紧平衡的背景下,债券收益率可能仍维持震荡态势。 但仍需关注基本面数据回落幅度不及预期、监管方向仍然偏紧、资金面年末因素以及美联储12月再加息的影响。四季度操作上一方面仍将以精选个券,获取票息收入为主,另一方面积极关注市场短期冲击带来的增配机会。
二季度债券市场呈现先抑后扬态势,4月初至5月中上旬银监会密集出台监管文件,银行自查开启,期间委外赎回以及券商资金池产品抛售压力给市场造成进一步的恐慌,再加上3月经济数据仍然较强,市场资金面持续紧张、资金利率居高不下,债券收益率一路上行,突破一季度高点;而5月中下旬开始,监管基调有所缓和,央行加大公开市场操作改善流动性,以及并未在美联储6月加息后跟随上调OMO利率,债券收益率出现明显的回落。本产品在操作上仍以稳健为主,适时调整了久期和仓位。展望三季度,我们认为前期扰动债市的因素较前期有所好转,一方面经济数据见顶回落,另一方面监管和货币政策边际再收紧概率降低,但仍需关注基本面回落幅度不及预期以及海外数据好转带来的市场波动。短期内市场或仍维持震荡走势,操作上仍需精选个券,关注信用风险,此外积极关注市场波动带来的机会。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,527,099,000 | 96.98 | |
其中:债券 | 4,527,099,000 | 96.98 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,301,707.56 | 1.44 | |
6 | 其他资产 | 73,783,211.55 | 1.58 | |
7 | 合计 | 4,668,183,919.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,277,985,500 | 96.63 | |
其中:债券 | 4,277,985,500 | 96.63 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,316,902.66 | 1.66 | |
6 | 其他资产 | 75,985,285.43 | 1.72 | |
7 | 合计 | 4,427,287,688.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,273,581,500 | 97.37 | |
其中:债券 | 4,273,581,500 | 97.37 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,023,154.58 | 1.00 | |
6 | 其他资产 | 71,477,173.8 | 1.63 | |
7 | 合计 | 4,389,081,828.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,820,629,600 | 97.37 | |
其中:债券 | 3,820,629,600 | 97.37 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,336,212.17 | 1.23 | |
6 | 其他资产 | 54,869,462.03 | 1.40 | |
7 | 合计 | 3,923,835,274.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,400,135,600 | 95.81 | |
其中:债券 | 3,400,135,600 | 95.81 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,379,456.45 | 1.76 | |
6 | 其他资产 | 86,496,239.5 | 2.44 | |
7 | 合计 | 3,549,011,295.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,747,565,844.82 | 97.45 | |
其中:债券 | 2,725,145,200 | 96.66 | ||
资产支持证券 | 22,420,644.82 | 0.80 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,329,013.25 | 0.93 | |
6 | 其他资产 | 45,492,505.3 | 1.61 | |
7 | 合计 | 2,819,387,363.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,832,039,444.82 | 97.32 | |
其中:债券 | 2,809,618,800 | 96.55 | ||
资产支持证券 | 22,420,644.82 | 0.77 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,030,400.8 | 0.86 | |
6 | 其他资产 | 52,977,007.71 | 1.82 | |
7 | 合计 | 2,910,046,853.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,717,693,544.82 | 97.28 | |
其中:债券 | 2,695,272,900 | 96.48 | ||
资产支持证券 | 22,420,644.82 | 0.80 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,125,107.9 | 1.08 | |
6 | 其他资产 | 45,920,148.32 | 1.64 | |
7 | 合计 | 2,793,738,801.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,832,071,176.82 | 98.23 | |
其中:债券 | 2,809,650,532 | 97.45 | ||
资产支持证券 | 22,420,644.82 | 0.78 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,559,606.19 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 49,568,133.87 | 1.72 | |
7 | 合计 | 2,883,198,916.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,374,100,210.82 | 88.22 | |
其中:债券 | 2,351,679,566 | 87.38 | ||
资产支持证券 | 22,420,644.82 | 0.83 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 258,761,268.15 | 9.61 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,198,354.94 | 0.79 | |
6 | 其他资产 | 37,165,306.66 | 1.38 | |
7 | 合计 | 2,691,225,140.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,629,506,841.82 | 97.20 | |
其中:债券 | 1,607,086,197 | 95.86 | ||
资产支持证券 | 22,420,644.82 | 1.34 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135 | 0.60 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,856,181.14 | 0.77 | |
6 | 其他资产 | 24,107,241.06 | 1.44 | |
7 | 合计 | 1,676,470,399.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 76,657,641.5 | 89.82 | |
其中:债券 | 76,657,641.5 | 89.82 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,087,587.94 | 8.30 | |
6 | 其他资产 | 1,605,187.69 | 1.88 | |
7 | 合计 | 85,350,417.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 79,720,361.4 | 94.41 | |
其中:债券 | 79,720,361.4 | 94.41 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,390,070.51 | 2.83 | |
6 | 其他资产 | 2,325,920.13 | 2.75 | |
7 | 合计 | 84,436,352.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 70,852,237 | 95.79 | |
其中:债券 | 70,852,237 | 95.79 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,224,466.31 | 1.66 | |
6 | 其他资产 | 1,888,337.2 | 2.55 | |
7 | 合计 | 73,965,040.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 76,731,410 | 95.39 | |
其中:债券 | 76,731,410 | 95.39 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,894,028.38 | 2.35 | |
6 | 其他资产 | 1,817,955.2 | 2.26 | |
7 | 合计 | 80,443,393.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 55,910,200 | 92.19 | |
其中:债券 | 55,910,200 | 92.19 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 4.95 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 702,449.1 | 1.16 | |
6 | 其他资产 | 1,036,847.98 | 1.71 | |
7 | 合计 | 60,649,497.08 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,376,790,000 | 74.46 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
