债券方面,一季度国内经济运行持续恢复,信贷和社融保持增长态势,出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激,大宗商品价格走高,通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势,1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵,标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支持政策有序退出,流动性掩盖下的问题恐将暴露。我们当前和未来一段时间的重心在防风险上,回避对组合可能造成永久损失的风险。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整逐步拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。得益于之前保守操作留出的空间,组合在11月中旬市场下跌过程中主动进行了加仓操作,增配的品种以2-3年的投资级信用债为主。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平,适当进行防守。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,我国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,一季度受疫情影响,债券涨势明显,标志性的10Y国债收益率下行55bp至2.6%,突破2008年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率等措施,以应对经济下行压力。伴随着疫情得到有效防控,后续政策的重心已逐步向保就业稳增长倾斜,目前债券的定价水平可能较为乐观。组合仍维持投资级信用债配置为主,以获取票息为目的;并适度运用利率债交易策略和国债期货套保等策略。我们将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,四季度初受猪价上涨影响,CPI读数加速上行,市场对通胀的关注度提高,长期限债券收益率延续上行趋势。进入11月后,伴随着中期借贷便利(MLF)利率下调,做多热情重燃,期间虽有中美贸易摩擦、地方债额度提前下发等事件冲击,市场整体表现仍然较强,优质高等级信用债受到追捧。组合在三季度已提前对长久期利率债进行止盈,降低杠杆水平,有效规避了市场调整对组合的冲击。展望未来,货币政策保持定力,坚持稳健的取向,短期做出大幅度宽松举措的预期较低。伴随着优质资产的收益率持续走低,我们将以投资级信用债配置为主,稳定地获取票息收益;积极运用利率债交易策略;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,三季度市场整体呈现“V”型走势,收益率先下后上。相比上半年经济运行的平稳态势,7月底召开的中央政治局会议指出“国内经济下行压力加大”,政策在稳增长和促发展方面有了更多举措。央行也在本季度采取全面降准和定向降准的方式释放流动性加以配合。组合在三季度维持以高等级信用债配置为主的策略,适当降低了杠杆水平,并对长久期的利率债进行了止盈。展望未来,稳增长与调结构将长期共存,经济波动性系统性下降,优质资产的收益率区间上限持续走低。我们将以投资级信用债配置为主,稳定地获取票息收益;积极运用利率债交易策略;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券市场方面,年初以来政策逆周期调节效果逐步显现,信贷需求有所好转,一季度经济运行开局平稳、好于预期。但受到中美贸易摩擦和银行接管事件引发同业市场波动的影响,尽管一季度货币政策例会上重提“把好货币供给总闸门”,但短期流动性在央行多种政策工具努力下仍然保持充裕,货币政策维持宽松局面。整体来看,债券市场利差走阔的局面依然未变,投资级、投机级和垃圾债的板块分化已逐步形成。组合今年维持了配置高等级信用债和杠杆套息的策略,在5月底银行接管事件发生时降低仓位进行防守,并择机增配利率债,获得了较好的收益。展望未来,稳增长与调结构长期共存,经济波动性系统性下降,票息收益对组合贡献更为重要。我们将以投资级信用债配置为主,争取稳定地获取利差收益;并发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券市场方面,一季度银行间市场资金面整体维持宽松格局,由于社融增速在年初出现明显回升,市场风险偏好抬头,利率债走势不佳,信用债表现良好。组合在1月中旬降准后减持了部分长端利率债,降低组合久期,维持四季度配置高等级信用债和杠杆套息的策略,获得了较好的票息收益。展望后市,经济仍在筑底过程中,市场的预期伴随一季度经济数据发布也可能发生反复。我们将保持对基本面数据的跟踪,密切关注市场变化,适时介入利率债的交易机会。对于信用债,我们仍坚持实地调研和个体研究,寻找被市场错误定价的优质企业,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,宏观经济下行压力加大,“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的六项稳定工作仍是当前和未来一段时间政府的工作重点。稳健的货币政策更加注重松紧适度,流动性将保持合理充裕。海外的贸易摩擦尚未消除,机构对美联储加息缩表行为的预期也有较大改变。债券整体处于较为有利的环境,利率债和高等级信用债仍然具有配置价值。本报告期内,我们拉长了利率债的久期,增配高等级信用债,并提高了组合的杠杆水平,取得了良好的回报。展望后市,流动性宽松和市场利率走低将对债市的中长期走势提供良好支撑,配置高等级信用债和杠杆套息的策略预计将为组合带来显著贡献。除此以外,我们会坚持个体研究和实地调研,自下而上的寻找被市场错误定价的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,央行的货币政策延续二季度的思路,降准和MLF投放并举,继续维持市场流动性的合理充裕。在政治局会议确定“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的工作基调后,银保监会也发文引导市场机构加大资金投放力度,保障实体经济有效融资需求。受此影响,本季度债券延续分化走势,利率债和中高等级信用债整体表现良好,但高杠杆、中低等级的债券发行人尚未走出阴影,信用风险事件仍在不断爆发。我们在本报告期内适当降低了利率债的久期,继续增配高等级信用债,并提高部分组合的杠杆水平。展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件会持续爆发。我们将从策略上进行合理的应对,一方面维持利率债现有仓位水平,延续对信用资质较高的准入标准;另一方面,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,二季度中央财经委员会提出“结构性去杠杆”,调控思路调整为:分类对待,总量控制,不再是此前“一刀切”的去杠杆措施。央行的货币政策基调也发生微调,在保持稳健中性的前提下提出松紧适度,并在4月、6月两次调低存款准备金率,保障了市场流动性的合理充裕。但中美贸易摩擦的不断升级,又增大了债市的不确定性。最终导致本季度债券走势产生明显分化,利率债和中高等级信用债表现良好,但高杠杆、中低等级企业受影响较大。我们在本报告期内增配了长久期利率债和高等级信用债,并适度拉长组合久期提高杠杆水平。展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件会持续爆发。我们将从策略上进行合理的应对,一方面适度增加利率债的配置,并对信用资质维持较高的准入标准;另一方面,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券方面,去年我们关注的因素仍未改变:金融去杠杆稳步推进,双支柱调控框架持续发力。一行三会元旦后即发布《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》,继续严控金融机构杠杆;与之呼应的是,公开市场新增一项操作工具——临时准备金动用安排(CRA),并在春节前采用,客观上起到了维护银行体系流动性合理稳定的作用。显示出宏观审慎和货币政策二者的配合已达到相机抉择、应付自如的水平。此外,2月份工业增加值和固定资产投资高出市场预期,和不断升温的中美贸易摩擦,都额外增加了债券市场面临的不确定性。展望后市,单边的行情可能告一段落,市场的波动性将增大。我们将从策略上进行合理的应对,在行情波动中保持定力,保持短久期和适度杠杆的配置思路,自下而上的精选个券,提升组合票息收益,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
债券市场方面,四季度整体下跌,收益率大幅度上行。国庆后,高层在讲话中传递GDP增速7%的信息,不但抵消了节前的降准利好,也使得机构对经济增长的预期大幅修正。受此影响,标志性的10年国债收益率走高近40BP,并一度突破4%的整数关口,期间虽有小幅的修复,最终仍然维持高位震荡的局面。本季度召开的十九大会议中,对经济发展阶段的判断发生了根本转变:从高速增长阶段转向高质量发展阶段,反映出决策层对经济波动的容忍度较之过往明显提高。此外,央行双支柱的调控框架下,货币政策稳健中性的定力经受了考验,宏观审慎政策推出的节奏不断优化,二者的配合度不断提高,最终导致本轮债券市场面临的调整长于过往。展望后市,经济增长依然保持较强势头,油价走高对未来通胀存在一定压力;双支柱调控框架下,稳健中性的货币政策和金融去杠杆进程仍会延续。目前市场收益率已经位于较高水平,我们将精选个券、力争增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。
三季度呈现窄幅震荡走势,然而极度平坦化的收益率曲线下并不平静。一方面,监管层向市场传递“稳杠杆初见成效”的信号,与此呼应的是7、8两月流动性超预期的宽松,加之8月中旬公布的发电量与工业增加值数据背离,又引发经济增速回落的观点抬头,债市利好因素不断累积。另一方面,上游工业品价格持续上涨不时引发潜在通胀的担忧,银行存单的大量续发支撑着无风险利率的抬升,公募基金流动性风险管理规定的颁布也是延续了去杠杆的一贯思路,对收益率的下行抑制明显。展望后市,居民和企业的融资需求增速将阶段性放缓,以银行同业存单为代表的无风险收益率存在明显的下行空间,债券市场所面临机会的确定性在不断提高。但同时经济增长的韧性仍存,供给侧改革下的行业去产能、金融去杠杆将持续较长的时间。我们将积极的参与市场,精选个券、力争增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。
为“防控金融风险”的监管措施在二季度伊始密集出台,债券市场在多头治水的压力下明显受挫,标志性的10Y国债收益率从一季度末的3.28%上行40BP至接近3.70%的高位,AAA评级优质企业的债券收益率也上行到持平贷款基准利率的位置。与之不同的是,美联储6月加息对全球市场的冲击影响相对较小,可见监管当局与市场充分沟通引导预期的必要性。随着决策层意识到多头监管给市场带来的混乱信号,临近半年末,央行为首在5月下旬向市场释放维稳信号,公开市场大量投放资金,债券收益率冲高回落,对此前的跌幅进行了修正。展望三季度,国内企业去产能和金融去杠杆仍在路上,预计监管政策的协调性和一致性会得到增强;经济增速前高后低,不悲不喜。海外市场就业回暖和通胀抬头迹象开始显现,各国央行宽松货币政策逐步退出是大势所趋。面对更加复杂的局势,我们仍将积极的参与市场,精选个券、增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,841,427,400 | 95.35 | |
其中:债券 | 1,841,427,400 | 95.35 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,327,640.54 | 3.49 | |
6 | 其他资产 | 22,526,487.96 | 1.17 | |
7 | 合计 | 1,931,281,528.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,532,423,911 | 94.53 | |
其中:债券 | 1,522,423,911 | 93.91 | ||
资产支持证券 | 10,000,000 | 0.62 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 36,000,000 | 2.22 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,199,492.04 | 1.25 | |
6 | 其他资产 | 32,543,166.07 | 2.01 | |
7 | 合计 | 1,621,166,569.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,389,284,141.2 | 89.67 | |
其中:债券 | 1,379,284,141.2 | 89.02 | ||
资产支持证券 | 10,000,000 | 0.65 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 109,000,000 | 7.03 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,102,073.11 | 1.68 | |
6 | 其他资产 | 25,012,832.51 | 1.61 | |
7 | 合计 | 1,549,399,046.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,634,412,708.1 | 94.63 | |
其中:债券 | 1,624,412,708.1 | 94.05 | ||
资产支持证券 | 10,000,000 | 0.58 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,794,854.88 | 0.86 | |
6 | 其他资产 | 77,901,427.01 | 4.51 | |
7 | 合计 | 1,727,108,989.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,571,419,514.2 | 95.62 | |
其中:债券 | 1,561,419,514.2 | 95.01 | ||
资产支持证券 | 10,000,000 | 0.61 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,570,684.77 | 1.19 | |
6 | 其他资产 | 52,441,612.17 | 3.19 | |
7 | 合计 | 1,643,431,811.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,842,252,851.2 | 97.21 | |
其中:债券 | 1,842,252,851.2 | 97.21 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,266,742.65 | 0.65 | |
6 | 其他资产 | 40,570,611.42 | 2.14 | |
7 | 合计 | 1,895,090,205.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,847,346,412.3 | 89.62 | |
其中:债券 | 1,847,346,412.3 | 89.62 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 145,000,000 | 7.03 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,105,462.83 | 1.95 | |
6 | 其他资产 | 28,857,267.95 | 1.40 | |
7 | 合计 | 2,061,309,143.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,449,183,897.2 | 96.59 | |
其中:债券 | 1,449,183,897.2 | 96.59 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,990,133.02 | 1.47 | |
6 | 其他资产 | 29,238,336.41 | 1.95 | |
7 | 合计 | 1,500,412,366.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,337,879,304.1 | 95.19 | |
其中:债券 | 2,337,879,304.1 | 95.19 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,307,882.26 | 0.79 | |
6 | 其他资产 | 98,877,223.48 | 4.03 | |
7 | 合计 | 2,456,064,409.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,346,746,796 | 90.45 | |
其中:债券 | 1,346,746,796 | 90.45 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 101,143,711.72 | 6.79 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,479,946.53 | 0.64 | |
6 | 其他资产 | 31,524,954.12 | 2.12 | |
7 | 合计 | 1,488,895,408.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 355,064,903.5 | 95.86 | |
其中:债券 | 355,064,903.5 | 95.86 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,055,549.1 | 1.09 | |
6 | 其他资产 | 11,289,689.61 | 3.05 | |
7 | 合计 | 370,410,142.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 277,168,106.6 | 96.17 | |
其中:债券 | 277,168,106.6 | 96.17 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,987,641.43 | 1.73 | |
6 | 其他资产 | 6,056,999.58 | 2.10 | |
7 | 合计 | 288,212,747.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 274,206,833.6 | 95.99 | |
其中:债券 | 274,206,833.6 | 95.99 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 0.70 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,241,138.78 | 1.48 | |
6 | 其他资产 | 5,221,224.98 | 1.83 | |
7 | 合计 | 285,669,197.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 334,722,190.3 | 88.81 | |
其中:债券 | 334,722,190.3 | 88.81 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,165 | 7.96 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,113,447.34 | 1.36 | |
6 | 其他资产 | 7,044,252.61 | 1.87 | |
7 | 合计 | 376,880,055.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 452,554,107.53 | 91.04 | |
其中:债券 | 452,554,107.53 | 91.04 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 31,200,165 | 6.28 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,149,229.06 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 10,199,803.34 | 2.05 | |
7 | 合计 | 497,103,304.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 516,581,690.9 | 96.88 | |
其中:债券 | 516,581,690.9 | 96.88 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,161,411.65 | 0.97 | |
6 | 其他资产 | 11,464,501.94 | 2.15 | |
7 | 合计 | 533,207,604.49 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 49,960,000 | 2.65 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 550,661,000 | 29.24 | |
其中政策性金融债 | 149,885,000 | 7.96 | ||
4 | 企业债券 | 659,209,400 | 35.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 480,787,000 | 25.53 | |
6 | 中期票据 | 100,810,000 | 5.35 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,841,427,400 | 97.77 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 510,332,000 | 33.12 | |
其中政策性金融债 | 149,400,000 | 9.69 | ||
4 | 企业债券 | 641,244,911 | 41.61 | |
5 | 企业短期融资券 | 270,165,000 | 17.53 | |
6 | 中期票据 | 100,682,000 | 6.53 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,522,423,911 | 98.79 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 39,960,000 | 2.89 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 349,318,000 | 25.30 | |
其中政策性金融债 | 39,976,000 | 2.90 | ||
4 | 企业债券 | 498,416,141.2 | 36.10 | |
5 | 企业短期融资券 | 309,310,000 | 22.40 | |
6 | 中期票据 | 182,280,000 | 13.20 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,379,284,141.2 | 99.90 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 230,945,000 | 15.72 | |
其中政策性金融债 | 90,151,000 | 6.14 | ||
4 | 企业债券 | 1,021,448,708.1 | 69.52 | |
5 | 企业短期融资券 | 291,038,000 | 19.81 | |
6 | 中期票据 | 80,981,000 | 5.51 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,624,412,708.1 | 110.55 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 312,393,000 | 20.28 | |
其中政策性金融债 | 100,305,000 | 6.51 | ||
4 | 企业债券 | 836,223,514.2 | 54.29 | |
5 | 企业短期融资券 | 321,339,000 | 20.86 | |
6 | 中期票据 | 91,464,000 | 5.94 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,561,419,514.2 | 101.38 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 423,279,000 | 25.13 | |
其中政策性金融债 | 100,246,000 | 5.95 | ||
4 | 企业债券 | 903,698,851.2 | 53.64 | |
5 | 企业短期融资券 | 250,295,000 | 14.86 | |
6 | 中期票据 | 80,594,000 | 4.78 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,842,252,851.2 | 109.35 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 34,996,500 | 1.94 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 483,972,000 | 26.87 | |
其中政策性金融债 | 70,007,000 | 3.89 | ||
4 | 企业债券 | 891,418,912.3 | 49.49 | |
5 | 企业短期融资券 | 240,701,000 | 13.36 | |
6 | 中期票据 | 60,458,000 | 3.36 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,847,346,412.3 | 102.56 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 534,183,000 | 42.74 | |
其中政策性金融债 | 219,129,000 | 17.53 | ||
4 | 企业债券 | 768,954,397.2 | 61.53 | |
5 | 企业短期融资券 | 90,564,000 | 7.25 | |
6 | 中期票据 | 55,482,500 | 4.44 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,449,183,897.2 | 115.96 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 745,949,000 | 41.27 | |
其中政策性金融债 | 249,092,000 | 13.78 | ||
4 | 企业债券 | 1,475,846,804.1 | 81.66 | |
5 | 企业短期融资券 | 70,417,000 | 3.90 | |
6 | 中期票据 | 45,666,500 | 2.53 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,337,879,304.1 | 129.36 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
