每个工作日开放
产品名称 | 东方红泰盈1号集合资产管理计划 |
产品代码 | 0W8002 |
管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
托管人 | 平安银行股份有限公司上海分行 |
投资目标 | 在追求集合计划资产长期安全的基础上,力争为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。 本集合计划的年化业绩比较基准为2.1%,与人民银行现行一年定期存款利率(2015年10月24日)的140%相当。 特别声明:年化业绩比较基准仅用于说明相对收益投资策略,不构成管理人对集合计划收益率的承诺或保证。 |
投资范围 | 固定收益类证券:银行间市场或交易所市场交易的国债、央行票据、地方政府债(含地方政府一般债、地方政府专项债)、各类金融债(含政策性金融债、商业银行二级资本债、次级债、混合资本债、保险公司债、证券公司债等)、企业债、公司债、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 本集合计划不投资非公开发行证券。 货币市场工具:包括现金、协议存款、同业存单、银行间及交易所债券逆回购、货币市场基金等。 本集合计划可以参与银行间及交易所债券正回购,但融入资金余额不得超过资产净值的40%。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或与管理人有关联方关系的公司承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易。委托人已明确知悉因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。管理人应当遵循客户利益优先原则,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
投资比例 | 固定收益类证券占资产净值的0-140%; 如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起十个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的十个交易日内将投资比例降至许可范围内。法律法规另有规定的从其规定。 |
最低参与金额 | 初次参与的最低金额为人民币100万元(含参与费),追加参与不设最低参与金额要求。 |
规模上限 | 本集合计划在推广期的规模上限为50亿份,存续期规模上限为50亿份。本集合计划的参与人数上限为200人。 |
产品开放日 | 本集合计划成立后每个工作日开放。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。 本集合计划开放期内,管理人可视本集合计划运营情况在开放期保持适当比例的现金,以保持本集合计划整体流动性充足。 |
产品存续期 | 本集合计划存续期为5年,符合法律法规规定及《管理合同》约定条件后可展期。 |
风险等级 | 中低风险等级 |
费率 | 参与费:免收 业绩报酬:免收 |
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。