丁锐基金经理
上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,2018年11月至今任东方红货币市场基金基金经理、2020年07月至今任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年08月至今任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年09月至今任东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。牛津大学理学硕士。曾任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。
起始期 | 截止期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-11-23 | 至今 | 东方红货币E | 基金 - 货币型 | |
2020-08-27 | 至今 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 基金 - 混合型 | |
2019-09-05 | 至今 | 东方红货币C | 基金 - 货币型 | |
2020-04-27 | 至今 | 东方红智富宝(货币D) | 基金 - 货币型 | |
2020-09-14 | 至今 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 基金 - 债券型 | |
2018-11-23 | 至今 | 东方红货币B | 基金 - 货币型 | |
2018-11-23 | 至今 | 东方红货币A | 基金 - 货币型 | |
2020-07-24 | 至今 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | 基金 - 债券型 | |
查看更多 |