资金方面,一月份下半月资金面大幅收紧影响,资金价格飙升到近几年高点,隔夜价格一度到10%以上,资产与资金成本倒挂,杠杆贡献收益为负,高杠杆组合受冲击较大。叠加通胀预期影响,债券收益率快速上行。进入二月份资金面大幅缓和,跨春节资金价格维持平稳,二月三月整体资金面较为宽松,债券收益率冲高回落,回到年初水平。
信用方面,去年底永煤违约的余波仍在,加上三月份华夏幸福债券违约,信用风险进一步暴露,市场对房地产企业规避情绪升温,债券配置向高等级和城投债持续集中。
组合操作上,维持隔夜为主7-14天为辅的融资策略,避免由于资金面突然收紧造成的融资成本大幅上升或融资缺口,对今年的资金面仍维持谨慎的态度。融资对象基本为银行,价格基本为加权或加权+5-10BP。
四季度资金面呈现前紧后松的局面,十月份延续货币政策边际收紧的趋势,全月资金净回笼,月末叠加缴税等因素,资金超预期紧张,跨月资金成本冲高。十一月由于永煤事件的爆发,货币政策转向净投放,十一月下旬和十二月呈现非常宽松的局面,特别是跨年资金非常便宜,体现信用事件冲击下央行对市场的呵护。银行间市场隔夜到1%以下,交易所市场隔夜在2%以上,银行和非银的资金市场割裂显著。利率在十月下旬和十一月下旬小幅抬升后,十二月快速下行,主要是受到资金面超预期宽松的影响。组合操作上,前两个月融资以隔夜为主,从流动性安全的角度,十二月初开始适当融入跨年资金,平滑跨年资金成本,避免由于货币政策再度收紧或年末资金紧张带来的资金成本飙升,甚至流动性缺口。我们认为信用事件冲击带来的资金面超预期宽松是不可持续的,货币政策回归中性、边际收紧仍将是趋势,融资操作上需要更加谨慎,兼顾资金成本和流动性安全。
受益于防疫常态化下的内需修复,以及海外推进复工复产、复商复市带来的外需改善,三季度各类经济指标延续了二季度的回升趋势。7月初5年利率债冲高回落后,8月份继续上行,进入具有配置价值的区间。由于疫情仍然存在,且四季度疫情可能反复,叠加美国大选,市场逐渐进入一个对数据及消息钝化的状态,收益率进入窄幅震荡。虽然退出了上半年的超常规货币操作,三季度市场流动性仍保持在较为充裕的状态,特别是9月下旬央行对资金面的呵护。整体资金价格较上半年有所抬升,中短期利率债与7天资金成本的利差空间压缩,杠杆带来的收益下降。组合在七月至八月完成建仓后,保持在一个中上的杠杆水平,通过滚续隔夜资金,来增加杠杆部分收益。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,733,450,783 | 98.37 | |
其中:债券 | 11,733,450,783 | 98.37 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,088,927.63 | 0.33 | |
6 | 其他资产 | 154,898,829.44 | 1.30 | |
7 | 合计 | 11,927,438,540.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,737,645,804.67 | 97.69 | |
其中:债券 | 11,737,645,804.67 | 97.69 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,624,901.09 | 0.26 | |
6 | 其他资产 | 246,505,317.38 | 2.05 | |
7 | 合计 | 12,015,776,023.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,308,649,673.76 | 97.04 | |
其中:债券 | 11,308,649,673.76 | 97.04 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,864,440.74 | 0.50 | |
6 | 其他资产 | 287,659,186.67 | 2.47 | |
7 | 合计 | 11,654,173,301.17 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 11,733,450,783 | 146.80 | |
其中政策性金融债 | 11,733,450,783 | 146.80 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,733,450,783 | 146.80 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 11,737,645,804.67 | 146.67 | |
其中政策性金融债 | 11,737,645,804.67 | 146.67 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,737,645,804.67 | 146.67 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 11,308,649,673.76 | 140.88 | |
其中政策性金融债 | 11,308,649,673.76 | 140.88 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,308,649,673.76 | 140.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160405 | 16农发05 | 57,800,000 | 5,774,449,269.67 | 72.24 |
2 | 180214 | 18国开14 | 14,100,000 | 1,456,831,215.68 | 18.23 |
3 | 180411 | 18农发11 | 11,900,000 | 1,219,758,638.31 | 15.26 |
4 | 150314 | 15进出14 | 8,500,000 | 865,293,733.06 | 10.83 |
5 | 108610 | 国开2008 | 7,000,000 | 700,000,000 | 8.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160405 | 16农发05 | 57,800,000 | 5,774,204,857.06 | 72.15 |
2 | 180214 | 18国开14 | 14,100,000 | 1,459,166,045.43 | 18.23 |
3 | 180411 | 18农发11 | 11,900,000 | 1,221,225,854.61 | 15.26 |
4 | 150314 | 15进出14 | 8,500,000 | 866,078,197.51 | 10.82 |
5 | 108610 | 国开2008 | 7,000,000 | 700,000,000 | 8.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160405 | 16农发05 | 57,500,000 | 5,743,911,957.35 | 71.56 |
2 | 180214 | 18国开14 | 13,600,000 | 1,409,778,215.63 | 17.56 |
3 | 180411 | 18农发11 | 11,900,000 | 1,222,698,035.17 | 15.23 |
4 | 150314 | 15进出14 | 8,500,000 | 866,873,262.01 | 10.80 |
5 | 108610 | 国开2008 | 7,000,000 | 700,000,000 | 8.72 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。