本资产管理计划每自然周开放一次计划份额的参与和退出,开放期为每周二至每周四,如遇非工作日或非港股通交易日则本集合计划不开放,顺延至当周下一工作日,若当周无下一个工作日的,则不再顺延。具体开放日期以管理人公告为准。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场或其他特殊情况,资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知资产委托人。
如在开放日内发生不可抗力或其他情形致使联交所临时停市、港股通交易暂停,无法按时开放申购与退出业务的,开放日中止,顺延至港股通交易恢复之日。开放日的具体调整以管理人公告为准。资产管理人在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。
产品名称 | 东方红明锋3号集合资产管理计划 |
产品代码 | 0W8057 |
管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期增值。 |
投资范围 | 本资产管理计划资金按照《运作规定》的要求进行组合投资,具体可投资以下品种: (1)权益类资产:沪、深交易所上市交易的股票、新股申购及参与定向增发所得股票(含主板、中小板、创业板和科创板股票)、港股通标的股票、存托凭证(包括在科创板上市的存托凭证)、股票型基金、混合型基金; (2)固定收益类资产:交易所及银行间市场挂牌交易的国债、央行票据、可转换债券、可交换债券、债券型基金; (3)金融衍生品类资产:股指期货等工具; (4)现金类资产:现金、银行存款、同业存单、货币基金、债券逆回购等其他符合监管要求的资产。 在满足法律法规或监管部门要求的前提下,经委托人、管理人、托管人一致同意,在履行适当程序后,可以相应调整本计划的投资标的范围。 本计划可以投资资产管理人管理的证券投资基金,如法律法规或监管机构以后允许投资于其他金融产品,资产管理人可以在不改变本资产管理计划既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下,经与投资者、托管人协商一致并履行适当程序后,将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例低于计划总资产的80%;投资于金融衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产80%,或者衍生品账户权益不超过计划总资产20%;投资于权益类资产(股权类资产)的比例低于总资产的80%。 |
最低参与金额 | 资产委托人在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的,购买金额应不低于100万元人民币(不含参与费用),已持有资产管理计划份额的资产委托人在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的除外,追加参与金额单笔不得低于1万元。 |
规模上限 | 本集合计划不设规模上限。 |
产品开放日 | 本资产管理计划每自然周开放一次计划份额的参与和退出,开放期为每周二至每周四,如遇非工作日或非港股通交易日则本集合计划不开放,顺延至当周下一工作日,若当周无下一个工作日的,则不再顺延。具体开放日期以管理人公告为准。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若中国证监会有新的规定,或出现新的证券交易市场或其他特殊情况,资产管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并告知资产委托人。 如在开放日内发生不可抗力或其他情形致使联交所临时停市、港股通交易暂停,无法按时开放申购与退出业务的,开放日中止,顺延至港股通交易恢复之日。开放日的具体调整以管理人公告为准。资产管理人在网站公告前述调整事项即视为履行了告知义务。 |
产品分红 | 可供分配利润的构成 收益分配原则 |
产品存续期 | 资产管理计划的存续期限为自资产管理计划成立之日起10年,自本计划成立日起至成立后满10年的年度对日止(含),符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本计划提前结束的,存续期提前届满。 |
风险等级 | 中风险等级 |
费率 | 1、参与费:0 2、退出费:0 3、管理费:0.8%/年 |
业绩报酬 |
---|
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。