本资产管理计划自成立之日起每个月至多开放4次计划份额的参与和退出。每个开放期最长不超过3个工作日。具体开放日、开放时间由资产管理人确定后以邮件或网站公告等书面形式告知委托人。本计划不接受违约退出。
资产管理人有权根据实际情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,该参与退出安排应与本资产管理计划投资组合的流动相相匹配,具体事宜以管理人公告或本合同约定的其他通知方式的通知为准。
产品名称 | 东方红民生增利集合资产管理计划 |
产品代码 | 0W8016 |
管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
投资目标 | 本计划在严格控制流动性风险的前提下,通过合理安排组合期限结构、积极选择投资工具,追求计划资产的稳健回报和稳定增值。 |
投资范围 | (1)债券:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、各类金融债、中央银行票据、(超)短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、资产支持证券(ABS)、可转换公司债券、公开发行的可交换公司债、同业存单、债券回购、债券借贷。 (2)公开募集证券投资基金(包括管理人管理的基金):公募型纯债基金,以证监会分类为准; (3)衍生品:国债期货; (4)现金类资产:包括但不限于现金、货币市场基金、银行存款等。 (5)如法律法规或监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种,资产管理计划资产管理人在征得合同各方书面同意并履行适当程序后,可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例规定,并应为资产管理人和资产托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。本计划投资国债期货前,管理人、托管人及期货公司应事先签订期货投资操作备忘录。 |
投资比例 | 本资产管理计划为固定收益类资产管理产品,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于组合总资产的80%,管理人应自起始运作日起6个月内使本计划符合该比例限制。其中,债权类资产包括国债、地方政府债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、各类金融债、中央银行票据、(超)短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、资产支持证券(ABS)、可转换公司债券、公开发行的可交换公司债、同业存单、债券回购、债券借贷、定期存款、协议存款。 |
最低参与金额 | 投资者在资产管理计划存续期开放日购买资产管理计划份额的,投资者应符合合格投资者标准,如投资者在提交参与申请时未持有资产管理计划份额,则首次参与金额应不低于100万元人民币(本计划无参与费用),在开放日内追加参与的,每次参与的金额应为1万元的整数倍。 |
规模上限 | 本集合计划不设规模上限。 |
产品开放日 | 本资产管理计划自成立之日起每个月至多开放4次计划份额的参与和退出。每个开放期最长不超过3个工作日。具体开放日、开放时间由资产管理人确定后以邮件或网站公告等书面形式告知委托人。本计划不接受违约退出。 资产管理人有权根据实际情况对上述开放日及开放时间进行相应的调整,该参与退出安排应与本资产管理计划投资组合的流动相相匹配,具体事宜以管理人公告或本合同约定的其他通知方式的通知为准。 |
产品存续期 | 自资产管理计划成立之日起96个月 |
风险等级 | 中低风险等级 |
费率 | 认/申购费:免收 托管费:0.07%/年 |
业绩报酬 |
---|
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。