侯振新投资经理
上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部总经理、投资经理,复旦大学经济学硕士,证券从业12年,曾任交通银行资产管理业务中心资本市场部副总经理、中信银行资产管理业务中心处长。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-09-24 | 至今 | 东方红添鑫1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-03-22 | 至今 | 东方红添盈7号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-02-02 | 至今 | 东方红信和添安6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-01-19 | 至今 | 东方红信和添安5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-21 | 至今 | 东方红信和添安3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-10 | 至今 | 东方红添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-08-13 | 至今 | 东方红添利13号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-27 | 至今 | 东方红信和添安1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-01-09 | 至今 | 东方红建信2号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2021-04-22 | 至今 | 东方红建盈添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-01-08 | 至今 | 东方红信和添安4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-20 | 至今 | 东方红高收益债 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-09-04 | 至今 | 东方红建赢1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-25 | 至今 | 东方红建信1号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-23 | 至今 | 东方红添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-05-24 | 至今 | 东方红添鑫9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-05-21 | 至今 | 东方红信和添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-01-21 | 至今 | 东方红添鑫5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-01-04 | 至今 | 东方红添盈8号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-10 | 至今 | 东方红添裕7号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
吴坤轩投资经理
上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理,上海大学金融学硕士,证券从业6年,曾任上海东方证券资产管理有限公司交易部交易助理、经理、高级经理。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-01-03 | 至今 | 东方红建信2号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-20 | 至今 | 东方红建信1号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-02 | 至今 | 东方红民生增利 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-23 | 至今 | 东方红添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
朱筱筱投资经理
上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理,剑桥大学工学硕士,证券从业6年,曾任上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部高级研究员、投资支持业务总监。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2018-08-07 | 至今 | 东方红明珠1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2018-08-07 | 至今 | 东方红明珠1号(0W8005) | 小集合 - 偏债型 | |
2020-01-09 | 至今 | 东方红建信2号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2019-12-25 | 至今 | 东方红建信1号(展期) | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-10 | 至今 | 东方红添裕6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-04-22 | 至今 | 东方红建盈添裕1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-11 | 至今 | 东方红添盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-23 | 至今 | 东方红添盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-07-19 | 至今 | 东方红建赢1号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |