孙启超投资经理
上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理,伦敦政治经济学院经济学硕士,证券从业5年,曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员、高级研究员。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 至今 | 东方红合盈3号 | 小集合 - 偏债型 | |
2019-09-20 | 至今 | 东方红添利11号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-07-22 | 至今 | 东方红添利9号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-29 | 至今 | 东方红添盈1号(0W8031) | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-30 | 至今 | 东方红合盈6号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-30 | 至今 | 东方红合盈5号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-05-21 | 至今 | 东方红添利12号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-09-25 | 至今 | 东方红悦享添盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-29 | 至今 | 东方红添盈1号(0W8032) | 小集合 - 偏债型 | |
2020-05-21 | 至今 | 东方红添利10号 | 小集合 - 偏债型 | |
2021-05-07 | 至今 | 东方红添盈13号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-01-07 | 至今 | 东方红-私享纯债3号 | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
周琰
上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理,上海财经大学经济学硕士,证券从业8年,曾任富国基金管理有限公司固定收益部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 至今 | 东方红合盈1号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-29 | 至今 | 东方红添盈1号(0W8031) | 小集合 - 偏债型 | |
2020-11-30 | 至今 | 东方红合盈2号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-03-06 | 至今 | 东方红民生增利 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-05-21 | 至今 | 东方红合盈4号 | 小集合 - 偏债型 | |
2020-06-29 | 至今 | 东方红添盈1号(0W8032) | 小集合 - 偏债型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。