每个工作日开放
产品名称 | 东方红添利6号集合资产管理计划 |
产品代码 | 918041 |
管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
投资目标 | 在控制下行风险并保持资产流动性的基础上,追求稳定收益。 |
投资范围 | 本计划主要投资于固定收益类品种,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、债券回购。本计划也可以投资于现金、银行存款(含同业存款)、同业存单等。 |
投资比例 | (1)本计划投资单只债券的投资比例不得超过本计划资产净值的30%(国债、政策性金融债除外); (2)本计划投资单只债券的投资比例不得超过该债券发行总量的20%; 委托人同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或与管理人有关联方关系的公司承销期内承销的证券,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,告知委托人,并向证券交易所报告。 管理人将在集合计划成立之日起6个月内,使集合计划的投资组合比例符合上述约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上市交易的,上述时间期限自动顺延),并向管理人住所地中国证监会派出机构及监管机构指定的协会报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
最低参与金额 | 初次参与的最低金额为人民币100万元。对于本集合计划份额的持有人,其新增参与资金的最低金额为10万元人民币。委托人将红利再投资不受上述限制。 |
规模上限 | 本集合计划在推广期的募集规模不超过50亿份,存续期规模上限50亿份。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。 |
产品开放日 | 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 |
产品存续期 | 本集合计划存续期限为10年,可以展期,出现集合资产管理合同约定的终止情形时,终止清算。 |
风险等级 | 中风险等级 |
费率 | 参与费:免收 退出费:免收 管理费:0.05%/年 托管费:0.03%/年 |
业绩报酬 |
---|
本集合计划不收取业绩报酬。
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。