本集合计划成立后每自然周前两个工作日开放(当周只有一个工作日的,则当周只开放一个工作日;当周无工作日的,则当周不开放),但若当日为业绩报酬期间提取评价日或业绩报酬期间提取评价日的次一个工作日,则当日不开放,顺延至当周最近一个工作日(如无则当周不再开放)。具体开放日期以管理人公告为准。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。
产品名称 | 东方红-私享纯债3号集合资产管理计划 |
产品代码 | 918045 |
管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
托管人 | 招商银行股份有限公司北京分行 |
投资目标 | 本集合计划以追求绝对收益为目标, 在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期增值。 |
投资范围 | (1)货币市场工具和存款工具:包括但不限于债券逆回购、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币基金等。 (2)固定收益类品种:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含金融机构次级债、二级资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行间及交易所市场上市的资产支持证券(含资产支持票据)优先级、可转换债券(含公开发行的可交换债券)、公募债券型基金等。 (3)现金(活期存款)。 (4)集合计划可以参与债券正回购,但集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%,中国证监会另有规定的除外。 委托人在此同意并授权管理人可以以集合计划资产从事重大关联交易,管理人应根据法律、行政法规、中国证监会的规定事后及时通过管理人的网站等方式告知投资者和托管人,并向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会、证券期货交易场所(如需)报告。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行或承销期内承销的证券,管理人应根据法律、行政法规、中国证监会的规定事后通过管理人的网站等方式告知投资者和托管人。委托人已明确知悉因上述关联交易可能导致的管理人/管理人关联方双重管理及收费等事项及风险。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。 |
投资比例 | 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。其中债权类资产的具体范围以本合同约定的货币市场工具和存款工具、固定收益类品种为准,法律法规或监管机构另有要求的除外。 本集合计划的建仓期为产品成立之日起的6个月,计划管理人应当在本计划建仓期结束后使本计划的投资组合符合法律、行政法规、中国证监会规定和本合同约定的投向和比例。 因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致集合计划计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者本合同约定的投资比例的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。 |
最低参与金额 | 单个委托人首次参与本集合计划的最低参与金额为人民币30万元,追加参与不设最低参与金额要求。 |
规模上限 | 本集合计划不设规模上限。 |
产品开放日 | 本集合计划成立后每自然周前两个工作日开放(当周只有一个工作日的,则当周只开放一个工作日;当周无工作日的,则当周不开放),但若当日为业绩报酬期间提取评价日或业绩报酬期间提取评价日的次一个工作日,则当日不开放,顺延至当周最近一个工作日(如无则当周不再开放)。具体开放日期以管理人公告为准。
如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对办理参与及/或退出的日期及时间进行相应的调整并公告。 |
产品存续期 | 本集合计划存续期为10年,自本集合计划成立之日起至满10年的年度对日止(含),符合法律法规规定及本合同约定条件后可展期。本集合计划提前结束的,存续期提前届满。 |
风险等级 | 中低风险等级 |
费率 | 认/申购费:0 退出费:0 管理费:0.2%/年托管费:0.05%/年 |
业绩报酬 |
---|
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。