谭鹏万投资经理
上海东方证券资产管理有限公司私募权益投资部总经理、投资经理,复旦大学经济学博士,证券从业13年,曾任华宝信托研究员,信诚基金投资部基金经理,中民投国际投资部投研总监,上海东方证券资产管理有限公司执行董事、投资主办人,私募权益投资部副总经理(主持工作),拥有丰富的证券投资经验。
起始期 | 截止期 | 产品名称 | 产品类型 | 任职期间(天) |
---|---|---|---|---|
2019-01-28 | 至今 | 东方红明远10号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-11-25 | 至今 | 东方红明远13号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 东方红明远8号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-11-08 | 至今 | 东方红明悦6号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-07-09 | 至今 | 东方红明远11号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋7号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋3号(展期) | 小集合 - 偏股型 | |
2021-02-24 | 至今 | 东方红明悦10号 | 小集合 - 偏股型 | |
2021-05-14 | 至今 | 东方红建盈明悦1号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 东方红明远4号 | 小集合 - 偏股型 | |
2020-02-27 | 至今 | 东方红明悦宁泓1号 | 小集合 - 偏股型 | |
2020-01-21 | 至今 | 东方红明悦4号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-24 | 至今 | 东方红-先锋5号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-09-10 | 至今 | 东方红明悦3号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-04-18 | 至今 | 东方红明远12号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋2号(展期) | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋6号Ⅱ期 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋1号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-07 | 至今 | 东方红明远9号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红明远6号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红明远5号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红-先锋4号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-01-17 | 至今 | 东方红明远2号 | 小集合 - 偏股型 | |
2020-09-28 | 至今 | 东方红明悦8号 | 小集合 - 偏股型 | |
2019-03-26 | 至今 | 东方红-先锋6号 | 小集合 - 偏股型 | |
查看更多 |
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。