计划资产超额收益 | 业绩报酬提取比例 |
业绩报酬计提基准以下 | 0 |
业绩报酬计提基准~(业绩报酬计提基准+2%) | 20% |
(业绩报酬计提基准+2%)~(业绩报酬计提基准+4%) | 10% |
(业绩报酬计提基准+4%)以上 | 5% |
金额(M) | 参与费 |
-- | 0% |
份额存续时间(L) | 退出费 |
-- | 免收 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
不同类别份额的管理费分别计算,从相应类别份额的资产净值中扣除。管理费分为固定管理费和浮动管理费两部分,其中: (1)固定管理费年费率0.1%,每日计提; (2)浮动管理费的具体计算方法见本合同第十二部分。 | 不同类别份额的托管费分别计算,从相应类别份额的资产净值中扣除。托管费年费率0.1%。 | -- |
1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。